Die aktuelle Teilnehmerliste zur offenen Einzelmeisterschaft BLK


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Woll,Wilfried   2105 2062 M Greifswalder SV   1963 4630262  
2. Heinrich,Julius T   2044 1898 M SV Merseburg   1996 12913847  
3. Schreiter,Thomas   2041 1990 M Schachgemeinscha   1971 4626389  
4. Mikolajewski,Armi   2038 1926 M Naumburger Sport   1951 24611468  
5. Rümmler,Roland   2033 1883 M Naumburger Sport   1948 4636180  
6. Reimann,Hubert   1998 1784 M SV Motor Zeitz   1942 4698916  
7. Mükke,Jens-Friede   1988 1974 M Naumburger Sport   1965 24633534  
8. Baerthel,Klaus   1946 1836 M Naumburger Sport   1950 12925268  
9. Deutsch,Joey   1813 1813 M Naumburger Sport   1994 12913839  
10. Ptitsyn,Vadim   1702 1372 M SV Merseburg   1941 4621387  
11. Masalsky,Boris   1689 1541 M LSV Turm Lippsta   1967 12931268  
12. Siegle,Angela     1048 W SV Gryps   1966