Inoffizielle DWZ Auswertung: BL Halle
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BKL Süd Halle
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauHarzliga
- 2. Bkl DessauKL Mitte Halle
- Bezirkspokal DELJMM u10 2025
- BOL HalleJBL MD U10
- BL HalleJBL MD U12
- Bkl Halle NordJBL MD U14
- Bkl Halle SüdJBL MD U16-18
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
- BL Nord MagdeburgLJMM U12 2025/26
- BL Süd MagdeburgLJMM u16 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Saalespringer Halle III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Fritzsche,David | 1706-55 | 1.5 | 0.92 | 11 | - | 1740 | 1½ / 2 | 1742-56 | +36 | |
| 5 | Petrick,Valentin | 1583-6 | 3.0 | 1.53 | 16 | - | 1672 | 3 / 4 | 1642-7 | +59 | |
| 6 | Hartge,Norbert | 1565-45 | 3.0 | 1.81 | 21 | - | 1598 | 3 / 4 | 1603-46 | +38 | |
| 7 | Wehling,Nils | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1500 | 3 / 4 | Restpartien | |||
| 8 | Rogozhin,David | 1539-28 | 1.0 | 0.57 | 8 | - | 1490 | 1 / 1 | 1577-29 | +38 | |
| 9 | Schmidt,Peter | 1400-14 | 0.0 | 0.33 | 19 | - | 1724 | 0 / 2 | 1387-15 | -13 | |
| 10 | Han,Dongwoo | 1349-5 | 1.5 | 1.13 | 6 | 1435 | 1584 | 1½ / 5 | 1376-6 | +27 | |
| 11 | Jensch,Lyonel | 1604-10 | 2.0 | 1.01 | 9 | - | 1602 | 2 / 2 | 1676-11 | +72 | |
| 12 | Sander,Bela | 1262-23 | 0.0 | 0.17 | 8 | - | 1534 | 0 / 1 | 1247-24 | -15 | |
| 13 | Werther,Vinzent | 1162-12 | 0.5 | 0.53 | 8 | - | 1442 | ½ / 3 | 1160-13 | -2 | |
| 15 | Kretzschmar,Gerald | 1253-84 | 2.5 | 1.05 | 17 | - | 1438 | 2½ / 4 | 1308-85 | +55 | |
| 16 | Köhler,Theobald | 1247-26 | 0.0 | 0.33 | 8 | - | 1374 | 0 / 1 | 1218-27 | -29 | |
| 17 | Richter,Johannes | 1279-25 | 1.0 | 0.97 | 5 | - | 1410 | 1 / 3 | 1282-26 | +3 | |
| Gesamt | 1411 | 19 | 10.35 | - | - | 1551 | 19 / 36 | 1440 | +269 | ||
| 2 | SSV Hergisdorf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Lingslebe,Falko | 1621-17 | 1.0 | 2.11 | 22 | 1465 | 1738 | 1 / 6 | 1589-18 | -32 | |
| 2 | Fricke,Konrad | 1621-37 | 2.0 | 2.67 | 22 | 1543 | 1668 | 2 / 6 | 1602-38 | -19 | |
| 3 | Kahle,Gerd | 1318-38 | 0.5 | 0.76 | 18 | - | 1586 | ½ / 4 | 1309-39 | -9 | |
| 4 | Gaffri,Oliver | 1202-2 | 0.0 | 0.28 | 18 | - | 1585 | 0 / 3 | 1191-3 | -11 | |
| 5 | Frauendorf,Andreas | 1300-13 | 2.5 | 2.08 | 18 | 1367 | 1424 | 2½ / 6 | 1314-14 | +14 | |
| 6 | Wackerhagen,Steffen | 1443-34 | 3.0 | 2.81 | 19 | 1467 | 1395 | 3 / 5 | 1449-35 | +6 | |
| 7 | Petermann,Frank | 1303-2 | 0.5 | 1.09 | 10 | - | 1403 | ½ / 3 | 1267-3 | -36 | |
| Gesamt | 1432 | 9.5 | 11.8 | - | - | 1553 | 9.5 / 33 | 1421 | -87 | ||
| 3 | Naumburger SV III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kluge,Steffen | 1858-86 | 3.0 | 3.21 | 27 | 1813 | 1741 | 3 / 5 | 1853-87 | -5 | |
| 2 | Redlich,Uwe | 1599-29 | 2.0 | 1.81 | 22 | - | 1639 | 2 / 4 | 1605-30 | +6 | |
| 3 | Schmeisser,Jens | 1588-50 | 2.0 | 1.62 | 21 | - | 1658 | 2 / 4 | 1600-51 | +12 | |
| 4 | Scharf,Simeon | 1517-37 | 3.0 | 2.59 | 20 | - | 1405 | 3 / 4 | 1531-38 | +14 | |
| 5 | Weißenburg,Ines | 1568-32 | 1.5 | 1.01 | 21 | - | 1566 | 1½ / 2 | 1585-33 | +17 | |
| 6 | Kunz,Andreas | 1534-41 | 1.5 | 2.33 | 21 | - | 1312 | 1½ / 3 | 1506-42 | -28 | |
| 7 | Romberg,Uwe | 1469-22 | 1.0 | 1.75 | 20 | - | 1386 | 1 / 3 | 1443-23 | -26 | |
| 8 | Ose,Reiner | 1396-38 | 1.0 | 1.73 | 19 | - | 1341 | 1 / 3 | 1369-39 | -27 | |
| 16 | Reimer,Siegmund | 1205-31 | 0.5 | 0.59 | 18 | - | 1142 | ½ / 1 | 1201-32 | -4 | |
| 17 | Rösiger,Christoph | 1132-37 | 2.0 | 1.01 | 5 | - | 1123 | 2 / 2 | 1245-38 | +113 | |
| 18 | Kluge,Philipp | 1387-9 | 1.0 | 0.42 | 14 | - | 1441 | 1 / 1 | 1418-10 | +31 | |
| 19 | Kraft,Sebastian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1341 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1540 | 18.5 | 18.07 | - | - | 1483 | 18.5 / 33 | 1545 | +103 | ||
| 4 | Teutschenthaler SC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Klingsporn,Karl | 1734-21 | 1.0 | 1.80 | 24 | - | 1657 | 1 / 3 | 1710-22 | -24 | |
| 2 | Lindner,Mario | 1757-57 | 0.5 | 1.24 | 25 | - | 1666 | ½ / 2 | 1735-58 | -22 | |
| 3 | Jauch,Bernd | 1616-40 | 1.0 | 2.26 | 22 | 1414 | 1654 | 1 / 5 | 1579-41 | -37 | |
| 4 | Wiemann,Frank | 1556-17 | 3.0 | 3.11 | 21 | 1530 | 1530 | 3 / 6 | 1553-18 | -3 | |
| 5 | Walter,Joachim | 1520-58 | 2.5 | 3.14 | 20 | 1409 | 1409 | 2½ / 5 | 1500-59 | -20 | |
| 6 | Grossert,Hans | 1441-23 | 2.0 | 2.31 | 19 | - | 1383 | 2 / 4 | 1430-24 | -11 | |
| 8 | Wötzel,Björn | 1341-21 | 2.5 | 1.32 | 6 | - | 1389 | 2½ / 3 | 1446-22 | +105 | |
| 9 | Krost,Walter | 1325-21 | 1.0 | 0.56 | 18 | - | 1505 | 1 / 2 | 1343-22 | +18 | |
| 13 | Laske,Ulrich | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1268 | 2½ / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1539 | 16 | 15.74 | - | - | 1494 | 16 / 33 | 1535 | +6 | ||
| 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Steinmetzer,Peter | 1891-73 | 3.0 | 4.51 | 28 | 1668 | 1668 | 3 / 6 | 1855-74 | -36 | |
| 2 | Toepe,Adil | 1778-1 | 4.0 | 4.47 | 5 | 1691 | 1566 | 4 / 6 | 1744-2 | -34 | |
| 3 | Koppe,Jürgen | 3.0 | 0.00 | 0 | 1604 | 1532 | 3 / 5 | 1625 | +1625 | ||
| 4 | Lübeck,Timon | 1396-24 | 2.0 | 2.15 | 9 | 1378 | 1450 | 2 / 5 | 1387-25 | -9 | |
| 5 | Nagel,Markus | 1374-2 | 4.5 | 2.42 | 10 | 1646 | 1454 | 4½ / 6 | 1478-3 | +104 | |
| 6 | Hilger,Steffen | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1264 | 4 / 4 | Restpartien | |||
| 7 | Bhadarka,Jay | 1393-7 | 2.0 | 1.78 | 6 | - | 1325 | 2 / 3 | 1413-8 | +20 | |
| Gesamt | 1593 | 22.5 | 15.33 | - | - | 1488 | 22.5 / 35 | 1601 | +45 | ||
| 6 | SF Hettstedt III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Heidenreich,Piero | 1697-42 | 2.0 | 1.03 | 11 | - | 1685 | 2 / 2 | 1757-43 | +60 | |
| 4 | Krüger,Oliver | 1584-48 | 1.5 | 0.82 | 16 | - | 1650 | 1½ / 2 | 1614-49 | +30 | |
| 5 | Friedrich,Detlef | 1587-41 | 0.5 | 0.45 | 21 | - | 1621 | ½ / 1 | 1589-42 | +2 | |
| 6 | Tran Minh,Hieu | 1563-58 | 1.5 | 0.82 | 9 | - | 1640 | 1½ / 2 | 1612-59 | +49 | |
| 7 | Kuberkiewicz,Frank | 1596-65 | 0.5 | 0.47 | 21 | - | 1621 | ½ / 1 | 1597-66 | +1 | |
| 9 | Voigt,Raphael | 1541-28 | 0.0 | 0.21 | 16 | - | 1767 | 0 / 1 | 1531-29 | -10 | |
| 10 | Manteuffel,Florian | 1490-41 | 1.5 | 1.96 | 15 | 1426 | 1575 | 1½ / 5 | 1472-42 | -18 | |
| 11 | Britten,Reiner | 1556-64 | 3.0 | 2.28 | 21 | - | 1475 | 3 / 4 | 1579-65 | +23 | |
| 12 | Seidemann,Erik | 1432-74 | 1.5 | 1.80 | 9 | - | 1475 | 1½ / 4 | 1414-75 | -18 | |
| 13 | Kaschuba,Jürgen | 1469-194 | 4.5 | 3.76 | 20 | 1552 | 1360 | 4½ / 6 | 1492-195 | +23 | |
| 14 | Buchmann,Luca | 1471-34 | 0.0 | 0.32 | 10 | - | 1602 | 0 / 1 | 1448-35 | -23 | |
| 15 | Dockhorn,Gunnar | 1453-40 | 0.5 | 0.52 | 19 | - | 1441 | ½ / 1 | 1452-41 | -1 | |
| 18 | Engel-Witte,Lennart | 1262-34 | 0.5 | 0.37 | 5 | - | 1358 | ½ / 1 | 1279-35 | +17 | |
| 19 | Schubert,Werner | 1419-41 | 2.0 | 1.62 | 19 | - | 1117 | 2 / 2 | 1433-42 | +14 | |
| Gesamt | 1505 | 19.5 | 16.43 | - | - | 1498 | 19.5 / 33 | 1516 | +149 | ||
| 7 | PTSV Halle II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Thiele,Andra | 1748-66 | 1.5 | 1.47 | 24 | - | 1754 | 1½ / 3 | 1749-67 | +1 | |
| 3 | Schramm,Susann | 1717-97 | 2.0 | 2.79 | 24 | 1601 | 1673 | 2 / 5 | 1695-98 | -22 | |
| 4 | Dietrich,Wolfgang | 1667-5 | 1.0 | 1.29 | 23 | - | 1725 | 1 / 3 | 1658-6 | -9 | |
| 5 | Soliman,Ahmed | 1578-6 | 4.0 | 3.44 | 21 | 1648 | 1523 | 4 / 6 | 1595-7 | +17 | |
| 6 | Kuhne,Georg | 1578-26 | 2.0 | 2.45 | 21 | - | 1487 | 2 / 4 | 1564-27 | -14 | |
| 7 | Schulz,Tobias | 1700-61 | 0.0 | 0.69 | 23 | - | 1556 | 0 / 1 | 1677-62 | -23 | |
| 8 | Pichler,Manfred | 1688-110 | 0.5 | 2.29 | 23 | - | 1469 | ½ / 3 | 1633-111 | -55 | |
| 9 | Hoffmann,Heiko | 1393-101 | 3.0 | 3.04 | 19 | 1389 | 1389 | 3 / 6 | 1392-102 | -1 | |
| 13 | Uhlendorf,Norbert | 1070-79 | 1.5 | 1.24 | 16 | - | 982 | 1½ / 2 | 1082-80 | +12 | |
| Gesamt | 1572 | 15.5 | 18.7 | - | - | 1520 | 15.5 / 33 | 1564 | -94 | ||
| 8 | SG 2011 Sennewitz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Daub,Sebastian | 1789-23 | 2.5 | 3.07 | 25 | 1705 | 1705 | 2½ / 5 | 1774-24 | -15 | |
| 2 | Burgsdorf,Frank | 1802-42 | 3.0 | 3.14 | 26 | 1763 | 1691 | 3 / 5 | 1798-43 | -4 | |
| 3 | Ehrath,Hendrik | 1672-30 | 4.5 | 3.36 | 11 | 1817 | 1625 | 4½ / 6 | 1726-31 | +54 | |
| 5 | Müller,Bernd | 1686-26 | 2.5 | 3.11 | 23 | 1596 | 1596 | 2½ / 5 | 1669-27 | -17 | |
| 6 | Kramell,Ralph F. K. | 1564-46 | 1.5 | 2.07 | 21 | - | 1423 | 1½ / 3 | 1545-47 | -19 | |
| 7 | Scholz,Thomas | 1463-30 | 1.0 | 2.36 | 20 | - | 1385 | 1 / 4 | 1418-31 | -45 | |
| 8 | Scheremetjew,Pawel | 1408-16 | 3.0 | 3.14 | 19 | 1356 | 1284 | 3 / 5 | 1403-17 | -5 | |
| 11 | Graf,Enosch | 1032-9 | 0.5 | 0.45 | 5 | - | 1070 | ½ / 1 | 1039-10 | +7 | |
| Gesamt | 1619 | 18.5 | 20.7 | - | - | 1530 | 18.5 / 34 | 1615 | -44 | ||
| 9 | SV Merseburg IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Suhl,Carsten | 1580-38 | 2.0 | 1.26 | 21 | 1708 | 1780 | 2 / 5 | 1603-39 | +23 | |
| 4 | Handschug-Rönicke,Thomas | 1477-32 | 1.0 | 0.84 | 20 | - | 1655 | 1 / 3 | 1483-33 | +6 | |
| 5 | Kovanovic,Momir | 1440-9 | 0.5 | 0.98 | 19 | - | 1646 | ½ / 4 | 1423-10 | -17 | |
| 6 | Matern,Sebastian | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1579 | 2 / 4 | Restpartien | |||
| 7 | Ghriwati,Mohamad | 1337-10 | 1.0 | 0.88 | 18 | - | 1498 | 1 / 3 | 1342-11 | +5 | |
| 8 | Kuehn,Ekkehard | 1489-62 | 1.0 | 0.66 | 20 | - | 1374 | 1 / 1 | 1502-63 | +13 | |
| 9 | Schmerbach,Gabriele | 1364-48 | 1.0 | 0.46 | 18 | - | 1393 | 1 / 1 | 1387-49 | +23 | |
| 10 | Christoph,Nele | 1112-19 | 0.0 | 0.38 | 9 | - | 1455 | 0 / 3 | 1087-20 | -25 | |
| 12 | Polivets,Kira | 1142-13 | 1.5 | 0.67 | 5 | - | 1379 | 1½ / 3 | 1225-14 | +83 | |
| 14 | Toth,Florian | 887-3 | 0.0 | 0.20 | 20 | - | 1132 | 0 / 1 | 879-4 | -8 | |
| 15 | Liebing,Eric Elias | 931-4 | 0.0 | 0.40 | 16 | - | 1299 | 0 / 3 | 914-5 | -17 | |
| Gesamt | 1311 | 10 | 6.73 | - | - | 1534 | 10 / 31 | 1320 | +86 | ||
| 10 | VfB 07 Lettin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Kirmas,Joachim | 1767-162 | 4.0 | 3.04 | 25 | 1925 | 1685 | 4 / 5 | 1793-163 | +26 | |||
| 2 | Hering,Sven | 1909-74 | 4.0 | 3.71 | 28 | 1953 | 1713 | 4 / 5 | 1916-75 | +7 | |||
| 3 | Schunke,Oliver | 1770-59 | 4.0 | 4.67 | 25 | 1659 | 1534 | 4 / 6 | 1753-60 | -17 | |||
| 4 | Weigelt,Joachim | 1611-101 | 3.5 | 3.95 | 22 | 1531 | 1474 | 3½ / 6 | 1598-102 | -13 | |||
| 5 | Pranner,Marion | 1602-8 | 4.5 | 3.42 | 22 | 1817 | 1451 | 4½ / 5 | 1634-9 | +32 | |||
| 6 | Weber,Diego | 1445-40 | 1.0 | 1.54 | 19 | - | 1433 | 1 / 3 | 1425-41 | -20 | |||
| 7 | Renner,Matthias | 1441-10 | 1.0 | 1.04 | 19 | - | 1425 | 1 / 2 | 1439-11 | -2 | |||
| 8 | Brünninghaus,Mathias | 1358-15 | 0.5 | 1.42 | 18 | - | 1197 | ½ / 2 | 1321-16 | -37 | |||
| 9 | Helbig,Sven | 1303-4 | 0.0 | 0.36 | 18 | - | 1408 | 0 / 1 | 1288-5 | -15 | |||
| Gesamt | 1655 | 22.5 | 23.15 | - | - | 1521 | 22.5 / 35 | 1654 | -39 | 1882 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
