Inoffizielle DWZ Auswertung: Bkl Halle Süd
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Naumburger SV IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mächler,Frank | 1616-85 | 1.0 | 1.39 | 22 | - | 1480 | 1 / 2 | 1614-84 | -2 | |
| 2 | Hauke,Hans | 1659-52 | 4.0 | 4.90 | 22 | 1507 | 1382 | 4 / 6 | 1620-51 | -39 | |
| 3 | Krüger,Ole | 1323-38 | 0.5 | 0.92 | 9 | - | 1405 | ½ / 2 | 1342-37 | +19 | |
| 5 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1407-72 | 4.0 | 5.32 | 19 | 1317 | 1360 | 4 / 9 | 1392-72 | -15 | |
| 6 | Behrens,Doris | 1464-38 | 3.5 | 2.39 | 19 | - | 1354 | 3½ / 4 | 1465-38 | +1 | |
| 7 | Rösiger,Peter | 1541-46 | 8.0 | 8.22 | 21 | 1530 | 1290 | 8 / 10 | 1570-45 | +29 | |
| 9 | Kirchhof,Horst | 1251-55 | 0.5 | 0.55 | 18 | - | 1267 | ½ / 1 | 1298-54 | +47 | |
| 10 | Schlag,Geritt | 1279-36 | 1.0 | 1.73 | 18 | - | 1179 | 1 / 3 | 1253-35 | -26 | |
| 12 | Reimer,Siegmund | 1191-34 | 0.0 | 0.37 | 18 | - | 1303 | 0 / 1 | 1189-32 | -2 | |
| 14 | Rösiger,Christoph | 1218-40 | 0.5 | 0.41 | 5 | - | 1197 | ½ / 1 | 1144-38 | -74 | |
| Gesamt | 1468 | 23 | 26.2 | - | - | 1331 | 23 / 39 | 1464 | -62 | ||
| 2 | SV Roter Turm Halle III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kreusch,Kurt Emil | 1507-9 | 1.0 | 0.66 | 15 | - | 1373 | 1 / 1 | 1509-9 | +2 | |
| 2 | Vuong,Kevin | 1451-8 | 2.0 | 1.60 | 7 | - | 1427 | 2 / 3 | 1483-9 | +32 | |
| 3 | Le,Philip | 1631-9 | 6.0 | 3.07 | 7 | 1799 | 1490 | 6 / 7 | 1610-8 | -21 | |
| 4 | Spinka,Georg Kamil | 1525-58 | 3.5 | 2.36 | 7 | - | 1370 | 3½ / 4 | 1520-57 | -5 | |
| 5 | Greither,Flora | 1618-33 | 3.0 | 3.42 | 12 | - | 1317 | 3 / 4 | 1600-33 | -18 | |
| 6 | Mischkewitz,Marek | 1495-29 | 7.5 | 5.86 | 6 | 1564 | 1291 | 7½ / 9 | 1495-29 | ||
| 13 | Jamalli,Malak | 1429-24 | 1.0 | 2.46 | 9 | - | 1283 | 1 / 4 | 1280-22 | -149 | |
| 16 | Haußmann,Hannes | 1552-1 | 5.0 | 0.00 | 0 | 1433 | 1275 | 5 / 7 | 1447-1 | -105 | |
| Gesamt | 1535 | 29 | 19.43 | - | - | 1346 | 29 / 39 | 1498 | -264 | ||
| 3 | SV Eintr. Bad Dürrenberg II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Bhadarka,Jay | 1506-10 | 2.5 | 2.66 | 10 | 1453 | 1453 | 2½ / 5 | 1468-9 | -38 | |
| 2 | Pauli,Matthias | 1425-3 | 4.5 | 4.08 | 5 | 1431 | 1388 | 4½ / 8 | 1420-2 | -5 | |
| 3 | Barth,Torsten | 1304-4 | 2.5 | 2.97 | 15 | 1277 | 1379 | 2½ / 7 | 1303-4 | -1 | |
| 4 | Marcetic,Ognjen | 1307-3 | 4.0 | 3.16 | 10 | 1351 | 1226 | 4 / 6 | 1309-3 | +2 | |
| 5 | Owczarek,Dominik | 1211-3 | 2.0 | 1.74 | 5 | 1225 | 1297 | 2 / 5 | 1196-2 | -15 | |
| 7 | Bhadarka,Pratham | 1439-10 | 4.5 | 2.90 | 6 | 1645 | 1279 | 4½ / 5 | 1486-9 | +47 | |
| 14 | Bakal,Oleksandr | 1084-9 | 1.5 | 0.35 | 5 | - | 1179 | 1½ / 2 | 1043-7 | -41 | |
| 16 | Heilmann,Leon | 1280-3 | 0.5 | 0.67 | 8 | - | 1153 | ½ / 1 | 1262-2 | -18 | |
| Gesamt | 1349 | 22 | 18.53 | - | - | 1327 | 22 / 39 | 1344 | -69 | ||
| 4 | SK Roland Weißenfels II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rudminat,Peter | 1527-64 | 0.5 | 1.09 | 20 | - | 1460 | ½ / 2 | 1470-63 | -57 | |
| 2 | Locker,Wolfgang | 1416-76 | 2.0 | 3.02 | 19 | 1320 | 1445 | 2 / 6 | 1411-75 | -5 | |
| 3 | Hoffmann,Vanessa | 1417-57 | 3.0 | 2.59 | 14 | 1459 | 1387 | 3 / 5 | 1415-57 | -2 | |
| 4 | Schiller,Uwe | 1356-71 | 3.0 | 2.73 | 18 | 1391 | 1441 | 3 / 7 | 1359-70 | +3 | |
| 5 | Murzin,Alexander | 1199-39 | 3.0 | 3.48 | 13 | 1161 | 1286 | 3 / 9 | 1180-39 | -19 | |
| 6 | Böttcher,Frank | 1112-66 | 0.5 | 0.27 | 16 | - | 1448 | ½ / 2 | 1112-66 | ||
| 7 | Kister,Frank | 1173-36 | 0.0 | 1.11 | 18 | - | 1359 | 0 / 4 | 1131-35 | -42 | |
| 8 | Chu,Kim Bao | 1237-5 | 1.5 | 1.50 | 5 | - | 1231 | 1½ / 3 | 1231-4 | -6 | |
| 10 | Winter,Nico | 938-4 | 0.5 | 0.10 | 5 | - | 1274 | ½ / 2 | 855-2 | -83 | |
| 11 | Hampel,Theo | 1067-8 | 0.0 | 0.55 | 23 | - | 1164 | 0 / 3 | 847-6 | -220 | |
| Gesamt | 1270 | 14 | 16.44 | - | - | 1355 | 14 / 43 | 1240 | -431 | ||
| 5 | SV Motor Zeitz III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Bryx,Joachim | 1520-72 | 0.0 | 0.61 | 20 | - | 1443 | 0 / 1 | 1497-71 | -23 | |
| 4 | Arlet,John | 1555-36 | 1.0 | 0.31 | 15 | - | 1627 | 1 / 1 | 1518-35 | -37 | |
| 6 | Vieker,Nicolai | 1364-23 | 3.0 | 1.30 | 18 | 1546 | 1474 | 3 / 5 | 1323-21 | -41 | |
| 7 | Wendt,Alexander | 1409-21 | 0.5 | 0.91 | 9 | - | 1409 | ½ / 2 | 1347-20 | -62 | |
| 8 | Kunisch,Felix | 1344-17 | 1.5 | 1.54 | 8 | 1312 | 1461 | 1½ / 5 | 1302-16 | -42 | |
| 9 | Schubert,Karsten | 1307-66 | 4.0 | 4.39 | 18 | 1282 | 1282 | 4 / 8 | 1307-66 | ||
| 10 | Berning,Holger | 1302-29 | 4.0 | 4.51 | 18 | 1259 | 1302 | 4 / 9 | 1288-29 | -14 | |
| 11 | Pebrous,Viet | 1157-3 | 1.0 | 2.08 | 8 | 1070 | 1310 | 1 / 5 | 1170-2 | +13 | |
| 12 | Altmann,Trajan | 1210-13 | 1.0 | 0.82 | 5 | - | 864 | 1 / 1 | 1153-12 | -57 | |
| 14 | Mura,Carl | 1064-7 | 1.0 | 0.93 | 5 | - | 1020 | 1 / 2 | 1000-6 | -64 | |
| Gesamt | 1301 | 17 | 17.4 | - | - | 1333 | 17 / 39 | 1279 | -327 | ||
| 6 | SK Roland Weißenfels III | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Jablonowski,Manfred | 1359-71 | 2.5 | 3.55 | 19 | 1291 | 1457 | 2½ / 9 | 1344-71 | -15 | |||
| 2 | Rümmler,Frank | 1313-70 | 4.5 | 4.74 | 18 | 1301 | 1337 | 4½ / 10 | 1311-70 | -2 | |||
| 3 | Wagner,Ralf | 1207-41 | 3.0 | 3.13 | 18 | 1197 | 1284 | 3 / 8 | 1200-41 | -7 | |||
| 4 | Woitschach,Andreas | 1139-50 | 2.0 | 2.61 | 18 | 1109 | 1301 | 2 / 8 | 1134-50 | -5 | |||
| 5 | Murzin,Alexander | 1199-39 | 3.0 | 3.48 | 13 | 1161 | 1286 | 3 / 9 | 1180-39 | -19 | |||
| 6 | Böttcher,Frank | 1112-66 | 0.5 | 0.27 | 16 | - | 1448 | ½ / 2 | 1112-66 | ||||
| 7 | Chu,Kim Bao | 1237-5 | 1.5 | 1.50 | 5 | - | 1231 | 1½ / 3 | 1231-4 | -6 | |||
| 9 | Winter,Nico | 938-4 | 0.5 | 0.10 | 5 | - | 1274 | ½ / 2 | 855-2 | -83 | |||
| 10 | Hampel,Theo | 1067-8 | 0.0 | 0.55 | 23 | - | 1164 | 0 / 3 | 847-6 | -220 | |||
| Gesamt | 1221 | 17.5 | 19.93 | - | - | 1322 | 17.5 / 54 | 1198 | -357 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
