Inoffizielle DWZ Auswertung: Bkl Halle Süd
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BKL Süd Halle
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauHarzliga
- 2. Bkl DessauKL Mitte Halle
- Bezirkspokal DELJMM u10 2025
- BOL HalleJBL MD U10
- BL HalleJBL MD U12
- Bkl Halle NordJBL MD U14
- Bkl Halle SüdJBL MD U16-18
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
- BL Nord MagdeburgLJMM U12 2025/26
- BL Süd MagdeburgLJMM u16 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Naumburger SV IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Hauke,Hans | 1646-50 | 1.0 | 1.59 | 22 | - | 1409 | 1 / 2 | 1626-51 | -20 | |
| 3 | Krüger,Ole | 1373-36 | 0.5 | 0.92 | 9 | - | 1405 | ½ / 2 | 1342-37 | -31 | |
| 5 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1430-71 | 2.0 | 3.60 | 19 | 1228 | 1353 | 2 / 6 | 1379-72 | -51 | |
| 6 | Behrens,Doris | 1426-37 | 3.0 | 1.67 | 19 | - | 1382 | 3 / 3 | 1474-38 | +48 | |
| 7 | Rösiger,Peter | 1576-44 | 4.0 | 4.17 | 21 | 1518 | 1278 | 4 / 5 | 1571-45 | -5 | |
| 9 | Kirchhof,Horst | 1300-53 | 0.5 | 0.55 | 18 | - | 1267 | ½ / 1 | 1298-54 | -2 | |
| 10 | Schlag,Geritt | 1281-34 | 1.0 | 1.73 | 18 | - | 1179 | 1 / 3 | 1253-35 | -28 | |
| 12 | Reimer,Siegmund | 1205-31 | 0.0 | 0.37 | 18 | - | 1303 | 0 / 1 | 1189-32 | -16 | |
| Gesamt | 1440 | 12 | 14.6 | - | - | 1321 | 12 / 23 | 1423 | -105 | ||
| 2 | SV Roter Turm Halle III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kreusch,Kurt Emil | 1492-8 | 1.0 | 0.66 | 15 | - | 1373 | 1 / 1 | 1509-9 | +17 | |
| 2 | Vuong,Kevin | 1451-8 | 2.0 | 1.72 | 7 | - | 1399 | 2 / 3 | 1473-9 | +22 | |
| 3 | Le,Philip | 1443-7 | 3.0 | 1.58 | 7 | - | 1523 | 3 / 4 | 1546-8 | +103 | |
| 4 | Spinka,Georg Kamil | 1437-56 | 1.0 | 0.49 | 7 | - | 1444 | 1 / 1 | 1488-57 | +51 | |
| 5 | Greither,Flora | 1578-29 | 1.5 | 1.62 | 11 | - | 1327 | 1½ / 2 | 1571-30 | -7 | |
| 6 | Mischkewitz,Marek | 1408-28 | 3.5 | 2.92 | 6 | 1494 | 1345 | 3½ / 5 | 1450-29 | +42 | |
| 13 | Jamalli,Malak | 1402-17 | 1.0 | 2.63 | 9 | - | 1283 | 1 / 4 | 1302-18 | -100 | |
| 16 | Haußmann,Hannes | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1275 | 3 / 4 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1443 | 16 | 11.62 | - | - | 1363 | 16 / 24 | 1460 | +128 | ||
| 3 | SV Eintr. Bad Dürrenberg II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Bhadarka,Jay | 1393-7 | 1.5 | 1.54 | 9 | - | 1382 | 1½ / 3 | 1390-8 | -3 | |
| 2 | Pauli,Matthias | 1394-1 | 4.0 | 3.46 | 5 | 1461 | 1336 | 4 / 6 | 1433-2 | +39 | |
| 3 | Barth,Torsten | 1320-3 | 2.0 | 1.89 | 15 | - | 1346 | 2 / 4 | 1325-4 | +5 | |
| 4 | Marcetic,Ognjen | 1267-2 | 2.5 | 2.17 | 10 | - | 1204 | 2½ / 4 | 1286-3 | +19 | |
| 5 | Owczarek,Dominik | 1175-1 | 2.0 | 1.08 | 5 | - | 1140 | 2 / 2 | 1280-2 | +105 | |
| 7 | Bhadarka,Pratham | 1207-7 | 3.0 | 1.76 | 5 | - | 1123 | 3 / 3 | 1331-8 | +124 | |
| 14 | Bakal,Oleksandr | 919-5 | 0.5 | 0.21 | 5 | - | 1153 | ½ / 1 | 958-6 | +39 | |
| Gesamt | 1295 | 15.5 | 12.11 | - | - | 1268 | 15.5 / 23 | 1336 | +328 | ||
| 4 | SK Roland Weißenfels II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rudminat,Peter | 1491-62 | 0.5 | 0.57 | 20 | - | 1443 | ½ / 1 | 1488-63 | -3 | |
| 2 | Locker,Wolfgang | 1444-74 | 1.0 | 1.71 | 19 | - | 1395 | 1 / 3 | 1418-75 | -26 | |
| 3 | Hoffmann,Vanessa | 1398-56 | 1.5 | 1.07 | 14 | - | 1374 | 1½ / 2 | 1420-57 | +22 | |
| 4 | Schiller,Uwe | 1350-69 | 1.0 | 1.85 | 18 | - | 1382 | 1 / 4 | 1319-70 | -31 | |
| 5 | Murzin,Alexander | 1197-38 | 1.5 | 1.71 | 13 | - | 1254 | 1½ / 4 | 1187-39 | -10 | |
| 6 | Böttcher,Frank | 1102-65 | 0.5 | 0.22 | 16 | - | 1319 | ½ / 1 | 1115-66 | +13 | |
| 7 | Kister,Frank | 1171-34 | 0.0 | 0.70 | 18 | - | 1400 | 0 / 3 | 1144-35 | -27 | |
| 8 | Chu,Kim Bao | 1231-3 | 1.5 | 1.50 | 5 | - | 1231 | 1½ / 3 | 1231-4 | ||
| 10 | Winter,Nico | 809-1 | 0.5 | 0.10 | 5 | - | 1274 | ½ / 2 | 855-2 | +46 | |
| 11 | Hampel,Theo | 862-5 | 0.0 | 0.11 | 23 | - | 1207 | 0 / 1 | 858-6 | -4 | |
| Gesamt | 1233 | 8 | 9.54 | - | - | 1329 | 8 / 24 | 1226 | -20 | ||
| 5 | SV Motor Zeitz III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 6 | Vieker,Nicolai | 1264-20 | 2.5 | 1.20 | 18 | - | 1340 | 2½ / 3 | 1314-21 | +50 | |
| 7 | Wendt,Alexander | 1377-19 | 0.5 | 0.91 | 9 | - | 1409 | ½ / 2 | 1347-20 | -30 | |
| 8 | Kunisch,Felix | 1304-15 | 1.5 | 1.58 | 8 | 1303 | 1452 | 1½ / 5 | 1299-16 | -5 | |
| 9 | Schubert,Karsten | 1319-65 | 3.5 | 3.05 | 18 | 1384 | 1235 | 3½ / 5 | 1335-66 | +16 | |
| 10 | Berning,Holger | 1303-28 | 3.5 | 3.45 | 18 | 1305 | 1248 | 3½ / 6 | 1305-29 | +2 | |
| 11 | Pebrous,Viet | 1236-1 | 0.0 | 0.79 | 8 | - | 1317 | 0 / 2 | 1173-2 | -63 | |
| 14 | Mura,Carl | 962-4 | 0.0 | 0.23 | 14 | - | 1175 | 0 / 1 | 950-5 | -12 | |
| Gesamt | 1288 | 11.5 | 11.21 | - | - | 1315 | 11.5 / 24 | 1289 | -42 | ||
| 6 | SK Roland Weißenfels III | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Jablonowski,Manfred | 1374-70 | 2.0 | 2.33 | 19 | 1334 | 1459 | 2 / 6 | 1363-71 | -11 | |||
| 2 | Rümmler,Frank | 1318-69 | 2.5 | 2.86 | 18 | 1278 | 1335 | 2½ / 6 | 1306-70 | -12 | |||
| 3 | Wagner,Ralf | 1204-40 | 2.0 | 1.76 | 17 | 1245 | 1317 | 2 / 5 | 1213-41 | +9 | |||
| 4 | Woitschach,Andreas | 1153-49 | 1.5 | 1.97 | 18 | 1099 | 1248 | 1½ / 5 | 1137-50 | -16 | |||
| 5 | Murzin,Alexander | 1197-38 | 1.5 | 1.71 | 13 | - | 1254 | 1½ / 4 | 1187-39 | -10 | |||
| 6 | Böttcher,Frank | 1102-65 | 0.5 | 0.22 | 16 | - | 1319 | ½ / 1 | 1115-66 | +13 | |||
| 7 | Chu,Kim Bao | 1231-3 | 1.5 | 1.50 | 5 | - | 1231 | 1½ / 3 | 1231-4 | ||||
| 9 | Winter,Nico | 809-1 | 0.5 | 0.10 | 5 | - | 1274 | ½ / 2 | 855-2 | +46 | |||
| 10 | Hampel,Theo | 862-5 | 0.0 | 0.11 | 23 | - | 1207 | 0 / 1 | 858-6 | -4 | |||
| Gesamt | 1212 | 12 | 12.56 | - | - | 1314 | 12 / 33 | 1209 | +15 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
