Inoffizielle DWZ Auswertung: KL Süd Halle
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SK Roland Weißenfels IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kister,Frank | 1157-33 | 2.5 | 1.66 | 17 | 1294 | 1351 | 2½ / 6 | 1186-34 | +29 | |
| 2 | Chu,Kim Bao | 1235-2 | 4.0 | 4.06 | 8 | 1201 | 1151 | 4 / 7 | 1232-3 | -3 | |
| 3 | Fusur Shahna,Amrou | 1193-1 | 2.0 | 2.66 | 8 | 1094 | 1166 | 2 / 5 | 1152-2 | -41 | |
| 4 | Heinrich,Lenya | 927-4 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 994 | 1 / 2 | 943-5 | +16 | |
| 7 | Hampel,Theo | 809-4 | 3.0 | 0.74 | 5 | - | 1007 | 3 / 3 | 1035-5 | +226 | |
| 8 | Winter,Nico | 809-1 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 1116 | 1 / 3 | 865-2 | +56 | |
| Gesamt | 1087 | 13.5 | 10.42 | - | - | 1167 | 13.5 / 26 | 1119 | +283 | ||
| 2 | SV Eintr. Bad Dürrenberg III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Bhadarka,Pratham | 1207-7 | 2.5 | 2.26 | 5 | 1253 | 1310 | 2½ / 6 | 1224-8 | +17 | |
| 3 | Riedel,Maximilian Renzo | 1173-11 | 0.5 | 1.73 | 8 | - | 1222 | ½ / 4 | 1091-12 | -82 | |
| 4 | Bakal,Oleksandr | 919-5 | 1.5 | 0.76 | 5 | - | 1193 | 1½ / 4 | 985-6 | +66 | |
| 5 | Koch,Leopold | 1205-11 | 3.0 | 2.35 | 5 | - | 1137 | 3 / 4 | 1263-12 | +58 | |
| 8 | Koch,Valentin | 1149-12 | 1.0 | 0.83 | 5 | - | 881 | 1 / 1 | 1172-13 | +23 | |
| 10 | Östreich,Steve | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | 664 | 1065 | ½ / 6 | 779 | +779 | |
| 12 | Owczarek,Dominik | 1175-1 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 809 | 1 / 1 | 1188-2 | +13 | |
| 13 | Heilmann,Leon | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 990 | 1 / 1 | Restpartien | ||
| 14 | Bartkowiak,Simon | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1042 | ½ / 1 | Restpartien | ||
| Gesamt | 1138 | 11.5 | 8.83 | - | - | 1149 | 11.5 / 28 | 1153 | +95 | ||
| 3 | SG 1920 Trebnitz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Barz,Uwe | 1340-32 | 6.0 | 4.16 | 18 | 1566 | 1257 | 6 / 7 | 1399-33 | +59 | |
| 2 | Jacob,Thomas | 1069-18 | 1.5 | 0.27 | 16 | - | 1410 | 1½ / 2 | 1124-19 | +55 | |
| 3 | Hass,Hermann | 1223-32 | 5.5 | 4.24 | 17 | 1340 | 1199 | 5½ / 8 | 1263-33 | +40 | |
| 4 | Negwer,Kurt | 991-32 | 1.5 | 3.27 | 23 | 792 | 1022 | 1½ / 7 | 944-33 | -47 | |
| 5 | Reichert,Holger | 1042-4 | 2.5 | 4.08 | 21 | 836 | 893 | 2½ / 6 | 995-5 | -47 | |
| Gesamt | 1150 | 17 | 16.02 | - | - | 1124 | 17 / 30 | 1157 | +60 | ||
| 4 | Grün-Weiß Granschütz II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Gläser,Tobias | 1520-38 | 2.5 | 2.75 | 20 | - | 1118 | 2½ / 3 | 1511-39 | -9 | |
| 2 | Hoffmann,Erik | 1289-20 | 2.5 | 3.48 | 13 | 1174 | 1231 | 2½ / 6 | 1248-21 | -41 | |
| 3 | Kuhn,Axel | 1282-16 | 0.0 | 0.85 | 18 | - | 1353 | 0 / 2 | 1248-17 | -34 | |
| 4 | Beinroth,Hartmut | 1208-35 | 1.5 | 2.78 | 18 | - | 1030 | 1½ / 4 | 1161-36 | -47 | |
| 5 | Klotz,Siegwart | 1207-27 | 1.5 | 1.73 | 18 | - | 1137 | 1½ / 3 | 1198-28 | -9 | |
| 6 | Frere,Roel | 1187-24 | 2.0 | 1.47 | 17 | - | 1191 | 2 / 3 | 1208-25 | +21 | |
| 7 | Hoffmann,Niels | 1063-9 | 1.5 | 1.37 | 5 | - | 911 | 1½ / 2 | 1078-10 | +15 | |
| 8 | Franke,Florian | 987-16 | 1.0 | 1.04 | 18 | - | 971 | 1 / 2 | 985-17 | -2 | |
| 11 | Bischof,Tim | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1281 | 0 / 1 | Restpartien | ||
| 13 | Lange,Martin | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1132 | 0 / 1 | Restpartien | ||
| Gesamt | 1239 | 12.5 | 15.47 | - | - | 1138 | 12.5 / 27 | 1220 | -106 | ||
| 5 | Naumburger SV V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rösiger,Peter | 1576-44 | 5.0 | 6.96 | 21 | 1322 | 1235 | 5 / 8 | 1522-45 | -54 | |
| 4 | Kirchhof,Horst | 1300-53 | 3.0 | 4.67 | 18 | 1125 | 1175 | 3 / 7 | 1247-54 | -53 | |
| 5 | Schlag,Geritt | 1281-34 | 2.0 | 1.47 | 18 | - | 1089 | 2 / 2 | 1302-35 | +21 | |
| 7 | Reimer,Siegmund | 1205-31 | 0.5 | 0.52 | 18 | - | 1193 | ½ / 1 | 1204-32 | -1 | |
| 8 | Hegner,Uwe | 1197-39 | 1.0 | 0.46 | 17 | - | 1223 | 1 / 1 | 1221-40 | +24 | |
| 9 | Rösiger,Christoph | 1132-37 | 5.0 | 4.66 | 5 | 1171 | 898 | 5 / 6 | 1157-38 | +25 | |
| 10 | Hashagen,Jan-Peter | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 881 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 12 | Engelhardt,Georg Robert | 767-3 | 0.0 | 0.17 | 39 | - | 1042 | 0 / 1 | 764-4 | -3 | |
| Gesamt | 1317 | 17.5 | 18.91 | - | - | 1111 | 17.5 / 27 | 1294 | -41 | ||
| 6 | SV Motor Zeitz IV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Vieker,Nicolai | 1264-20 | 1.5 | 0.72 | 18 | - | 1392 | 1½ / 2 | 1295-21 | +31 | |||
| 4 | Pebrous,Viet | 1236-1 | 0.0 | 0.54 | 8 | - | 1207 | 0 / 1 | 1188-2 | -48 | |||
| 5 | Altmann,Trajan | 1129-11 | 2.0 | 1.29 | 5 | 1257 | 1329 | 2 / 5 | 1186-12 | +57 | |||
| 6 | Burgold,Til | 1001-4 | 0.5 | 0.48 | 5 | - | 1335 | ½ / 3 | 1003-5 | +2 | |||
| 7 | Mura,Carl | 986-3 | 1.0 | 0.93 | 5 | - | 1137 | 1 / 3 | 993-4 | +7 | |||
| 8 | Ring,Piper | 786-1 | 0.5 | 0.18 | 5 | - | 1170 | ½ / 2 | 823-2 | +37 | |||
| 9 | Pelekaty,Roman | 881-3 | 0.0 | 0.17 | 21 | - | 1149 | 0 / 1 | 875-4 | -6 | |||
| 11 | Andreyev,Robert | 2.5 | 0.00 | 0 | 1073 | 1073 | 2½ / 5 | 1066 | +1066 | ||||
| 13 | Nikitina-Brodska,Oleksandra | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1175 | 1 / 1 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1048 | 9 | 4.31 | - | - | 1221 | 9 / 23 | 1072 | +80 | ||||
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
