Inoffizielle DWZ Auswertung: KL Mitte Halle
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BKL Süd Halle
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauHarzliga
- 2. Bkl DessauKL Mitte Halle
- Bezirkspokal DELJMM u10 2025
- BOL HalleJBL MD U10
- BL HalleJBL MD U12
- Bkl Halle NordJBL MD U14
- Bkl Halle SüdJBL MD U16-18
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
- BL Nord MagdeburgLJMM U12 2025/26
- BL Süd MagdeburgLJMM u16 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Saalespringer Halle IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schmidt,Peter | 1375-13 | 2.0 | 0.99 | 19 | - | 1381 | 2 / 2 | 1413-14 | +38 | |
| 2 | Sander,Bela | 1346-20 | 1.0 | 0.48 | 6 | - | 1363 | 1 / 1 | 1405-21 | +59 | |
| 3 | Jensch,Lyonel | 1373-4 | 1.0 | 0.83 | 6 | - | 1100 | 1 / 1 | 1392-5 | +19 | |
| 5 | Nordmann,Vigo Louie | 969-4 | 1.0 | 1.11 | 14 | - | 1160 | 1 / 4 | 964-5 | -5 | |
| 6 | Bechtold,Johann | 954-3 | 0.0 | 0.04 | 15 | - | 1462 | 0 / 1 | 952-4 | -2 | |
| 7 | Müller,Ronald | 945-2 | 0.0 | 0.44 | 25 | - | 991 | 0 / 1 | 931-3 | -14 | |
| 8 | Nordmann,Steffen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1086 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Dorn,Oliver | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1130 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 12 | Birkigt,Moritz | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 887 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1124 | 7 | 3.89 | - | - | 1186 | 7 / 13 | 1136 | +95 | ||
| 2 | Teutschenthaler SC II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Wötzel,Björn | 1341-21 | 2.0 | 1.98 | 6 | - | 1344 | 2 / 4 | 1343-22 | +2 | |
| 3 | Krost,Walter | 1325-21 | 1.5 | 1.06 | 18 | - | 1301 | 1½ / 2 | 1343-22 | +18 | |
| 5 | Laske,Ulrich | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1182 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 6 | Grünewald,Gustav | 887-16 | 2.0 | 0.88 | 5 | - | 1086 | 2 / 3 | 999-17 | +112 | |
| 7 | Lipsch,Hardy | 991-2 | 1.0 | 0.56 | 10 | - | 945 | 1 / 1 | 1023-3 | +32 | |
| Gesamt | 1167 | 7.5 | 4.48 | - | - | 1210 | 7.5 / 13 | 1208 | +164 | ||
| 3 | SV Wansleben | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Thieme,Steffen | 1420-16 | 1.0 | 1.46 | 19 | - | 1431 | 1 / 3 | 1403-17 | -17 | |
| 2 | Heidenreich,Nico | 1337-13 | 1.0 | 0.89 | 18 | - | 1512 | 1 / 3 | 1341-14 | +4 | |
| 3 | Schuster,Gerhard | 1363-33 | 3.0 | 2.37 | 18 | - | 1258 | 3 / 4 | 1386-34 | +23 | |
| 5 | Weise,Manfred | 1245-14 | 2.0 | 1.70 | 17 | - | 948 | 2 / 2 | 1258-15 | +13 | |
| 6 | Richter,Stefan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 991 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1351 | 7 | 6.42 | - | - | 1288 | 7 / 13 | 1358 | +23 | ||
| 4 | Reideburger SV IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Oettler,Hans-Jürgen | 1100-6 | 0.5 | 0.94 | 19 | - | 1339 | ½ / 4 | 1085-7 | -15 | |
| 3 | Latifi,Akbar | 1282-48 | 1.5 | 1.90 | 18 | - | 1170 | 1½ / 3 | 1267-49 | -15 | |
| 4 | Röther,Klaus | 1086-7 | 1.5 | 1.38 | 16 | - | 927 | 1½ / 2 | 1091-8 | +5 | |
| Gesamt | 1158 | 3.5 | 4.22 | - | - | 1191 | 3.5 / 9 | 1147 | -25 | ||
| 5 | Reideburger SV V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kluge,Tim | 1561-33 | 1.0 | 0.76 | 21 | - | 1356 | 1 / 1 | 1570-34 | +9 | |
| 2 | Schulze,Maximilian | 1141-8 | 0.5 | 0.03 | 12 | - | 1688 | ½ / 1 | 1170-9 | +29 | |
| 3 | Birnbaum,Niklas | 1066-3 | 2.5 | 0.90 | 5 | - | 1360 | 2½ / 4 | 1208-4 | +142 | |
| 4 | Kluge,Luca | 783-2 | 0.5 | 0.30 | 5 | - | 1251 | ½ / 4 | 801-3 | +18 | |
| 5 | Hertwig,Nero | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1129 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 6 | Schiller,Leonard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1070 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1010 | 4.5 | 1.99 | - | - | 1294 | 4.5 / 13 | 1078 | +198 | ||
| 6 | WSG Halle-Neustadt III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mücke,Michael | 1757-58 | 1.0 | 0.99 | 25 | - | 1066 | 1 / 1 | 1757-59 | ||
| 2 | Lang,Klaus | 1523-37 | 2.5 | 2.67 | 20 | - | 1073 | 2½ / 3 | 1517-38 | -6 | |
| 3 | Lützkendorf,Werner | 1462-41 | 1.0 | 0.96 | 20 | - | 954 | 1 / 1 | 1464-42 | +2 | |
| 4 | Grunewald,Stephan | 1442-10 | 0.0 | 0.61 | 19 | - | 1363 | 0 / 1 | 1418-11 | -24 | |
| 8 | Knipl,Vaclav | 1278-48 | 0.0 | 0.49 | 18 | - | 1282 | 0 / 1 | 1257-49 | -21 | |
| 11 | Lehmann-Reich,Jens | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1158 | 1½ / 2 | Restpartien | ||
| 12 | Kovalevski,Artem | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1030 | 1 / 1 | Restpartien | ||
| Gesamt | 1501 | 7 | 5.72 | - | - | 1123 | 7 / 10 | 1492 | -49 | ||
| 7 | PTSV Halle III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Kuhne,Georg | 1578-26 | 0.5 | 0.71 | 21 | - | 1420 | ½ / 1 | 1570-27 | -8 | |
| 3 | Pichler,Manfred | 1688-110 | 0.5 | 1.86 | 23 | - | 1239 | ½ / 2 | 1644-111 | -44 | |
| 4 | Hoffmann,Heiko | 1393-101 | 1.0 | 0.85 | 19 | - | 1100 | 1 / 1 | 1399-102 | +6 | |
| 5 | Brueckmann,Joachim | 1357-56 | 1.0 | 1.86 | 18 | - | 1257 | 1 / 3 | 1324-57 | -33 | |
| 6 | Strankowski,Rene | 1264-4 | 2.0 | 1.84 | 18 | - | 1130 | 2 / 3 | 1270-5 | +6 | |
| 8 | Uhlendorf,Norbert | 1070-79 | 0.0 | 0.48 | 20 | - | 1086 | 0 / 1 | 1052-80 | -18 | |
| 9 | Peters,Sascha | 927-4 | 0.0 | 0.69 | 27 | - | 1066 | 0 / 2 | 908-5 | -19 | |
| Gesamt | 1318 | 5 | 8.29 | - | - | 1183 | 5 / 13 | 1301 | -110 | ||
| 8 | SV Saalespringer Halle V | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 3 | Han,Dongwoo | 1356-4 | 0.0 | 0.24 | 8 | - | 1561 | 0 / 1 | 1335-5 | -21 | |||
| 5 | Köhler,Theobald | 1224-23 | 1.0 | 1.86 | 8 | - | 1125 | 1 / 3 | 1161-24 | -63 | |||
| 6 | Richter,Johannes | 1130-22 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 783 | 1 / 1 | 1145-23 | +15 | |||
| 9 | Bechtold,Johann | 954-3 | 0.0 | 0.04 | 15 | - | 1462 | 0 / 1 | 952-4 | -2 | |||
| 10 | Birkigt,Moritz | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 887 | 1 / 1 | Restpartien | |||||
| 11 | Ruhs,Bruno | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 889 | 1 / 2 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1185 | 4 | 3.03 | - | - | 1094 | 4 / 9 | 1153 | -71 | 1479 | |||
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
