Inoffizielle DWZ Auswertung: KL Mitte Halle
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Saalespringer Halle IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schmidt,Peter | 1375-13 | 2.5 | 1.40 | 19 | - | 1401 | 2½ / 3 | 1415-14 | +40 | |
| 2 | Sander,Bela | 1346-20 | 2.5 | 2.07 | 6 | - | 1336 | 2½ / 4 | 1380-21 | +34 | |
| 3 | Jensch,Lyonel | 1373-4 | 1.0 | 0.83 | 6 | - | 1100 | 1 / 1 | 1392-5 | +19 | |
| 5 | Nordmann,Vigo Louie | 969-4 | 1.5 | 1.48 | 5 | 992 | 1141 | 1½ / 5 | 971-5 | +2 | |
| 6 | Bechtold,Johann | 954-3 | 0.0 | 0.04 | 15 | - | 1462 | 0 / 1 | 952-4 | -2 | |
| 7 | Müller,Ronald | 945-2 | 1.0 | 1.15 | 25 | - | 887 | 1 / 2 | 941-3 | -4 | |
| 8 | Nordmann,Steffen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1086 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Dorn,Oliver | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1130 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Knorre,Lucien | 787-1 | 0.0 | 0.00 | 32 | - | 1552 | 0 / 1 | 787-2 | ||
| 12 | Birkigt,Moritz | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1066 | 2 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1139 | 11.5 | 6.97 | - | - | 1214 | 11.5 / 21 | 1155 | +89 | ||
| 2 | Teutschenthaler SC II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Wötzel,Björn | 1341-21 | 4.0 | 3.61 | 6 | 1382 | 1257 | 4 / 6 | 1367-22 | +26 | |
| 3 | Krost,Walter | 1325-21 | 1.5 | 1.06 | 18 | - | 1301 | 1½ / 2 | 1343-22 | +18 | |
| 5 | Laske,Ulrich | 2.5 | 0.00 | 0 | 1122 | 1122 | 2½ / 5 | 1129 | +1129 | ||
| 6 | Grünewald,Gustav | 887-16 | 2.5 | 1.12 | 5 | - | 1086 | 2½ / 4 | 1010-17 | +123 | |
| 7 | Lipsch,Hardy | 991-2 | 1.0 | 0.56 | 10 | - | 945 | 1 / 1 | 1023-3 | +32 | |
| Gesamt | 1172 | 11.5 | 6.35 | - | - | 1169 | 11.5 / 18 | 1227 | +199 | ||
| 3 | SV Wansleben | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Thieme,Steffen | 1420-16 | 1.0 | 1.46 | 19 | - | 1431 | 1 / 3 | 1403-17 | -17 | |
| 2 | Heidenreich,Nico | 1337-13 | 1.0 | 1.36 | 18 | - | 1473 | 1 / 4 | 1324-14 | -13 | |
| 3 | Schuster,Gerhard | 1363-33 | 4.0 | 3.06 | 18 | 1491 | 1251 | 4 / 5 | 1396-34 | +33 | |
| 4 | Tschochner,Stephan | 1230-18 | 0.0 | 0.64 | 18 | - | 1130 | 0 / 1 | 1203-19 | -27 | |
| 5 | Weise,Manfred | 1245-14 | 2.0 | 1.70 | 17 | - | 948 | 2 / 2 | 1258-15 | +13 | |
| 6 | Richter,Stefan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 991 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1343 | 8 | 8.22 | - | - | 1279 | 8 / 16 | 1347 | -11 | ||
| 4 | Reideburger SV IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Oettler,Hans-Jürgen | 1100-6 | 0.5 | 1.14 | 19 | 973 | 1339 | ½ / 5 | 1079-7 | -21 | |
| 3 | Latifi,Akbar | 1282-48 | 1.5 | 2.60 | 18 | - | 1160 | 1½ / 4 | 1242-49 | -40 | |
| 4 | Röther,Klaus | 1086-7 | 2.0 | 2.14 | 20 | - | 913 | 2 / 3 | 1081-8 | -5 | |
| Gesamt | 1157 | 4 | 5.88 | - | - | 1173 | 4 / 12 | 1134 | -66 | ||
| 5 | Reideburger SV V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kluge,Tim | 1561-33 | 1.5 | 1.53 | 21 | - | 1351 | 1½ / 2 | 1560-34 | -1 | |
| 2 | Schulze,Maximilian | 1141-8 | 0.5 | 0.03 | 12 | - | 1688 | ½ / 1 | 1170-9 | +29 | |
| 3 | Birnbaum,Niklas | 1066-3 | 3.0 | 1.70 | 5 | 1291 | 1291 | 3 / 6 | 1161-4 | +95 | |
| 4 | Kluge,Luca | 783-2 | 1.0 | 0.70 | 5 | 907 | 1180 | 1 / 6 | 805-3 | +22 | |
| 5 | Hertwig,Nero | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1048 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 6 | Schiller,Leonard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 949 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1024 | 6 | 3.96 | - | - | 1200 | 6 / 21 | 1072 | +145 | ||
| 6 | WSG Halle-Neustadt III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mücke,Michael | 1757-58 | 1.0 | 0.99 | 25 | - | 1066 | 1 / 1 | 1757-59 | ||
| 2 | Lang,Klaus | 1523-37 | 3.5 | 2.95 | 20 | - | 1227 | 3½ / 4 | 1541-38 | +18 | |
| 3 | Lützkendorf,Werner | 1462-41 | 1.0 | 0.96 | 20 | - | 954 | 1 / 1 | 1464-42 | +2 | |
| 4 | Grunewald,Stephan | 1442-10 | 1.5 | 1.77 | 19 | - | 1377 | 1½ / 3 | 1432-11 | -10 | |
| 7 | Heinrich,Thomas | 1290-8 | 0.0 | 0.42 | 18 | - | 1346 | 0 / 1 | 1272-9 | -18 | |
| 8 | Knipl,Vaclav | 1278-48 | 0.0 | 0.49 | 18 | - | 1282 | 0 / 1 | 1257-49 | -21 | |
| 11 | Lehmann-Reich,Jens | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1137 | 3 / 4 | Restpartien | ||
| 12 | Kovalevski,Artem | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1030 | 1 / 1 | Restpartien | ||
| 13 | Adam,Klaus | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1070 | ½ / 1 | Restpartien | ||
| 14 | Vuong,Kevin | 1552-10 | 1.0 | 1.00 | 8 | - | 787 | 1 / 1 | 1552-11 | ||
| Gesamt | 1480 | 12.5 | 8.58 | - | - | 1173 | 12.5 / 18 | 1480 | -29 | ||
| 7 | PTSV Halle III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Kuhne,Georg | 1578-26 | 0.5 | 0.71 | 21 | - | 1420 | ½ / 1 | 1570-27 | -8 | |
| 3 | Pichler,Manfred | 1688-110 | 0.5 | 2.58 | 23 | - | 1334 | ½ / 3 | 1624-111 | -64 | |
| 4 | Hoffmann,Heiko | 1393-101 | 1.0 | 1.28 | 19 | - | 1271 | 1 / 2 | 1382-102 | -11 | |
| 5 | Brueckmann,Joachim | 1357-56 | 1.0 | 1.86 | 18 | - | 1257 | 1 / 3 | 1324-57 | -33 | |
| 6 | Strankowski,Rene | 1264-4 | 2.0 | 1.84 | 18 | - | 1130 | 2 / 3 | 1270-5 | +6 | |
| 8 | Uhlendorf,Norbert | 1070-79 | 1.0 | 0.90 | 16 | - | 1108 | 1 / 2 | 1074-80 | +4 | |
| 9 | Peters,Sascha | 927-4 | 0.0 | 0.69 | 27 | - | 1066 | 0 / 2 | 908-5 | -19 | |
| Gesamt | 1330 | 6 | 9.86 | - | - | 1217 | 6 / 16 | 1310 | -125 | ||
| 8 | SV Saalespringer Halle V | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 3 | Han,Dongwoo | 1356-4 | 1.0 | 0.77 | 6 | - | 1449 | 1 / 2 | 1379-5 | +23 | |||
| 5 | Köhler,Theobald | 1224-23 | 1.0 | 2.17 | 8 | - | 1185 | 1 / 4 | 1146-24 | -78 | |||
| 6 | Richter,Johannes | 1130-22 | 3.0 | 1.75 | 5 | - | 1047 | 3 / 3 | 1255-23 | +125 | |||
| 9 | Bechtold,Johann | 954-3 | 0.0 | 0.04 | 15 | - | 1462 | 0 / 1 | 952-4 | -2 | |||
| 10 | Birkigt,Moritz | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1066 | 2 / 2 | Restpartien | |||||
| 11 | Ruhs,Bruno | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 889 | 1 / 2 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1195 | 8 | 4.73 | - | - | 1154 | 8 / 14 | 1206 | +68 | 1479 | |||
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
