- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
22. September 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TSG Calbe | 1769 | 3.5 : 4.5 | 6 | Burger SC Schwarz-Weiß | 1762 |
2 | 7 | USC Magdeburg II | 1702 | 4.5 : 3.5 | 5 | USC Magdeburg III | 1670 |
3 | 8 | SG Einheit Staßfurt | 1632 | 3.0 : 5.0 | 4 | SC Norbertus Magdeburg | 1745 |
4 | 9 | Stendaler SK | 1859 | 4.0 : 4.0 | 3 | SV Rochade Magdeburg II | 1826 |
5 | 1 | SV Gardelegen | 1691 | 3.0 : 5.0 | 2 | VfB Ottersleben | 1618 |
20. Oktober 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | VfB Ottersleben | 1720 | 4.0 : 4.0 | 10 | TSG Calbe | 1748 |
2 | 3 | SV Rochade Magdeburg II | 1867 | 5.0 : 3.0 | 1 | SV Gardelegen | 1682 |
3 | 4 | SC Norbertus Magdeburg | 1806 | 4.5 : 3.5 | 9 | Stendaler SK | 1842 |
4 | 5 | USC Magdeburg III | 1647 | 3.5 : 4.5 | 8 | SG Einheit Staßfurt | 1632 |
5 | 6 | Burger SC Schwarz-Weiß | 1798 | 5.5 : 2.5 | 7 | USC Magdeburg II | 1726 |
10. November 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TSG Calbe | 1782 | 6.0 : 2.0 | 7 | USC Magdeburg II | 1662 |
2 | 8 | SG Einheit Staßfurt | 1632 | 1.5 : 6.5 | 6 | Burger SC Schwarz-Weiß | 1805 |
3 | 9 | Stendaler SK | 1842 | 5.5 : 2.5 | 5 | USC Magdeburg III | 1673 |
4 | 1 | SV Gardelegen | 1726 | 2.5 : 5.5 | 4 | SC Norbertus Magdeburg | 1772 |
5 | 2 | VfB Ottersleben | 1710 | 3.5 : 4.5 | 3 | SV Rochade Magdeburg II | 1778 |
01. Dezember 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Rochade Magdeburg II | 1772 | 3.0 : 5.0 | 10 | TSG Calbe | 1753 |
2 | 4 | SC Norbertus Magdeburg | 1806 | 6.5 : 1.5 | 2 | VfB Ottersleben | 1689 |
3 | 5 | USC Magdeburg III | 1677 | 3.5 : 4.5 | 1 | SV Gardelegen | 1677 |
4 | 6 | Burger SC Schwarz-Weiß | 1794 | 4.5 : 3.5 | 9 | Stendaler SK | 1842 |
5 | 7 | USC Magdeburg II | 1732 | 4.5 : 3.5 | 8 | SG Einheit Staßfurt | 1632 |
12. Januar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TSG Calbe | 1782 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Einheit Staßfurt | 1632 |
2 | 9 | Stendaler SK | 1859 | 5.0 : 3.0 | 7 | USC Magdeburg II | 1657 |
3 | 1 | SV Gardelegen | 1732 | 3.0 : 5.0 | 6 | Burger SC Schwarz-Weiß | 1824 |
4 | 2 | VfB Ottersleben | 1717 | 3.5 : 4.5 | 5 | USC Magdeburg III | 1709 |
5 | 3 | SV Rochade Magdeburg II | 1714 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC Norbertus Magdeburg | 1755 |
02. Februar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Norbertus Magdeburg | 1826 | : | 10 | TSG Calbe | 1799 |
2 | 5 | USC Magdeburg III | 1774 | : | 3 | SV Rochade Magdeburg II | 1897 |
3 | 6 | Burger SC Schwarz-Weiß | 1850 | : | 2 | VfB Ottersleben | 1725 |
4 | 7 | USC Magdeburg II | 1875 | : | 1 | SV Gardelegen | 1831 |
5 | 8 | SG Einheit Staßfurt | 1635 | : | 9 | Stendaler SK | 1859 |
23. Februar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TSG Calbe | 1799 | : | 9 | Stendaler SK | 1859 |
2 | 1 | SV Gardelegen | 1831 | : | 8 | SG Einheit Staßfurt | 1635 |
3 | 2 | VfB Ottersleben | 1725 | : | 7 | USC Magdeburg II | 1875 |
4 | 3 | SV Rochade Magdeburg II | 1897 | : | 6 | Burger SC Schwarz-Weiß | 1850 |
5 | 4 | SC Norbertus Magdeburg | 1826 | : | 5 | USC Magdeburg III | 1774 |
23. März 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | USC Magdeburg III | 1774 | : | 10 | TSG Calbe | 1799 |
2 | 6 | Burger SC Schwarz-Weiß | 1850 | : | 4 | SC Norbertus Magdeburg | 1826 |
3 | 7 | USC Magdeburg II | 1875 | : | 3 | SV Rochade Magdeburg II | 1897 |
4 | 8 | SG Einheit Staßfurt | 1635 | : | 2 | VfB Ottersleben | 1725 |
5 | 9 | Stendaler SK | 1859 | : | 1 | SV Gardelegen | 1831 |
27. April 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Gardelegen | 1831 | : | 10 | TSG Calbe | 1799 |
2 | 2 | VfB Ottersleben | 1725 | : | 9 | Stendaler SK | 1859 |
3 | 3 | SV Rochade Magdeburg II | 1897 | : | 8 | SG Einheit Staßfurt | 1635 |
4 | 4 | SC Norbertus Magdeburg | 1826 | : | 7 | USC Magdeburg II | 1875 |
5 | 5 | USC Magdeburg III | 1774 | : | 6 | Burger SC Schwarz-Weiß | 1850 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de