- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BKL Süd Halle
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauHarzliga
- 2. Bkl DessauKL Mitte Halle
- Bezirkspokal DELJMM u10 2025
- BOL HalleJBL MD U10
- BL HalleJBL MD U12
- Bkl Halle NordJBL MD U14
- Bkl Halle SüdJBL MD U16-18
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
- BL Nord MagdeburgLJMM U12 2025/26
- BL Süd MagdeburgLJMM u16 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
07. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VfB 07 Lettin | 1592 | 4.5 : 1.5 | 6 | SF Hettstedt III | 1448 |
| 2 | 7 | PTSV Halle II | 1617 | 4.5 : 1.5 | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1566 |
| 3 | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1654 | 4.5 : 1.5 | 4 | Teutschenthaler SC | 1532 |
| 4 | 9 | SV Merseburg IV | 1240 | 2.0 : 4.0 | 3 | Naumburger SV III | 1463 |
| 5 | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1454 | 4.5 : 1.5 | 2 | SSV Hergisdorf | 1418 |
28. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SSV Hergisdorf | 1418 | 0.5 : 5.5 | 10 | VfB 07 Lettin | 1684 |
| 2 | 3 | Naumburger SV III | 1582 | 3.5 : 2.5 | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1432 |
| 3 | 4 | Teutschenthaler SC | 1582 | 3.5 : 2.5 | 9 | SV Merseburg IV | 1348 |
| 4 | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1610 | 4.0 : 2.0 | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1537 |
| 5 | 6 | SF Hettstedt III | 1497 | 4.5 : 1.5 | 7 | PTSV Halle II | 1501 |
16. November 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VfB 07 Lettin | 1684 | 4.0 : 2.0 | 7 | PTSV Halle II | 1604 |
| 2 | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1654 | 2.0 : 4.0 | 6 | SF Hettstedt III | 1535 |
| 3 | 9 | SV Merseburg IV | 1392 | 3.0 : 3.0 | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1610 |
| 4 | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1365 | 2.5 : 3.5 | 4 | Teutschenthaler SC | 1604 |
| 5 | 2 | SSV Hergisdorf | 1434 | 3.0 : 3.0 | 3 | Naumburger SV III | 1560 |
07. Dezember 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Naumburger SV III | 1502 | 3.5 : 2.5 | 10 | VfB 07 Lettin | 1615 |
| 2 | 4 | Teutschenthaler SC | 1495 | 3.5 : 2.5 | 2 | SSV Hergisdorf | 1415 |
| 3 | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1566 | 4.0 : 2.0 | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1355 |
| 4 | 6 | SF Hettstedt III | 1532 | 5.5 : 0.5 | 9 | SV Merseburg IV | 1248 |
| 5 | 7 | PTSV Halle II | 1529 | 3.0 : 3.0 | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1508 |
18. Januar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VfB 07 Lettin | 1634 | 3.0 : 3.0 | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1637 |
| 2 | 9 | SV Merseburg IV | 1299 | 3.0 : 3.0 | 7 | PTSV Halle II | 1441 |
| 3 | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1407 | 3.0 : 3.0 | 6 | SF Hettstedt III | 1512 |
| 4 | 2 | SSV Hergisdorf | 1415 | 0.5 : 5.5 | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1609 |
| 5 | 3 | Naumburger SV III | 1532 | 4.0 : 2.0 | 4 | Teutschenthaler SC | 1535 |
|
15. Februar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Teutschenthaler SC | 1519 | 3.0 : 3.0 | 10 | VfB 07 Lettin | 1670 |
| 2 | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1610 | 5.0 : 1.0 | 3 | Naumburger SV III | 1594 |
| 3 | 6 | SF Hettstedt III | 1499 | 3.5 : 2.5 | 2 | SSV Hergisdorf | 1434 |
| 4 | 7 | PTSV Halle II | 1614 | 1.5 : 4.5 | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1471 |
| 5 | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1637 | 4.0 : 2.0 | 9 | SV Merseburg IV | 1314 |
|
01. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VfB 07 Lettin | 1684 | : | 9 | SV Merseburg IV | 1503 |
| 2 | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1681 | : | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1723 |
| 3 | 2 | SSV Hergisdorf | 1418 | : | 7 | PTSV Halle II | 1656 |
| 4 | 3 | Naumburger SV III | 1611 | : | 6 | SF Hettstedt III | 1616 |
| 5 | 4 | Teutschenthaler SC | 1604 | : | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1610 |
|
22. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1610 | : | 10 | VfB 07 Lettin | 1684 |
| 2 | 6 | SF Hettstedt III | 1616 | : | 4 | Teutschenthaler SC | 1604 |
| 3 | 7 | PTSV Halle II | 1656 | : | 3 | Naumburger SV III | 1611 |
| 4 | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1723 | : | 2 | SSV Hergisdorf | 1418 |
| 5 | 9 | SV Merseburg IV | 1503 | : | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1681 |
|
12. April 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1681 | : | 10 | VfB 07 Lettin | 1684 |
| 2 | 2 | SSV Hergisdorf | 1418 | : | 9 | SV Merseburg IV | 1503 |
| 3 | 3 | Naumburger SV III | 1611 | : | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1723 |
| 4 | 4 | Teutschenthaler SC | 1604 | : | 7 | PTSV Halle II | 1656 |
| 5 | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1610 | : | 6 | SF Hettstedt III | 1616 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

