- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
05. Oktober 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Saalespringer Halle IV | 878 | 3.0 : 1.0 | 8 | SV Saalespringer Halle V | 1177 |
| 1 | Das Ergebnis SV Saalespringer Halle IV vs. SV Saalespringer Halle V wurde wegen Verstosses gegen die Rahmenausschreibung der BMM Absatz 4.9. geändert. Die erzielten Brettergebnisse bleiben für die DWZ-Auswertung bestehen. | ||||||
| 2 | 2 | Teutschenthaler SC II | 1184 | 2.0 : 2.0 | 7 | PTSV Halle III | 1155 |
| 3 | 3 | SV Wansleben | 1240 | 1.5 : 2.5 | 6 | WSG Halle-Neustadt III | 1483 |
| 4 | 4 | Reideburger SV IV | 1194 | 0.5 : 3.5 | 5 | Reideburger SV V | 925 |
02. November 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Saalespringer Halle V | 1169 | 2.0 : 2.0 | 5 | Reideburger SV V | 1137 |
| 2 | 6 | WSG Halle-Neustadt III | 1414 | 2.5 : 1.5 | 4 | Reideburger SV IV | 1141 |
| 3 | 7 | PTSV Halle III | 1388 | 0.5 : 3.5 | 3 | SV Wansleben | 1341 |
| 4 | 1 | SV Saalespringer Halle IV | 1159 | 1.0 : 3.0 | 2 | Teutschenthaler SC II | 1073 |
30. November 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Teutschenthaler SC II | 1073 | 2.0 : 2.0 | 8 | SV Saalespringer Halle V | 1177 |
| 2 | 3 | SV Wansleben | 1343 | 2.0 : 2.0 | 1 | SV Saalespringer Halle IV | 1230 |
| 3 | 4 | Reideburger SV IV | 1141 | 1.5 : 2.5 | 7 | PTSV Halle III | 1271 |
| 4 | 5 | Reideburger SV V | 925 | 0.0 : 4.0 | 6 | WSG Halle-Neustadt III | 1523 |
25. Januar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Saalespringer Halle V | 1135 | 1.0 : 3.0 | 6 | WSG Halle-Neustadt III | 1493 |
| 2 | 7 | PTSV Halle III | 1345 | 3.0 : 1.0 | 5 | Reideburger SV V | 997 |
| 3 | 1 | SV Saalespringer Halle IV | 1043 | 3.0 : 1.0 | 4 | Reideburger SV IV | 1156 |
| 4 | 2 | Teutschenthaler SC II | 1136 | 2.5 : 1.5 | 3 | SV Wansleben | 1373 |
22. Februar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Wansleben | 1294 | 1.0 : 3.0 | 8 | SV Saalespringer Halle V | 1237 |
| 2 | 4 | Reideburger SV IV | 1156 | 0.5 : 3.5 | 2 | Teutschenthaler SC II | 1073 |
| 3 | 5 | Reideburger SV V | 1137 | 1.0 : 3.0 | 1 | SV Saalespringer Halle IV | 1012 |
| 4 | 6 | WSG Halle-Neustadt III | 1483 | 3.0 : 1.0 | 7 | PTSV Halle III | 1354 |
15. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Saalespringer Halle V | 1437 | : | 7 | PTSV Halle III | 1590 |
| 2 | 1 | SV Saalespringer Halle IV | 1119 | 1.5 : 2.5 | 6 | WSG Halle-Neustadt III | 1428 |
| 3 | 2 | Teutschenthaler SC II | 1073 | 3.5 : 0.5 | 5 | Reideburger SV V | 925 |
| 4 | 3 | SV Wansleben | 1338 | 4.0 : 0.0 | 4 | Reideburger SV IV | 1141 |
| 4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
03. Mai 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Reideburger SV IV | 1141 | : | 8 | SV Saalespringer Halle V | 1437 |
| 2 | 5 | Reideburger SV V | 1138 | : | 3 | SV Wansleben | 1338 |
| 3 | 6 | WSG Halle-Neustadt III | 1546 | : | 2 | Teutschenthaler SC II | 1383 |
| 4 | 7 | PTSV Halle III | 1590 | : | 1 | SV Saalespringer Halle IV | 1311 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de


