- 2024/25
Liga
- Verbandsliga
- Landesliga St. A
- Landesliga St. B
- Landespokal
- BOL Dessau
- BL Dessau
- 1. Bkl Dessau
- 2. Bkl Dessau
- Bez.-Pokal Dessau
- BMM U10 SB Dessau
- BOL Halle
- BL Halle
- Bkl Nord Halle
- Bkl Süd Halle
- KL Süd Halle
- KL Mitte Halle
- Bezirksjugendliga Halle u10
- BOL Nord Magdeburg
- BOL Süd Magdeburg
- BL Nord Magdeburg
- BL Süd Magdeburg
- BK Nord Magdeburg
- BK Süd Magdeburg
- Ohre-Elbe-Liga
- Salzlandliga
- LJMM u10
- Harzliga
- BJL MD U10
- LJMM u12
- BJL MD U12
- LJMM u12w
- BJL MD U14
- LJMM u14
- BJL MD U16-18
- Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- LJMM u16
- LJMM u16w
- WK GS
- WK GS II
- WK HR/Sek
- WK II
- WK III
- WK IV
- SenMM SB MD 2025
- LJMM u20
- Landespokal Teil 2
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1878) | X | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 15 | 47.0 | 215.5 |
| 2 | (1913) | 4.0 | X | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 15 | 47.0 | 213.0 |
| 3 | (1943) | 4.0 | 2.5 | X | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 13 | 43.0 | 195.5 |
| 4 | (1886) | 2.5 | 2.5 | 6.0 | X | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 12 | 38.0 | 163.0 |
| 5 | (1815) | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | X | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 9 | 37.5 | 166.5 |
| 6 | (1788) | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | X | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 8 | 34.0 | 144.5 |
| 7 | (1849) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | X | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6 | 29.5 | 141.0 |
| 8 | (1726) | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | X | 5.0 | 4.5 | 5 | 30.0 | 127.0 |
| 9 | (1791) | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | X | 6.0 | 5 | 29.5 | 133.0 |
| 10 | (1679) | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | X | 2 | 24.5 | 121.0 |
Staffelleiter
Martin Michalek | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Hinweis des Staffelleiters
SK Dessau 93 II, Brett 11: Manish Paul Simon hat keine DWZ, dafür gilt seine ELO von 1589 ersatzweise
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
