Ligastatistiken für die Landesliga St. B
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 21.5 47.8 23.5 52.2 9 20 10 22.2 23 51.1 3 6.7
2 45 23.5 52.2 21.5 47.8 11 24.4 11 24.4 21 46.7 2 4.4
3 45 23 51.1 22 48.9 11 24.4 12 26.7 22 48.9 0 0
4 45 26.5 58.9 18.5 41.1 18 40 10 22.2 17 37.8 0 0
5 45 24 53.3 21 46.7 11 24.4 15 33.3 18 40 1 2.2
6 45 19 42.2 26 57.8 8 17.8 15 33.3 22 48.9 0 0
7 45 16 35.6 29 64.4 21 46.7 8 17.8 16 35.6 0 0
8 45 26 57.8 19 42.2 12 26.7 8 17.8 20 44.4 5 11.1
360 179.5 49.9 180.5 50 101 28.1 89 24.7 159 44.2 11 3.1




Die besten 10 Spieler der Landesliga St. B

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
1 Lischka,Marten 1831 Schachverein Saalespringer Halle 8.0 8 1602 2269 ²
2 Scheller,Christian 1784 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 7.0 7 1611 1769
3 Schröter,Christopher 2051 1. Schachclub Anhalt 7.0 9 1871 2091
4 Schadeberg,Lukas 1813 Schachverein Saalespringer Halle 7.0 9 1684 1904
5 Patzschke,Carlo 1966 Schachverein Saalespringer Halle 6.5 8 1900 2151
6 Böhm,Florian 1858 1. Schachclub Anhalt 6.5 8 1781 2032
7 Oswald,Michael 1878 1. Schachclub Anhalt 6.5 9 1676 1842
8 Rohde,Niclas 2169 1. Schachclub Anhalt 6.0 7 1930 2088
9 Schmidtke,Olaf 1823 TSV Elbe Aken 1863 6.0 7 1738 2047
10 Ruhs,Marco 1774 Schachverein Saalespringer Halle 6.0 9 1780 1905
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
1 Rohde,Niclas 2169 1. Schachclub Anhalt 6.0 7 1930 2088
1 Schellmann,Frank 1959 PostTurnSportVerein Halle 4.5 9 1925 1925
1 Zschiesing,Falk 1981 SG Chemie Bitterfeld 3.0 2 2016 0
1 Ludwig,Hendrik 1809 TSV Elbe Aken 1863 2.5 9 1930 1764
1 Hildebrandt,Nico 1914 Schachfreunde Bad Schmiedeberg 2.0 3 1928 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
2 Wandsleb,Erik 1942 Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 4.5 8 1905 1948
2 Erdsack,Jörg 1962 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 4.5 8 1903 1946
2 Schäfer,Sven 1983 SK Dessau 93 3.5 6 1869 1926
2 Sadewasser,Tom 1837 SG Chemie Bitterfeld 3.5 8 1923 1880
2 Pflug,Tanja 1820 Schachverein Merseburg 3.5 8 1920 1877

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
3 Schröter,Christopher 2051 1. Schachclub Anhalt 7.0 9 1871 2091
3 Meißner,Rüdiger 1905 PostTurnSportVerein Halle 5.0 8 1847 1934
3 Ozeran,Volodymyr 2038 SK Dessau 93 4.0 6 1854 1979
3 Winning,Klaus 1810 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 3.5 8 1912 1869
3 Behlau,Thomas 2039 Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 3.0 6 1856 1856

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
4 Patzschke,Carlo 1966 Schachverein Saalespringer Halle 6.5 8 1900 2151
4 Wildenrath,Dirk 2037 Schachverein Merseburg 5.5 8 1922 2063
4 Leibovitch,Iziaslav 2007 SK Dessau 93 5.0 7 1840 1998
4 Pallas,Peter 1882 PostTurnSportVerein Halle 5.0 8 1787 1874
4 Einbrodt,Bjoern 1863 Schachfreunde Bad Schmiedeberg 5.0 9 1836 1879

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
5 Schmidtke,Olaf 1823 TSV Elbe Aken 1863 6.0 7 1738 2047
5 Lautenschläger,Friedrich 1815 1. Schachclub Anhalt 5.0 9 1776 1819
5 Burghardt,Peter 1904 Schachverein Merseburg 4.5 8 1747 1790
5 Erler,Rainer 2038 SK Dessau 93 3.5 4 1767 0
5 Berndorff,Jörg 1865 Schachfreunde Bad Schmiedeberg 3.5 6 1833 1890

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
6 Böhm,Florian 1858 1. Schachclub Anhalt 6.5 8 1781 2032
6 Knüpfer,Johannes 1917 Schachverein Saalespringer Halle 5.0 8 1839 1926
6 Schönberg,Franz 1806 PostTurnSportVerein Halle 5.0 9 1721 1764
6 Wendling,Jens 1697 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 4.5 9 1757 1757
6 Katz,Roland 1912 SK Dessau 93 4.0 5 1698 1938

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
7 Ruhs,Marco 1774 Schachverein Saalespringer Halle 6.0 9 1780 1905
7 Windolf,Mario 1807 1. Schachclub Anhalt 6.0 9 1727 1852
7 Pechmann,Michael 1685 TSV Elbe Aken 1863 3.5 9 1714 1634
7 Schubert,Joachim 1623 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 3.0 9 1691 1566
7 Senebald,Roland 1656 PostTurnSportVerein Halle 3.0 9 1667 1542

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
8 Oswald,Michael 1878 1. Schachclub Anhalt 6.5 9 1676 1842
8 Bednarz,Florian 1795 Schachverein Merseburg 5.0 6 1755 1880
8 Richter,Andreas 1783 PostTurnSportVerein Halle 4.5 7 1683 1683
8 Stüwe,Robert 1647 Schachfreunde Bad Schmiedeberg 3.5 9 1675 1595
8 Dahlke,Ralf 1678 Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 3.0 7 1694 1644

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
15 Lischka,Marten 1831 Schachverein Saalespringer Halle 8.0 8 1602 2269 ²
16 Scheller,Christian 1784 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 7.0 7 1611 1769
12 Schadeberg,Lukas 1813 Schachverein Saalespringer Halle 7.0 9 1684 1904
10 Thom,Michael 1791 SK Dessau 93 5.5 6 1755 1947
10 Horvat,Lars 1708 1. Schachclub Anhalt 4.5 8 1585 1628
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Chemie Bitterfeld 1 3
2 PTSV Halle 1 0
3 SV Saalespringer Halle II 2 1
4 1. SC Anhalt 1 0
5 TSV Elbe Aken 1863 3 0
6 SK Dessau 93 II 1 3
7 TSG Calbe 0 0
8 SF Bad Schmiedeberg 1 0
9 SV Merseburg II 0 4
10 WSG Halle-Neustadt 1 0

Die besten 5 Mannschaften der Landesliga St. B

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Saalespringer Halle II Landesliga St. B 15 83.3 47.0 65.3
2 1. SC Anhalt Landesliga St. B 15 83.3 47.0 65.3
3 SK Dessau 93 II Landesliga St. B 13 72.2 43.0 59.7
4 SV Merseburg II Landesliga St. B 12 66.7 38.0 52.8
5 PTSV Halle Landesliga St. B 9 50 37.5 52.1



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle