Ligastatistiken für die Landesliga St. B
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 30 14.5 48.3 15.5 51.7 6 20 6 20 17 56.7 1 3.3
2 30 14.5 48.3 15.5 51.7 7 23.3 9 30 13 43.3 1 3.3
3 30 14.5 48.3 15.5 51.7 8 26.7 7 23.3 15 50 0 0
4 30 17 56.7 13 43.3 12 40 8 26.7 10 33.3 0 0
5 30 16 53.3 14 46.7 7 23.3 10 33.3 12 40 1 3.3
6 30 11.5 38.3 18.5 61.7 3 10 10 33.3 17 56.7 0 0
7 30 12 40 18 60 13 43.3 7 23.3 10 33.3 0 0
8 30 19 63.3 11 36.7 10 33.3 4 13.3 14 46.7 2 6.7
240 119 49.6 121 50 66 27.5 61 25.4 108 45 5 2.1




Die besten 10 Spieler der Landesliga St. B

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
1 Lischka,Marten 1666 Schachverein Saalespringer Halle 6.0 6 1616 2283 ²
2 Böhm,Florian 1726 1. Schachclub Anhalt 5.0 5 1746 2413 ²
3 Scheller,Christian Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 5.0 5 1589 1829
4 Schadeberg,Lukas 1740 Schachverein Saalespringer Halle 5.0 6 1672 1945
5 Thom,Michael 1754 SK Dessau 93 4.5 4 1722 0
6 Wildenrath,Dirk 2020 Schachverein Merseburg 4.5 6 1944 2136
7 Patzschke,Carlo 1870 Schachverein Saalespringer Halle 4.5 6 1908 2100
8 Bednarz,Florian 1773 Schachverein Merseburg 4.0 5 1769 1841
9 Einbrodt,Bjoern 1853 Schachfreunde Bad Schmiedeberg 4.0 6 1873 1998
10 Knüpfer,Johannes 1839 Schachverein Saalespringer Halle 4.0 6 1832 1957
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
1 Rohde,Niclas 2158 1. Schachclub Anhalt 3.0 5 1922 1994
1 Schellmann,Frank 1915 PostTurnSportVerein Halle 3.0 6 1960 1960
1 Ludwig,Hendrik 1828 TSV Elbe Aken 1863 2.5 6 1870 1813
1 Zschiesing,Falk 1942 SG Chemie Bitterfeld 2.0 2 2014 0
1 Hentzgen,Thomas 1888 Schachverein Saalespringer Halle 2.0 3 1967 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
2 Wandsleb,Erik 1940 Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 3.0 5 1905 1977
2 Erdsack,Jörg 1965 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 2.5 5 1946 1946
2 Sadewasser,Tom 1843 SG Chemie Bitterfeld 2.5 5 1934 1934
2 Schäfer,Sven 1993 SK Dessau 93 2.0 3 1841 0
2 Walter,Alexander 1761 Schachfreunde Bad Schmiedeberg 2.0 4 1966 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
3 Schröter,Christopher 1992 1. Schachclub Anhalt 4.0 6 1830 1955
3 Ozeran,Volodymyr 2038 SK Dessau 93 3.5 4 1874 0
3 Meißner,Rüdiger 1894 PostTurnSportVerein Halle 3.5 5 1811 1960
3 Behlau,Thomas 2073 Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 3.0 6 1856 1856
3 Winning,Klaus 1791 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 2.0 5 1911 1839

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
4 Wildenrath,Dirk 2020 Schachverein Merseburg 4.5 6 1944 2136
4 Patzschke,Carlo 1870 Schachverein Saalespringer Halle 4.5 6 1908 2100
4 Einbrodt,Bjoern 1853 Schachfreunde Bad Schmiedeberg 4.0 6 1873 1998
4 Pallas,Peter 1883 PostTurnSportVerein Halle 3.5 6 1786 1843
4 Ulrich,Karl-Heinz 1822 Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 3.5 6 1761 1818

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
5 Schmidtke,Olaf 1767 TSV Elbe Aken 1863 3.5 4 1754 0
5 Erler,Rainer 2024 SK Dessau 93 3.0 3 1766 0
5 Lautenschläger,Friedrich 1788 1. Schachclub Anhalt 3.0 6 1745 1745
5 Breitfeld,Joachim 1810 Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 2.5 4 1717 0
5 Berndorff,Jörg 1856 Schachfreunde Bad Schmiedeberg 2.0 4 1864 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
6 Böhm,Florian 1726 1. Schachclub Anhalt 5.0 5 1746 2413 ²
6 Knüpfer,Johannes 1839 Schachverein Saalespringer Halle 4.0 6 1832 1957
6 Wendling,Jens 1671 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 3.5 6 1801 1858
6 Stiehl,Volker 1722 TSV Elbe Aken 1863 3.5 6 1702 1759
6 Schönberg,Franz 1822 PostTurnSportVerein Halle 3.0 6 1712 1712

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
7 Windolf,Mario 1790 1. Schachclub Anhalt 4.0 6 1701 1826
7 Ruhs,Marco 1729 Schachverein Saalespringer Halle 3.5 6 1734 1791
7 Pechmann,Michael 1705 TSV Elbe Aken 1863 3.0 6 1692 1692
7 Schubert,Joachim 1639 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 2.5 6 1682 1625
7 Pannier,Thomas 1722 SK Dessau 93 2.0 4 1738 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
8 Bednarz,Florian 1773 Schachverein Merseburg 4.0 5 1769 1841
8 Oswald,Michael 1868 1. Schachclub Anhalt 4.0 6 1647 1772
8 Richter,Andreas 1816 PostTurnSportVerein Halle 3.0 4 1702 0
8 Dahlke,Ralf 1696 Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 2.5 3 1671 0
8 Luebeck,Wolfgang 1744 SK Dessau 93 2.5 5 1751 1751

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
15 Lischka,Marten 1666 Schachverein Saalespringer Halle 6.0 6 1616 2283 ²
16 Scheller,Christian Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 5.0 5 1589 1829
12 Schadeberg,Lukas 1740 Schachverein Saalespringer Halle 5.0 6 1672 1945
10 Thom,Michael 1754 SK Dessau 93 4.5 4 1722 0
15 Wiegand,Ronny 1634 Schachverein Merseburg 3.0 4 1533 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Chemie Bitterfeld 0 2
2 PTSV Halle 0 0
3 SV Saalespringer Halle II 2 1
4 1. SC Anhalt 0 0
5 TSV Elbe Aken 1863 1 0
6 SK Dessau 93 II 1 0
7 TSG Calbe 0 0
8 SF Bad Schmiedeberg 1 0
9 SV Merseburg II 0 2
10 WSG Halle-Neustadt 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Landesliga St. B

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Dessau 93 II Landesliga St. B 10 83.3 31.5 65.6
2 SV Saalespringer Halle II Landesliga St. B 10 83.3 30.0 62.5
3 1. SC Anhalt Landesliga St. B 9 75 29.0 60.4
4 SV Merseburg II Landesliga St. B 7 58.3 24.0 50
5 PTSV Halle Landesliga St. B 6 50 24.5 51
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 6 Mannschaftspunkten



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle