- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BL Süd MagdeburgBMM U10 SB Dessau
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 30 | 14.5 | 48.3 | 15.5 | 51.7 | 10 | 33.3 | 7 | 23.3 | 11 | 36.7 | 2 | 6.7 |
2 | 30 | 16.5 | 55 | 13.5 | 45 | 9 | 30 | 6 | 20 | 15 | 50 | 0 | 0 |
3 | 30 | 12.5 | 41.7 | 17.5 | 58.3 | 12 | 40 | 7 | 23.3 | 11 | 36.7 | 0 | 0 |
4 | 30 | 18 | 60 | 12 | 40 | 12 | 40 | 6 | 20 | 12 | 40 | 0 | 0 |
5 | 30 | 17 | 56.7 | 13 | 43.3 | 8 | 26.7 | 12 | 40 | 10 | 33.3 | 0 | 0 |
6 | 30 | 18 | 60 | 12 | 40 | 14 | 46.7 | 7 | 23.3 | 6 | 20 | 3 | 10 |
∑ | 180 | 96.5 | 53.6 | 83.5 | 46 | 65 | 36.1 | 45 | 25 | 65 | 36.1 | 5 | 2.8 |
Die besten 10 Spieler der BL Halle
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmerbach,Andre | 1622 | Schachverein Merseburg | 5.0 | 1886 | 83.3 | 6 | 1613 |
2 | Zeiss,Frank | 1426 | Reideburger Sportverein 1990 | 5.0 | 1538 | 83.3 | 6 | 1265 |
3 | Hering,Sven | 1880 | VfB 07 Lettin | 4.5 | 0 | 90 | 5 | 1713 |
4 | Ruhs,Marco | 1713 | Universitätssportverein Halle | 4.0 | 1819 | 66.7 | 6 | 1694 |
5 | Schreiber,Marc | 1645 | Schachverein Merseburg | 4.0 | 1800 | 66.7 | 6 | 1675 |
6 | Dietrich,Wolfgang | 1672 | PostTurnSportVerein Halle | 4.0 | 1757 | 80 | 5 | 1517 |
7 | Pranner,Marion | 1709 | VfB 07 Lettin | 4.0 | 1731 | 80 | 5 | 1491 |
8 | Schunke,Oliver | 1738 | VfB 07 Lettin | 4.0 | 1698 | 66.7 | 6 | 1573 |
9 | Klingsporn,Karl | 1690 | Teutschenthaler Schachclub | 3.5 | 1786 | 58.3 | 6 | 1729 |
10 | Jauch,Bernd | 1569 | Teutschenthaler Schachclub | 3.5 | 1762 | 70 | 5 | 1613 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hering,Sven | 1880 | VfB 07 Lettin | 4.5 | 0 | 90 | 5 | 1713 |
1 | Klingsporn,Karl | 1690 | Teutschenthaler Schachclub | 3.5 | 1786 | 58.3 | 6 | 1729 |
1 | Lingslebe,Falko | 1589 | Sport und Spielverein Hergisdorf | 2.5 | 1676 | 50 | 5 | 1676 |
1 | Bergmann,Marcus | 1851 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1641 |
1 | Hegenbarth,Thomas | 1725 | Schachverein Merseburg | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1736 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ruhs,Marco | 1713 | Universitätssportverein Halle | 4.0 | 1819 | 66.7 | 6 | 1694 |
2 | Schreiber,Marc | 1645 | Schachverein Merseburg | 4.0 | 1800 | 66.7 | 6 | 1675 |
2 | Schunke,Oliver | 1738 | VfB 07 Lettin | 4.0 | 1698 | 66.7 | 6 | 1573 |
2 | Lindner,Mario | 1793 | Teutschenthaler Schachclub | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1634 |
2 | Fricke,Konrad | 1650 | Sport und Spielverein Hergisdorf | 2.0 | 1515 | 33.3 | 6 | 1640 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schmerbach,Andre | 1622 | Schachverein Merseburg | 5.0 | 1886 | 83.3 | 6 | 1613 |
3 | Jauch,Bernd | 1569 | Teutschenthaler Schachclub | 3.5 | 1762 | 70 | 5 | 1613 |
3 | Schlosser,Ralph | 1726 | Reideburger Sportverein 1990 | 3.0 | 1598 | 50 | 6 | 1598 |
3 | Senebald,Roland | 1707 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 1568 | 40 | 5 | 1640 |
3 | Tetzel,Karl | 1626 | SG GW 90 Bischofrode | 2.0 | 1501 | 33.3 | 6 | 1626 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pranner,Marion | 1709 | VfB 07 Lettin | 4.0 | 1731 | 80 | 5 | 1491 |
4 | Schellhardt,Michael | 1612 | Schachverein Merseburg | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1539 |
4 | Wiemann,Frank | 1562 | Teutschenthaler Schachclub | 2.5 | 1502 | 41.7 | 6 | 1559 |
4 | Wackerhagen,Steffen | 1484 | Sport und Spielverein Hergisdorf | 2.0 | 1387 | 33.3 | 6 | 1512 |
4 | Scharf,Simeon | 1532 | Naumburger Sportverein 1951 | 1.5 | 1464 | 30 | 5 | 1613 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Walter,Joachim | 1531 | Teutschenthaler Schachclub | 3.5 | 1550 | 58.3 | 6 | 1493 |
5 | Espenhahn,Jörg | 1590 | SG GW 90 Bischofrode | 3.0 | 1606 | 60 | 5 | 1534 |
5 | Freier,Joachim | 1690 | PostTurnSportVerein Halle | 3.0 | 1493 | 50 | 6 | 1493 |
5 | Kunz,Andreas | 1506 | Naumburger Sportverein 1951 | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1579 |
5 | Fritzsche,David | 1583 | Universitätssportverein Halle | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1658 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dietrich,Wolfgang | 1672 | PostTurnSportVerein Halle | 4.0 | 1757 | 80 | 5 | 1517 |
6 | Thonig,Ralf | 1567 | SG GW 90 Bischofrode | 3.5 | 1698 | 70 | 5 | 1549 |
6 | Jäschke,Andrea | 1508 | Schachverein Merseburg | 3.0 | 1503 | 60 | 5 | 1431 |
6 | Böckelmann,Frank | 1523 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.5 | 1505 | 50 | 5 | 1505 |
6 | Kahle,Gerd | 1322 | Sport und Spielverein Hergisdorf | 2.5 | 0 | 50 | 5 | 1351 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Zeiss,Frank | 1426 | Reideburger Sportverein 1990 | 5.0 | 1538 | 83.3 | 6 | 1265 |
12 | Buchmann,Luca | 1378 | Schachfreunde Hettstedt | 3.5 | 1650 | 70 | 5 | 1501 |
13 | Manteuffel,Florian | 1446 | Schachfreunde Hettstedt | 3.5 | 1629 | 70 | 5 | 1480 |
14 | Seidemann,Erik | 1402 | Schachfreunde Hettstedt | 3.5 | 1602 | 70 | 5 | 1453 |
8 | Gaffri,Oliver | 1003 | Sport und Spielverein Hergisdorf | 3.5 | 0 | 70 | 5 | 1472 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Naumburger SV 1951 III | 1 | 0 |
2 | SSV Hergisdorf | 1 | 0 |
3 | VfB 07 Lettin | 1 | 0 |
4 | SF Hettstedt III | 0 | 1 |
5 | PTSV Halle II | 0 | 1 |
6 | Reideburger SV 1990 II | 0 | 0 |
7 | Teutschenthaler SC | 0 | 1 |
8 | SG GW 90 Bischofrode | 1 | 0 |
9 | SV Merseburg III | 1 | 0 |
10 | USV Halle III | 0 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der BL Halle
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Merseburg III | BL Halle | 10 | 83.3 | 23.0 | 63.9 |
2 | Reideburger SV 1990 II | BL Halle | 10 | 83.3 | 21.5 | 59.7 |
3 | VfB 07 Lettin | BL Halle | 8 | 66.7 | 20.5 | 56.9 |
4 | Teutschenthaler SC | BL Halle | 7 | 58.3 | 19.5 | 54.2 |
5 | USV Halle III | BL Halle | 7 | 58.3 | 19.0 | 52.8 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de