- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BKL Süd Halle
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauHarzliga
- 2. Bkl DessauKL Mitte Halle
- Bezirkspokal DELJMM u10 2025
- BOL HalleJBL MD U10
- BL HalleJBL MD U12
- Bkl Halle NordJBL MD U14
- Bkl Halle SüdJBL MD U16-18
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
- BL Nord MagdeburgLJMM U12 2025/26
- BL Süd MagdeburgLJMM u16 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 30 | 17 | 56.7 | 13 | 43.3 | 5 | 16.7 | 10 | 33.3 | 14 | 46.7 | 1 | 3.3 |
| 2 | 30 | 17 | 56.7 | 13 | 43.3 | 13 | 43.3 | 8 | 26.7 | 8 | 26.7 | 1 | 3.3 |
| 3 | 30 | 16 | 53.3 | 14 | 46.7 | 10 | 33.3 | 12 | 40 | 8 | 26.7 | 0 | 0 |
| 4 | 30 | 16.5 | 55 | 13.5 | 45 | 10 | 33.3 | 7 | 23.3 | 13 | 43.3 | 0 | 0 |
| 5 | 30 | 19 | 63.3 | 11 | 36.7 | 6 | 20 | 13 | 43.3 | 10 | 33.3 | 1 | 3.3 |
| 6 | 30 | 15 | 50 | 15 | 50 | 10 | 33.3 | 11 | 36.7 | 8 | 26.7 | 1 | 3.3 |
| ∑ | 180 | 100.5 | 55.8 | 79.5 | 44 | 54 | 30 | 61 | 33.9 | 61 | 33.9 | 4 | 2.2 |
Die besten 10 Spieler der BL Halle
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pranner,Marion | 1602 | VfB 07 Lettin | 4.5 | 5 | 1451 | 1817 |
| 2 | Ehrath,Hendrik | 1672 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 4.5 | 6 | 1625 | 1817 |
| 3 | Nagel,Markus | 1374 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 4.5 | 6 | 1454 | 1646 |
| 4 | Kaschuba,Jürgen | 1469 | Schachfreunde Hettstedt | 4.5 | 6 | 1360 | 1552 |
| 5 | Hilger,Steffen | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 4.0 | 4 | 1264 | 0 | |
| 6 | Hering,Sven | 1909 | VfB 07 Lettin | 4.0 | 5 | 1713 | 1953 |
| 7 | Kirmas,Joachim | 1767 | VfB 07 Lettin | 4.0 | 5 | 1685 | 1925 |
| 8 | Toepe,Adil | 1778 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 4.0 | 6 | 1566 | 1691 |
| 9 | Schunke,Oliver | 1770 | VfB 07 Lettin | 4.0 | 6 | 1534 | 1659 |
| 10 | Soliman,Ahmed | 1578 | PostTurnSportVerein Halle | 4.0 | 6 | 1523 | 1648 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirmas,Joachim | 1767 | VfB 07 Lettin | 4.0 | 5 | 1685 | 1925 |
| 1 | Kluge,Steffen | 1858 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 5 | 1741 | 1813 |
| 1 | Steinmetzer,Peter | 1891 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 3.0 | 6 | 1668 | 1668 |
| 1 | Daub,Sebastian | 1789 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 2.5 | 5 | 1705 | 1705 |
| 1 | Thiele,Andra | 1748 | PostTurnSportVerein Halle | 1.5 | 3 | 1754 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hering,Sven | 1909 | VfB 07 Lettin | 4.0 | 5 | 1713 | 1953 |
| 2 | Toepe,Adil | 1778 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 4.0 | 6 | 1566 | 1691 |
| 2 | Burgsdorf,Frank | 1802 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 3.0 | 5 | 1691 | 1763 |
| 2 | Redlich,Uwe | 1599 | Naumburger Sportverein 1951 | 2.0 | 4 | 1639 | 0 |
| 2 | Fricke,Konrad | 1621 | Sport und Spielverein Hergisdorf | 2.0 | 6 | 1668 | 1543 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ehrath,Hendrik | 1672 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 4.5 | 6 | 1625 | 1817 |
| 3 | Schunke,Oliver | 1770 | VfB 07 Lettin | 4.0 | 6 | 1534 | 1659 |
| 3 | Koppe,Jürgen | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 3.0 | 5 | 1532 | 1604 | |
| 3 | Heidenreich,Piero | 1697 | Schachfreunde Hettstedt | 2.0 | 2 | 1685 | 0 |
| 3 | Schmeisser,Jens | 1588 | Naumburger Sportverein 1951 | 2.0 | 4 | 1658 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Weigelt,Joachim | 1611 | VfB 07 Lettin | 3.5 | 6 | 1474 | 1531 |
| 4 | Scharf,Simeon | 1517 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 4 | 1405 | 0 |
| 4 | Wiemann,Frank | 1556 | Teutschenthaler Schachclub | 3.0 | 6 | 1530 | 1530 |
| 4 | Lübeck,Timon | 1396 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 2.0 | 5 | 1450 | 1378 |
| 4 | Fritzsche,David | 1706 | Schachverein Saalespringer Halle | 1.5 | 2 | 1740 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pranner,Marion | 1602 | VfB 07 Lettin | 4.5 | 5 | 1451 | 1817 |
| 5 | Nagel,Markus | 1374 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 4.5 | 6 | 1454 | 1646 |
| 5 | Soliman,Ahmed | 1578 | PostTurnSportVerein Halle | 4.0 | 6 | 1523 | 1648 |
| 5 | Petrick,Valentin | 1583 | Schachverein Saalespringer Halle | 3.0 | 4 | 1672 | 0 |
| 5 | Müller,Bernd | 1686 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 2.5 | 5 | 1596 | 1596 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hilger,Steffen | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 4.0 | 4 | 1264 | 0 | |
| 6 | Hartge,Norbert | 1565 | Schachverein Saalespringer Halle | 3.0 | 4 | 1598 | 0 |
| 6 | Wackerhagen,Steffen | 1443 | Sport und Spielverein Hergisdorf | 3.0 | 5 | 1395 | 1467 |
| 6 | Matern,Sebastian | Schachverein Merseburg | 2.0 | 4 | 1579 | 0 | |
| 6 | Kuhne,Georg | 1578 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 4 | 1487 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kaschuba,Jürgen | 1469 | Schachfreunde Hettstedt | 4.5 | 6 | 1360 | 1552 |
| 7 | Wehling,Nils | Schachverein Saalespringer Halle | 3.0 | 4 | 1500 | 0 | |
| 11 | Britten,Reiner | 1556 | Schachfreunde Hettstedt | 3.0 | 4 | 1475 | 0 |
| 8 | Scheremetjew,Pawel | 1408 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 3.0 | 5 | 1284 | 1356 |
| 9 | Hoffmann,Heiko | 1393 | PostTurnSportVerein Halle | 3.0 | 6 | 1389 | 1389 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Saalespringer Halle III | 0 | 0 |
| 2 | SSV Hergisdorf | 0 | 0 |
| 3 | Naumburger SV III | 0 | 0 |
| 4 | Teutschenthaler SC | 0 | 2 |
| 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 0 | 0 |
| 6 | SF Hettstedt III | 1 | 0 |
| 7 | PTSV Halle II | 0 | 2 |
| 8 | SG 2011 Sennewitz | 0 | 0 |
| 9 | SV Merseburg IV | 3 | 0 |
| 10 | VfB 07 Lettin | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der BL Halle
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | BL Halle | 9 | 75 | 23.0 | 63.9 |
| 2 | SF Hettstedt III | BL Halle | 9 | 75 | 22.0 | 61.1 |
| 3 | Naumburger SV III | BL Halle | 9 | 75 | 19.0 | 52.8 |
| 4 | VfB 07 Lettin | BL Halle | 8 | 66.7 | 22.5 | 62.5 |
| 5 | Teutschenthaler SC | BL Halle | 7 | 58.3 | 17.0 | 47.2 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
