- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 24 | 10.5 | 43.8 | 13.5 | 56.3 | 11 | 45.8 | 6 | 25 | 5 | 20.8 | 2 | 8.3 |
| 2 | 24 | 8.5 | 35.4 | 15.5 | 64.6 | 5 | 20.8 | 13 | 54.2 | 5 | 20.8 | 1 | 4.2 |
| 3 | 24 | 15 | 62.5 | 9 | 37.5 | 6 | 25 | 9 | 37.5 | 6 | 25 | 3 | 12.5 |
| 4 | 24 | 11 | 45.8 | 13 | 54.2 | 8 | 33.3 | 10 | 41.7 | 4 | 16.7 | 2 | 8.3 |
| ∑ | 96 | 45 | 46.9 | 51 | 53 | 30 | 31.3 | 38 | 39.6 | 20 | 20.8 | 8 | 8.3 |
Die besten 10 Spieler der KL Süd Halle
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barz,Uwe | 1340 | SG Trebnitz 1920 | 6.0 | 7 | 1257 | 1566 |
| 2 | Hass,Hermann | 1223 | SG Trebnitz 1920 | 5.5 | 8 | 1199 | 1340 |
| 3 | Rösiger,Christoph | 1132 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.0 | 6 | 898 | 1171 |
| 4 | Rösiger,Peter | 1576 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.0 | 8 | 1235 | 1322 |
| 5 | Chu,Kim Bao | 1231 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 4.0 | 7 | 1151 | 1201 |
| 6 | Hampel,Theo | 864 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 3.0 | 3 | 1007 | 0 |
| 7 | Koch,Leopold | 1352 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 3.0 | 4 | 1137 | 0 |
| 8 | Kirchhof,Horst | 1300 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 7 | 1175 | 1125 |
| 9 | Gläser,Tobias | 1520 | SV Grün-Weiß Granschütz | 2.5 | 3 | 1118 | 0 |
| 10 | Andreyev,Robert | SV Motor Zeitz | 2.5 | 5 | 1073 | 1073 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barz,Uwe | 1340 | SG Trebnitz 1920 | 6.0 | 7 | 1257 | 1566 |
| 1 | Rösiger,Peter | 1576 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.0 | 8 | 1235 | 1322 |
| 1 | Gläser,Tobias | 1520 | SV Grün-Weiß Granschütz | 2.5 | 3 | 1118 | 0 |
| 1 | Kister,Frank | 1171 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 2.5 | 6 | 1351 | 1294 |
| 1 | Vieker,Nicolai | 1264 | SV Motor Zeitz | 1.5 | 2 | 1392 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chu,Kim Bao | 1231 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 4.0 | 7 | 1151 | 1201 |
| 2 | Bhadarka,Pratham | 1370 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 2.5 | 6 | 1310 | 1253 |
| 2 | Hoffmann,Erik | 1289 | SV Grün-Weiß Granschütz | 2.5 | 6 | 1231 | 1174 |
| 2 | Jacob,Thomas | 1069 | SG Trebnitz 1920 | 1.5 | 2 | 1410 | 0 |
| 2 | Wendt,Alexander | 1377 | SV Motor Zeitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hass,Hermann | 1223 | SG Trebnitz 1920 | 5.5 | 8 | 1199 | 1340 |
| 3 | Fusur Shahna,Amrou | 1193 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 2.0 | 5 | 1166 | 1094 |
| 3 | Riedel,Maximilian Renzo | 1173 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 0.5 | 4 | 1222 | 0 |
| 3 | Kuhn,Axel | 1282 | SV Grün-Weiß Granschütz | 0.0 | 2 | 1353 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kirchhof,Horst | 1300 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 7 | 1175 | 1125 |
| 4 | Bakal,Oleksandr | 912 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 1.5 | 4 | 1193 | 0 |
| 4 | Beinroth,Hartmut | 1208 | SV Grün-Weiß Granschütz | 1.5 | 4 | 1030 | 0 |
| 4 | Negwer,Kurt | 991 | SG Trebnitz 1920 | 1.5 | 7 | 1022 | 792 |
| 4 | Heinrich,Lenya | 927 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 1.0 | 2 | 994 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rösiger,Christoph | 1132 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.0 | 6 | 898 | 1171 |
| 7 | Hampel,Theo | 864 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 3.0 | 3 | 1007 | 0 |
| 5 | Koch,Leopold | 1352 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 3.0 | 4 | 1137 | 0 |
| 11 | Andreyev,Robert | SV Motor Zeitz | 2.5 | 5 | 1073 | 1073 | |
| 5 | Reichert,Holger | 1042 | SG Trebnitz 1920 | 2.5 | 6 | 893 | 836 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Roland Weißenfels IV | 4 | 1 |
| 2 | SV Eintr. Bad Dürrenberg III | 1 | 0 |
| 3 | SG 1920 Trebnitz | 0 | 0 |
| 4 | Grün-Weiß Granschütz II | 2 | 1 |
| 5 | Naumburger SV V | 0 | 1 |
| 6 | SV Motor Zeitz IV | 1 | 5 |
Die besten 3 Mannschaften der KL Süd Halle
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naumburger SV V | KL Süd Halle | 12 | 75 | 19.5 | 60.9 |
| 2 | SG 1920 Trebnitz | KL Süd Halle | 10 | 62.5 | 17.5 | 54.7 |
| 3 | SK Roland Weißenfels IV | KL Süd Halle | 8 | 50 | 17.5 | 54.7 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 5 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
