- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BKL Süd Halle
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauHarzliga
- 2. Bkl DessauKL Mitte Halle
- Bezirkspokal DELJMM u10 2025
- BOL HalleJBL MD U10
- BL HalleJBL MD U12
- Bkl Halle NordJBL MD U14
- Bkl Halle SüdJBL MD U16-18
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
- BL Nord MagdeburgLJMM U12 2025/26
- BL Süd MagdeburgLJMM u16 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 16 | 5.5 | 34.4 | 10.5 | 65.6 | 7 | 43.8 | 3 | 18.8 | 5 | 31.3 | 1 | 6.3 |
| 2 | 16 | 6.5 | 40.6 | 9.5 | 59.4 | 3 | 18.8 | 7 | 43.8 | 3 | 18.8 | 3 | 18.8 |
| 3 | 16 | 6 | 37.5 | 10 | 62.5 | 8 | 50 | 5 | 31.3 | 2 | 12.5 | 1 | 6.3 |
| 4 | 16 | 10 | 62.5 | 6 | 37.5 | 8 | 50 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 2 | 12.5 |
| ∑ | 64 | 28 | 43.8 | 36 | 56 | 26 | 40.6 | 21 | 32.8 | 10 | 15.6 | 7 | 10.9 |
Die besten 10 Spieler der KL Mitte Halle
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuster,Gerhard | 1363 | Sportverein Wansleben 2001 | 3.0 | 4 | 1258 | 0 |
| 2 | Lang,Klaus | 1523 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 2.5 | 3 | 1073 | 0 |
| 3 | Birnbaum,Niklas | 1066 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.5 | 4 | 1360 | 0 |
| 4 | Schmidt,Peter | 1400 | Schachverein Saalespringer Halle | 2.0 | 2 | 1381 | 0 |
| 5 | Weise,Manfred | 1245 | Sportverein Wansleben 2001 | 2.0 | 2 | 948 | 0 |
| 6 | Strankowski,Rene | 1264 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 3 | 1130 | 0 |
| 7 | Grünewald,Gustav | 887 | Teutschenthaler Schachclub | 2.0 | 3 | 1086 | 0 |
| 8 | Wötzel,Björn | 1341 | Teutschenthaler Schachclub | 2.0 | 4 | 1344 | 0 |
| 9 | Krost,Walter | 1325 | Teutschenthaler Schachclub | 1.5 | 2 | 1301 | 0 |
| 10 | Lehmann-Reich,Jens | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.5 | 2 | 1158 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Peter | 1400 | Schachverein Saalespringer Halle | 2.0 | 2 | 1381 | 0 |
| 1 | Kluge,Tim | 1561 | Reideburger Sportverein 1990 | 1.0 | 1 | 1356 | 0 |
| 1 | Mücke,Michael | 1757 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.0 | 1 | 1066 | 0 |
| 1 | Thieme,Steffen | 1420 | Sportverein Wansleben 2001 | 1.0 | 3 | 1431 | 0 |
| 1 | Oettler,Hans-Jürgen | 1100 | Reideburger Sportverein 1990 | 0.5 | 4 | 1339 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lang,Klaus | 1523 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 2.5 | 3 | 1073 | 0 |
| 2 | Wötzel,Björn | 1341 | Teutschenthaler Schachclub | 2.0 | 4 | 1344 | 0 |
| 2 | Sander,Bela | 1262 | Schachverein Saalespringer Halle | 1.0 | 1 | 1363 | 0 |
| 2 | Heidenreich,Nico | 1337 | Sportverein Wansleben 2001 | 1.0 | 3 | 1512 | 0 |
| 2 | Schulze,Maximilian | 1141 | Reideburger Sportverein 1990 | 0.5 | 1 | 1688 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schuster,Gerhard | 1363 | Sportverein Wansleben 2001 | 3.0 | 4 | 1258 | 0 |
| 3 | Birnbaum,Niklas | 1066 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.5 | 4 | 1360 | 0 |
| 3 | Krost,Walter | 1325 | Teutschenthaler Schachclub | 1.5 | 2 | 1301 | 0 |
| 3 | Latifi,Akbar | 1282 | Reideburger Sportverein 1990 | 1.5 | 3 | 1170 | 0 |
| 3 | Jensch,Lyonel | 1497 | Schachverein Saalespringer Halle | 1.0 | 1 | 1100 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Röther,Klaus | 1086 | Reideburger Sportverein 1990 | 1.5 | 2 | 927 | 0 |
| 4 | Hoffmann,Heiko | 1393 | PostTurnSportVerein Halle | 1.0 | 1 | 1100 | 0 |
| 4 | Kluge,Luca | 783 | Reideburger Sportverein 1990 | 0.5 | 4 | 1251 | 0 |
| 4 | Tschochner,Stephan | 1230 | Sportverein Wansleben 2001 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grunewald,Stephan | 1442 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 0.0 | 1 | 1363 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Weise,Manfred | 1245 | Sportverein Wansleben 2001 | 2.0 | 2 | 948 | 0 |
| 6 | Strankowski,Rene | 1264 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 3 | 1130 | 0 |
| 6 | Grünewald,Gustav | 887 | Teutschenthaler Schachclub | 2.0 | 3 | 1086 | 0 |
| 11 | Lehmann-Reich,Jens | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.5 | 2 | 1158 | 0 | |
| 9 | Dorn,Oliver | Schachverein Saalespringer Halle | 1.0 | 1 | 1130 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Saalespringer Halle IV | 2 | 0 |
| 2 | Teutschenthaler SC II | 0 | 0 |
| 3 | SV Wansleben | 0 | 0 |
| 4 | Reideburger SV IV | 0 | 5 |
| 5 | Reideburger SV V | 2 | 0 |
| 6 | WSG Halle-Neustadt III | 2 | 0 |
| 7 | PTSV Halle III | 1 | 0 |
| 8 | SV Saalespringer Halle V | 0 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der KL Mitte Halle
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSG Halle-Neustadt III | KL Mitte Halle | 8 | 100 | 12.0 | 75 |
| 2 | Teutschenthaler SC II | KL Mitte Halle | 6 | 75 | 9.5 | 59.4 |
| 3 | SV Saalespringer Halle IV | KL Mitte Halle | 5 | 62.5 | 9.0 | 56.3 |
| 4 | PTSV Halle III | KL Mitte Halle | 5 | 62.5 | 8.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
