Ligastatistiken für die KL Mitte Halle
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 22 8.5 38.6 13.5 61.4 9 40.9 5 22.7 7 31.8 1 4.5
2 22 10.5 47.7 11.5 52.3 6 27.3 8 36.4 5 22.7 3 13.6
3 22 8 36.4 14 63.6 11 50 6 27.3 4 18.2 1 4.5
4 22 11.5 52.3 10.5 47.7 9 40.9 9 40.9 1 4.5 3 13.6
88 38.5 43.8 49.5 56 35 39.8 28 31.8 17 19.3 8 9.1




Die besten 10 Spieler der KL Mitte Halle

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schuster,Gerhard 1363 Sportverein Wansleben 2001 4.0 5 1251 1491
2 Wötzel,Björn 1341 Teutschenthaler Schachclub 4.0 6 1257 1382
3 Lang,Klaus 1523 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 3.5 4 1227 0
4 Richter,Johannes 1344 Schachverein Saalespringer Halle 3.0 3 1047 0
5 Lehmann-Reich,Jens Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 3.0 4 1137 0
6 Birnbaum,Niklas 1066 Reideburger Sportverein 1990 3.0 6 1291 1291
7 Schmidt,Peter 1400 Schachverein Saalespringer Halle 2.5 3 1401 0
8 Sander,Bela 1328 Schachverein Saalespringer Halle 2.5 4 1336 0
9 Grünewald,Gustav 887 Teutschenthaler Schachclub 2.5 4 1086 0
10 Laske,Ulrich Teutschenthaler Schachclub 2.5 5 1122 1122
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schmidt,Peter 1400 Schachverein Saalespringer Halle 2.5 3 1401 0
1 Kluge,Tim 1561 Reideburger Sportverein 1990 1.5 2 1351 0
1 Mücke,Michael 1757 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 1.0 1 1066 0
1 Thieme,Steffen 1420 Sportverein Wansleben 2001 1.0 3 1431 0
1 Oettler,Hans-Jürgen 1100 Reideburger Sportverein 1990 0.5 5 1339 973

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Wötzel,Björn 1341 Teutschenthaler Schachclub 4.0 6 1257 1382
2 Lang,Klaus 1523 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 3.5 4 1227 0
2 Sander,Bela 1328 Schachverein Saalespringer Halle 2.5 4 1336 0
2 Heidenreich,Nico 1337 Sportverein Wansleben 2001 1.0 4 1473 0
2 Schulze,Maximilian 1141 Reideburger Sportverein 1990 0.5 1 1688 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Schuster,Gerhard 1363 Sportverein Wansleben 2001 4.0 5 1251 1491
3 Birnbaum,Niklas 1066 Reideburger Sportverein 1990 3.0 6 1291 1291
3 Krost,Walter 1325 Teutschenthaler Schachclub 1.5 2 1301 0
3 Latifi,Akbar 1282 Reideburger Sportverein 1990 1.5 4 1160 0
3 Jensch,Lyonel 1648 Schachverein Saalespringer Halle 1.0 1 1100 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Röther,Klaus 1086 Reideburger Sportverein 1990 2.0 3 913 0
4 Grunewald,Stephan 1442 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 1.5 3 1377 0
4 Hoffmann,Heiko 1393 PostTurnSportVerein Halle 1.0 2 1271 0
4 Kluge,Luca 783 Reideburger Sportverein 1990 1.0 6 1180 907
4 Tschochner,Stephan 1230 Sportverein Wansleben 2001 0.0 1 1130 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Richter,Johannes 1344 Schachverein Saalespringer Halle 3.0 3 1047 0
11 Lehmann-Reich,Jens Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 3.0 4 1137 0
6 Grünewald,Gustav 887 Teutschenthaler Schachclub 2.5 4 1086 0
5 Laske,Ulrich Teutschenthaler Schachclub 2.5 5 1122 1122
10 Birkigt,Moritz Schachverein Saalespringer Halle 2.0 2 1066 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Saalespringer Halle IV 2 0
2 Teutschenthaler SC II 1 0
3 SV Wansleben 0 0
4 Reideburger SV IV 0 6
5 Reideburger SV V 2 0
6 WSG Halle-Neustadt III 2 0
7 PTSV Halle III 1 0
8 SV Saalespringer Halle V 0 2

Die besten 4 Mannschaften der KL Mitte Halle

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 WSG Halle-Neustadt III KL Mitte Halle 12 100 17.5 72.9
2 Teutschenthaler SC II KL Mitte Halle 10 83.3 16.5 68.8
3 SV Saalespringer Halle IV KL Mitte Halle 7 58.3 13.5 56.3
4 SV Wansleben KL Mitte Halle 5 41.7 13.5 56.3



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle