Inoffizielle DWZ Auswertung: BL Dessau
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SSC Annaburg II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Platz,Evelyn | 1436-43 | 2.0 | 1.32 | 19 | - | 1594 | 2 / 4 | 1436-43 | ||
| 3 | Stirl,Tilo | 1047-11 | 0.5 | 0.22 | 16 | - | 1258 | ½ / 1 | 1047-11 | ||
| 4 | Wartke,Silke | 1218-3 | 0.5 | 0.33 | 10 | - | 1561 | ½ / 3 | 1217-3 | -1 | |
| 5 | Kuhlmann,Andre | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1402 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Hanitzsch,Sebastian | 905-10 | 0.5 | 0.13 | 16 | - | 1445 | ½ / 4 | 905-10 | ||
| 7 | Stahn,Roberto | 945-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1346 | 0 / 4 | 945-1 | -945 | |
| 8 | Fabry,Adrian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1196 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Schumacher,Guido | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1277 | 0 / 4 | Restpartien | |||
| 11 | Kratz,Hubert | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1253 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 12 | Knöffel,Willi | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1580 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 14 | Becker,Arno | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1592 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1115 | 5 | 2 | - | - | 1412 | 5 / 27 | 879 | -946 | ||
| 2 | SV Blau-Rot Pratau | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Pötzsch,Reiko | 1878-51 | 4.0 | 3.77 | 27 | 1787 | 1547 | 4 / 5 | 1878-51 | ||
| 2 | Pötzsch,Golo | 1695-36 | 1.5 | 1.09 | 11 | - | 1637 | 1½ / 2 | 1697-36 | +2 | |
| 3 | Schütze,Manfred | 1615-102 | 2.5 | 1.87 | 21 | - | 1500 | 2½ / 3 | 1615-102 | ||
| 4 | Streitlein,Peter | 1655-31 | 3.5 | 3.28 | 22 | - | 1338 | 3½ / 4 | 1656-31 | +1 | |
| 5 | Zechel,Roland | 1570-22 | 3.0 | 3.32 | 21 | - | 1295 | 3 / 4 | 1570-22 | ||
| 7 | Wieland,Bettina | 1350-35 | 0.0 | 0.44 | 18 | - | 1397 | 0 / 1 | 1333-35 | -17 | |
| 9 | Pötzsch,Nina | 1009-11 | 1.0 | 0.53 | 16 | - | 987 | 1 / 1 | 1029-11 | +20 | |
| Gesamt | 1644 | 15.5 | 14.3 | - | - | 1421 | 15.5 / 20 | 1645 | +6 | ||
| 3 | 1. SC Anhalt II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Spieß,Konstantin | 1904-6 | 2.5 | 2.90 | 25 | - | 1676 | 2½ / 4 | 1904-6 | ||
| 2 | Home,Marcus | 1683-76 | 2.5 | 4.21 | 24 | 1407 | 1407 | 2½ / 5 | 1683-76 | ||
| 5 | Udet,Fabian | 1609-98 | 4.0 | 4.52 | 22 | 1507 | 1382 | 4 / 6 | 1609-98 | ||
| 6 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1491-29 | 4.5 | 3.47 | 6 | 1509 | 1317 | 4½ / 6 | 1488-27 | -3 | |
| 7 | Lakotta,Werner | 1338-97 | 3.0 | 2.47 | 18 | - | 1236 | 3 / 4 | 1378-96 | +40 | |
| 8 | Lautenschläger,Moritz | 1418-31 | 4.0 | 2.81 | 6 | - | 1212 | 4 / 4 | 1492-29 | +74 | |
| 10 | Dieckow,Luiz | 1163-17 | 0.0 | 0.37 | 8 | - | 1288 | 0 / 1 | 1163-17 | ||
| 12 | Troch,Arthur | 880-8 | 0.0 | 0.96 | 13 | - | 999 | 0 / 2 | 936-7 | +56 | |
| Gesamt | 1518 | 20.5 | 21.71 | - | - | 1344 | 20.5 / 32 | 1535 | +167 | ||
| 4 | CFC Germania 03 III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Heun,Georg | 1912-86 | 3.0 | 3.97 | 29 | 1691 | 1619 | 3 / 5 | 1912-86 | ||
| 7 | Röther,Tobias | 1554-50 | 1.0 | 0.70 | 8 | - | 1378 | 1 / 1 | 1555-50 | +1 | |
| 8 | Kämmerich,Marcel | 1488-26 | 2.0 | 1.72 | 15 | - | 1418 | 2 / 3 | 1487-26 | -1 | |
| 9 | Lehmann,Peter | 1526-16 | 3.0 | 2.73 | 15 | - | 1360 | 3 / 4 | 1526-16 | ||
| 10 | Karius,Herwig | 1631-78 | 0.0 | 0.53 | 22 | - | 1629 | 0 / 1 | 1632-78 | +1 | |
| 11 | Kirschbaum,Christel | 1363-27 | 3.0 | 2.93 | 18 | 1340 | 1268 | 3 / 5 | 1362-27 | -1 | |
| 13 | Tawilah,Ramez | 1272-12 | 0.0 | 0.11 | 18 | - | 1624 | 0 / 1 | 1267-12 | -5 | |
| 14 | Thielicke,Vincent | 1186-8 | 1.0 | 0.69 | 17 | - | 1297 | 1 / 2 | 1186-8 | ||
| 15 | Nentwich,Simon | 960-5 | 0.0 | 0.22 | 14 | - | 1324 | 0 / 2 | 960-5 | ||
| 17 | Krüger,Julius | 834-12 | 0.0 | 0.04 | 27 | - | 1320 | 0 / 1 | 834-12 | ||
| 19 | Saienko,Jakov | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1397 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1461 | 13 | 13.64 | - | - | 1412 | 13 / 26 | 1461 | -5 | ||
| 5 | SV Blau-Rot Coswig II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mauritz,Angela | 1576-48 | 0.5 | 0.21 | 21 | - | 1925 | ½ / 2 | 1576-48 | ||
| 2 | Maly,Wolfgang | 1411-50 | 2.0 | 1.77 | 19 | 1442 | 1567 | 2 / 6 | 1385-48 | -26 | |
| 3 | Höhm,Walther | 1752-68 | 1.5 | 1.42 | 24 | - | 1591 | 1½ / 2 | 1752-68 | ||
| 4 | Fischer,Siegfried | 1478-16 | 1.5 | 3.60 | 21 | 1205 | 1354 | 1½ / 5 | 1478-16 | ||
| 5 | Boos,Irene | 1344-38 | 0.5 | 2.25 | 19 | 1072 | 1438 | ½ / 5 | 1344-38 | ||
| 6 | Beisitzer,Gerhard | 1368-28 | 3.0 | 3.52 | 19 | 1279 | 1279 | 3 / 6 | 1355-28 | -13 | |
| 8 | Weiser,Ralph | 1225-2 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 1225 | 1 / 2 | 1154-2 | -71 | |
| 12 | Otto,Hartmut | 965-3 | 0.0 | 0.11 | 26 | - | 1288 | 0 / 1 | 930-3 | -35 | |
| 13 | Humenda,Siegbert | 928-37 | 0.0 | 0.08 | 24 | - | 1360 | 0 / 1 | 958-36 | +30 | |
| 15 | Below,Jannick | 925-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1296 | 1 / 2 | 925-1 | -925 | |
| Gesamt | 1364 | 11 | 13.85 | - | - | 1430 | 11 / 32 | 1294 | -1040 | ||
| 6 | VfL Gräfenhainichen III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Quinque,Klaus | 1519-73 | 0.5 | 0.70 | 20 | - | 1378 | ½ / 1 | 1519-73 | ||
| 5 | Zieschang,Hans-Joachim | 1567-78 | 0.5 | 0.25 | 21 | - | 1750 | ½ / 1 | 1567-78 | ||
| 6 | Kuhlmann,Naya | 1212-28 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1530 | 1 / 4 | 1245-29 | +33 | |
| 7 | Bley,Wolfgang | 1226-3 | 1.0 | 0.27 | 10 | - | 1616 | 1 / 2 | 1226-3 | ||
| 9 | Schmegel,Christian | 1181-17 | 1.0 | 0.17 | 17 | - | 1402 | 1 / 1 | 1169-17 | -12 | |
| 10 | Engmann,Philipp | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1472 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 11 | Wagner,Jannik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1258 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 12 | Kuhlmann,Mirko | 1231-26 | 0.5 | 0.07 | 17 | - | 1624 | ½ / 1 | 1231-26 | ||
| 13 | Schmegel,Alina | 1003-26 | 0.0 | 0.17 | 11 | - | 1550 | 0 / 3 | 1037-24 | +34 | |
| 14 | Franke,Erik | 963-14 | 0.0 | 0.25 | 12 | - | 1354 | 0 / 2 | 1003-13 | +40 | |
| 15 | Philipp,Elaina | 862-9 | 0.0 | 0.23 | 22 | - | 1231 | 0 / 2 | 862-9 | ||
| 16 | Lucke,Elias | 1119-3 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1173 | 1 / 2 | 1036-3 | -83 | |
| 18 | Gramsch,Luis | 963-13 | 0.0 | 0.06 | 15 | - | 1397 | 0 / 1 | 946-12 | -17 | |
| Gesamt | 1133 | 5.5 | 3.41 | - | - | 1447 | 5.5 / 23 | 1139 | -5 | ||
| 7 | 1. SC Anhalt III | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Wotzlaw,Lukas | 1363-36 | 2.5 | 1.55 | 18 | 1564 | 1621 | 2½ / 6 | 1363-36 | ||||
| 2 | Wendel,Milan Janosch | 1241-27 | 1.0 | 1.26 | 8 | - | 1419 | 1 / 4 | 1241-27 | ||||
| 3 | Ilin,Artem | 1627-1 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1522 | 1282 | 4 / 5 | 1629-1 | +2 | |||
| 4 | Schwerdtfeger,Marian | 1157-12 | 0.5 | 0.97 | 8 | - | 1314 | ½ / 3 | 1141-11 | -16 | |||
| 5 | Reimann,Timo | 1366-12 | 4.0 | 3.22 | 5 | - | 1029 | 4 / 4 | 1357-11 | -9 | |||
| 6 | Spieß,Marina | 1231-2 | 2.0 | 2.08 | 5 | - | 1095 | 2 / 3 | 1312-2 | +81 | |||
| 7 | Troch,Arthur | 880-8 | 0.0 | 0.96 | 13 | - | 999 | 0 / 2 | 936-7 | +56 | |||
| Gesamt | 1321 | 14 | 10.04 | - | - | 1302 | 14 / 27 | 1331 | +114 | 1660 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
