Inoffizielle DWZ Auswertung: Ohre-Elbe-Liga
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Eintr. Tangerhütte III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Pabst,Jessica | 1155-17 | 1.0 | 0.84 | 17 | - | 1230 | 1 / 2 | 1162-18 | +7 | |
| 2 | Stauch,Amelie | 1021-16 | 1.0 | 1.38 | 12 | - | 1141 | 1 / 4 | 1002-17 | -19 | |
| 3 | Nitsch,Diana | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1309 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 4 | Börner,Martha | 1204-42 | 0.0 | 0.26 | 8 | - | 1392 | 0 / 1 | 1181-43 | -23 | |
| 7 | Sachse,Alina | 804-13 | 0.0 | 0.40 | 32 | - | 1063 | 0 / 2 | 795-14 | -9 | |
| 8 | Schönfeld,Emily | 939-16 | 0.0 | 0.72 | 16 | - | 770 | 0 / 1 | 905-17 | -34 | |
| 9 | Kasten,Luna Seraphine | 1134-46 | 0.0 | 0.88 | 9 | - | 790 | 0 / 1 | 1064-47 | -70 | |
| 10 | Neitzke,Jenny | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1053 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 11 | Kliche,Elena | 836-3 | 1.0 | 0.36 | 5 | - | 940 | 1 / 1 | 921-4 | +85 | |
| 15 | Trommershausen,Charlotte | 920-12 | 0.0 | 0.37 | 17 | - | 1016 | 0 / 1 | 904-13 | -16 | |
| 16 | Knauf,Emma Hermine | 795-4 | 0.0 | 0.15 | 33 | - | 1091 | 0 / 1 | 791-5 | -4 | |
| 18 | Meier,Hanna | 726-6 | 0.0 | 0.37 | 50 | - | 820 | 0 / 1 | 720-7 | -6 | |
| 20 | Völkel,Dorothea | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1067 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 970 | 3 | 5.73 | - | - | 1088 | 3 / 20 | 961 | -89 | ||
| 2 | SV Fr. Barleben III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schmidt,Henning | 1451-34 | 2.0 | 1.94 | 19 | - | 1315 | 2 / 3 | 1453-35 | +2 | |
| 2 | Linke,Werner | 1392-39 | 2.0 | 1.60 | 19 | - | 1143 | 2 / 2 | 1407-40 | +15 | |
| 3 | Baumann,Michael | 1142-28 | 0.0 | 0.73 | 19 | - | 966 | 0 / 1 | 1113-29 | -29 | |
| 4 | Schmidt,Gustav | 795-1 | 0.0 | 0.33 | 33 | - | 1151 | 0 / 3 | 788-2 | -7 | |
| 5 | Johannsen,Charly | 769-1 | 1.0 | 1.01 | 39 | 784 | 1024 | 1 / 5 | 769-2 | ||
| 6 | Gerloff,Nils | 770-1 | 2.0 | 1.14 | 5 | 925 | 997 | 2 / 5 | 839-2 | +69 | |
| 8 | Johannsen,Henry | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1067 | 0 / 1 | Restpartien | ||
| Gesamt | 966 | 7 | 6.75 | - | - | 1091 | 7 / 20 | 984 | +50 | ||
| 3 | SV Irxleben III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kühne,Jürgen | 1428-56 | 3.5 | 4.20 | 19 | 1312 | 1255 | 3½ / 6 | 1406-57 | -22 | |
| 5 | Schwerin,Felix | 1218-2 | 1.5 | 1.51 | 8 | - | 1019 | 1½ / 2 | 1217-3 | -1 | |
| 6 | Rödel,Alexander | 1079-4 | 3.0 | 2.67 | 5 | - | 941 | 3 / 4 | 1108-5 | +29 | |
| 8 | Degen,Adrian | 882-3 | 0.0 | 0.70 | 21 | - | 1066 | 0 / 2 | 858-4 | -24 | |
| 9 | Steinhöfel,Karl | 852-1 | 1.0 | 1.01 | 24 | - | 987 | 1 / 3 | 852-2 | ||
| 10 | Schulze,Otto | 790-1 | 1.0 | 0.30 | 5 | - | 1095 | 1 / 2 | 870-2 | +80 | |
| 16 | Bohnstedt,Tim | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 957 | 3 / 4 | Restpartien | ||
| Gesamt | 1117 | 13 | 10.39 | - | - | 1063 | 13 / 23 | 1122 | +62 | ||
| 4 | SG Aufbau Elbe MD X | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Windelband,Rolf | 1207-54 | 3.0 | 2.02 | 17 | - | 1044 | 3 / 3 | 1246-55 | +39 | |
| 3 | Filimonovs,Timotheus | 1160-23 | 2.0 | 2.65 | 8 | - | 1004 | 2 / 4 | 1117-24 | -43 | |
| 5 | Knappe,Stefan | 1076-141 | 0.5 | 1.20 | 20 | - | 1172 | ½ / 3 | 1052-142 | -24 | |
| 7 | Goecking,Mats | 982-36 | 3.0 | 1.45 | 5 | - | 991 | 3 / 3 | 1137-37 | +155 | |
| 8 | Lahne,Alexander | 1067-4 | 3.0 | 2.27 | 16 | - | 1014 | 3 / 4 | 1096-5 | +29 | |
| 9 | Nönnig,Nina | 1123-18 | 0.0 | 0.71 | 19 | - | 966 | 0 / 1 | 1095-19 | -28 | |
| 10 | Litvinchuk,Daria | 976-12 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 820 | 1 / 1 | 1015-13 | +39 | |
| Gesamt | 1095 | 12.5 | 11.01 | - | - | 1025 | 12.5 / 19 | 1119 | +167 | ||
| 5 | SV Rochade MD IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Bartelheimer,Erik | 1461-50 | 1.0 | 0.51 | 7 | - | 1451 | 1 / 1 | 1510-51 | +49 | |
| 5 | Wunderling,Stefan | 1317-27 | 0.0 | 1.00 | 18 | - | 1318 | 0 / 2 | 1277-28 | -40 | |
| 9 | Wagner,Constantin Johann Fr | 1031-15 | 1.5 | 1.23 | 5 | - | 1097 | 1½ / 3 | 1058-16 | +27 | |
| 10 | Walther,Markus | 921-55 | 0.5 | 0.49 | 16 | - | 1121 | ½ / 2 | 921-56 | ||
| 11 | Schäper,Liam Niklas | 1016-12 | 3.0 | 3.03 | 12 | 1011 | 1011 | 3 / 6 | 1015-13 | -1 | |
| 13 | Bartelheimer,Henrik | 1122-19 | 0.0 | 0.89 | 9 | - | 770 | 0 / 1 | 1051-20 | -71 | |
| 14 | Emanuel,Andyson | 820-5 | 1.0 | 1.61 | 29 | 722 | 962 | 1 / 5 | 806-6 | -14 | |
| 17 | Gericke,Julian | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 713 | 0 / 1 | Restpartien | ||
| Gesamt | 1017 | 7 | 8.76 | - | - | 1047 | 7 / 21 | 1013 | -50 | ||
| 6 | Haldensleber SC II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Fricke,Marten | 1081-12 | 2.5 | 1.89 | 11 | 1190 | 1247 | 2½ / 6 | 1110-13 | +29 | |
| 2 | Schulz,Denis | 1166-16 | 3.0 | 3.59 | 8 | 1057 | 985 | 3 / 5 | 1130-17 | -36 | |
| 3 | Siegl,Louisa | 1124-14 | 3.0 | 3.06 | 9 | - | 905 | 3 / 4 | 1120-15 | -4 | |
| 4 | Rosenkranz,Richard | 1091-39 | 3.5 | 3.25 | 16 | - | 831 | 3½ / 4 | 1101-40 | +10 | |
| 5 | Richter,Malte | 1131-17 | 0.0 | 0.59 | 9 | - | 1067 | 0 / 1 | 1084-18 | -47 | |
| Gesamt | 1115 | 12 | 12.38 | - | - | 1021 | 12 / 20 | 1114 | -48 | ||
| 7 | SV Kali Wolmirstedt II | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Stier,Gerald | 1452-29 | 1.0 | 1.43 | 19 | - | 1255 | 1 / 2 | 1436-30 | -16 | |||
| 2 | Staak,Reiner | 1363-27 | 2.0 | 1.71 | 18 | - | 1021 | 2 / 2 | 1375-28 | +12 | |||
| 3 | Bresch,Carsta | 1056-11 | 4.0 | 2.81 | 16 | 1213 | 1088 | 4 / 6 | 1099-12 | +43 | |||
| 4 | Moritz,Lennet | 966-2 | 4.0 | 1.70 | 5 | - | 1021 | 4 / 4 | 1170-3 | +204 | |||
| 5 | Vinzelberg,Paul | 940-2 | 2.5 | 2.33 | 10 | - | 879 | 2½ / 4 | 950-3 | +10 | |||
| 7 | Müller,Marco | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 889 | 2 / 4 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1088 | 15.5 | 9.98 | - | - | 1011 | 15.5 / 22 | 1150 | +253 | ||||
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
