Inoffizielle DWZ Auswertung:  LJMM U12

1 Schachzwerge MD
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rössling,Johannes 1678-65 1.5 1.50 10 - 1445 1½ / 2 1646-63 -32
2 Schulze,Jonas 1806-35 2.0 1.89 9 - 1150 2 / 2 1616-33 -190
3 Kutschenreuter,Leo 1298-40 1.5 1.60 8 - 1113 1½ / 2 1350-38 +52
5 Zaremba,Timo 1040-7 1.0 0.87 5 - 791 1 / 1 1136-6 +96
6 Funke,Carl 952-21 0.0 0.39 14 - 1055 0 / 1 954-20 +2
Gesamt 1445 6 6.25 - - 1158 6 / 8 1414 -72

2 Saalespringer Halle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jensch,Lyonel 1648-12 2.0 1.81 9 - 1214 2 / 2 1618-11 -30
2 Sander,Bela 1328-24 1.5 1.49 5 - 1069 1½ / 2 1263-24 -65
3 Tilenbaev,Akyl 1482-14 1.0 1.60 8 - 998 1 / 2 1279-13 -203
4 Bryzgalov,Mikhail 1116-12 1.0 0.61 5 - 1035 1 / 1 1168-13 +52
5 Nordmann,Vigo Louie 961-5 0.5 0.62 14 - 881 ½ / 1 963-5 +2
Gesamt 1374 6 6.13 - - 1060 6 / 8 1306 -244

3 USC Magdeburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Dobrynina,Alona 1315-35 0.0 0.95 8 - 1311 0 / 2 1203-34 -112
3 Lösch,Theodor 1041-23 1.0 1.08 9 - 1106 1 / 2 1133-22 +92
4 Hahn,Fabio 1251-36 2.0 1.25 5 - 1118 2 / 2 1323-34 +72
8 Kalusche,Jonas 986-23 1.0 1.20 11 - 951 1 / 2 1023-22 +37
Gesamt 1148 4 4.48 - - 1122 4 / 8 1171 +89

4 SF Hettstedt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Greta Waltraud 1390-35 1.5 1.11 6 - 1260 1½ / 2 1397-34 +7
2 Rümpler,Darius 1225-34 1.0 0.96 5 - 1201 1 / 2 1163-33 -62
3 Kühne,Ricki 1109-13 1.5 1.17 5 - 1063 1½ / 2 1202-12 +93
4 Gorgas,Heinrich 1223-17 1.0 0.61 5 - 975 1 / 1 1107-16 -116
Gesamt 1239 5 3.85 - - 1146 5 / 7 1233 -78

6 SV Merseburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 König,Marius 1523-23 1.0 1.24 10 - 1404 1 / 2 1515-22 -8
2 Polivets,Kira 1214-16 0.0 0.54 9 - 1380 0 / 2 1103-14 -111
3 Müller,Damon 1124-5 0.0 0.33 10 - 1341 0 / 2 1039-5 -85
7 Rappenhöner,Theo 791-1 0.0 0.34 34 - 1071 0 / 2 783-2 -8
Gesamt 1163 1 2.45 - - 1299 1 / 8 1110 -212

7 SV Bad Dürrenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Koch,Valentin 1260-14 1.0 0.96 5 - 1192 1 / 2 1154-13 -106
2 Görlich,Mia 1052-19 0.5 0.18 5 - 1262 ½ / 1 1041-18 -11
5 Bukovsky,Veit 750-3 0.0 0.02 41 - 1327 0 / 1 759-3 +9
9 Pelekaty,Roman 881-3 0.5 0.38 5 - 969 ½ / 1 897-4 +16
Gesamt 1041 2 1.54 - - 1188 2 / 5 1001 -92

8 VfL Gräfenhainichen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Franke,Erik 963-14 1.5 0.96 5 - 1037 1½ / 2 1079-13 +116
2 Gramsch,Luis 963-13 0.0 0.99 15 - 954 0 / 2 902-12 -61
3 Schulz,Louis Jemp 1066-7 0.0 0.13 18 - 1237 0 / 1 904-5 -162
4 Thiede,Theo Joel 796-2 0.0 0.19 35 - 1035 0 / 1 782-2 -14
5 Berg,Benno 778-4 0.0 0.19 37 - 1155 0 / 2 775-4 -3
6 Albrecht,Lina-Marie 761-2 0.0 0.00 0 - 1075 0 / 2 761-2 -761
12 Zieris,Alea 0.0 0.00 0 - 952 0 / 2 Restpartien
Gesamt 879 1.5 2.46 - - 1052 1.5 / 12 720 -885

9 1.SC Anhalt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Richter,Josef 874-8 0.0 0.05 22 - 1358 0 / 1 872-9 -2
3 Müller,Julian 794-2 0.5 0.32 5 - 1088 ½ / 2 815-3 +21
4 Seyfullin,Ragnar 831-3 1.0 0.34 5 - 1057 1 / 2 843-3 +12
6 Wittge,Toni Ole 0.0 0.00 0 - 982 0 / 2 Restpartien
7 Wonka,Matteo 0.0 0.00 0 - 786 0 / 1 Restpartien
Gesamt 825 1.5 0.71 - - 1050 1.5 / 8 838 +31

10 VfL Gräfenhainichen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berg,Benno 778-4 0.0 0.19 37 - 1155 0 / 2 775-4 -3
2 Albrecht,Lina-Marie 761-2 0.0 0.00 0 - 1075 0 / 2 761-2 -761
8 Zieris,Alea 0.0 0.00 0 - 952 0 / 2 Restpartien
Gesamt 770 0 0.19 - - 1061 0 / 6 388 -764
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle