Naumburger SV - Verbandsliga 2022/2023
Mannschaftsführer
Matthias Will
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Matthias Will
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt-Schäffer,Sebastian | 2292 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
2 | Heinrich,Julius Tobias | 2112 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 6.5 | 9 | 72.2 | |
3 | Gering,Samuel | 2015 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 6 | 8 | 75 | ||
4 | Huth,Volkmar | 2108 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
5 | Fritsch,Andreas | 1921 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |||
6 | Härtig,Jens | 2084 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6 | 9 | 66.7 | |
7 | Will,Matthias | 1905 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
8 | Schlag,Andreas | 1884 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
9 | Rößler,Bernd | 1941 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
10 | Hillmann,Ralf | 1836 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
11 | Packroff,Hermann | 1924 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
12 | Kluge,Steffen | 1851 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
13 | Schieferdecker,Martin | 1896 | |||||||||||||
14 | Freitag,Peter | 1783 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
15 | Reichelt,Holger | 1782 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
16 | Mikolajewski,Armin | 1854 | |||||||||||||
17 | Redlich,Uwe | 1668 | |||||||||||||
18 | Mächler,Frank | 1602 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
19 | Mehner,Vinzenz | 1651 | |||||||||||||
20 | Schmeisser,Jens | 1476 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
Gesamt | 5.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5 | 6 | 2.5 | 5 | 5 | 40 | 72 | 55.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 18.09.2022 09:00 | USV Halle II | Naumburger SV | 2.5 : 5.5 |
2 | 3 | 23.10.2022 09:00 | Naumburger SV | SV Merseburg | 4.0 : 4.0 |
3 | 4 | 27.11.2022 09:00 | Aufbau Elbe Magdeburg II | Naumburger SV | 4.5 : 3.5 |
4 | 2 | 15.01.2023 09:00 | Naumburger SV | VfL Gräfenhainichen | 3.5 : 4.5 |
5 | 5 | 29.01.2023 09:00 | SV Aufbau Bernburg | Naumburger SV | 3.0 : 5.0 |
6 | 1 | 26.02.2023 09:00 | PTSV Halle | Naumburger SV | 2.0 : 6.0 |
7 | 5 | 19.03.2023 09:00 | Naumburger SV | SV Rochade Magdeburg I | 2.5 : 5.5 |
8 | 2 | 02.04.2023 09:00 | Cöthener FC Germania | Naumburger SV | 3.0 : 5.0 |
9 | 4 | 30.04.2023 09:00 | Naumburger SV | SV Rochade Magdeburg II | 5.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Euroville Jugend- und Sporthotel
Am Michaelisholz 115
06618 Naumburg
Am Michaelisholz 115
06618 Naumburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Mai 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://schach-sachsen-anhalt.de