SV Einheit Halberstadt - Landesliga A 2022/2023
Mannschaftsführer
Detlef Kürten
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Detlef Kürten
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schunke,Nico | 1994 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
2 | Dannhauer,Frank | 1990 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
3 | Niemann,Alexander | 1845 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 8 | 81.3 | ||
4 | Wenzel,Thomas | 1931 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
5 | Kürten,Detlef | 1851 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
6 | Stephan,Michael | 1729 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 7 | 21.4 | |||
7 | Franzke,Louis | 1593 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 5 | 80 | |||||
8 | Zaruba,Ines | 1600 | ½ | + | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
9 | Walther,Joachim | 1770 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
10 | Winkler,Reinhard | 1655 | |||||||||||||
11 | Oppermann,Horst | 1551 | |||||||||||||
12 | Schlamm,Heiko | 1565 | |||||||||||||
13 | Kraatz,Levin | 1537 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
14 | Lodahl,Johannes | 1428 | |||||||||||||
15 | Pudewill,Rainer | 1525 | |||||||||||||
16 | Kürten,Tobias | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
17 | Hilse,Timon | 1369 | |||||||||||||
18 | Groebler,Leif | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | ||||||
19 | Schöttler,Sebastian | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | ||||||
Gesamt | 4.5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3.5 | 6 | 1.5 | 35.5 | 72 | 49.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 18.09.2022 09:00 | SV Einheit Halberstadt | USC Magdeburg II | 4.5 : 3.5 |
2 | 4 | 05.02.2023 09:00 | TSG Calbe/Saale | SV Einheit Halberstadt | 5.0 : 3.0 |
3 | 2 | 11.12.2022 09:00 | SV Einheit Halberstadt | SV Eintracht Tangerhütte | 7.0 : 1.0 |
4 | 5 | 15.01.2023 09:00 | SC Norbertus Magdeburg | SV Einheit Halberstadt | 5.0 : 3.0 |
5 | 1 | 29.01.2023 09:00 | SV Einheit Halberstadt | SV Lok Aschersleben | 5.0 : 3.0 |
6 | 5 | 26.02.2023 09:00 | SV Einheit Halberstadt | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 2.0 : 6.0 |
7 | 2 | 19.03.2023 09:00 | Burger SK Schwarz Weiß | SV Einheit Halberstadt | 4.5 : 3.5 |
8 | 4 | 02.04.2023 09:00 | SV Einheit Halberstadt | Cöthener FC Germania 03 II | 6.0 : 2.0 |
9 | 3 | 30.04.2023 09:00 | SV Gardelegen | SV Einheit Halberstadt | 6.5 : 1.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
38820 Halberstadt
Gröperstr. 23
Gröperstr. 23
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Mai 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://schach-sachsen-anhalt.de