- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJL Sachsen-Anhalt 2025-2026
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdJLMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Naumburger SV 1951 - Verbandsliga
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt-Schäffer,Sebastian | 2233 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 | Heinrich,Julius Tobias | 2065 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 9 | 61.1 | |
| 3 | Gering,Samuel | 2028 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
| 4 | Huth,Volkmar | 2087 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |||
| 5 | Fritsch,Andreas | 1964 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
| 6 | Freitag,Peter | 1972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.5 | 8 | 81.3 | ||
| 7 | Härtig,Jens | 1962 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 8 | Will,Matthias | 1931 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 9 | 66.7 | |
| 9 | Schlag,Andreas | 1789 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 10 | Hillmann,Ralf | 1795 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 11 | Rößler,Bernd | 1888 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 12 | Kluge,Steffen | 1864 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 13 | Keidel,Clemens Elias | 1767 | |||||||||||||
| 14 | Reichelt,Holger | 1779 | |||||||||||||
| 15 | Packroff,Hermann | 1866 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 16 | Hauke,Hans | 1646 | |||||||||||||
| 17 | Mächler,Frank | 1627 | |||||||||||||
| 18 | Redlich,Uwe | 1599 | |||||||||||||
| 19 | Mehner,Vinzenz | 1592 | |||||||||||||
| 20 | Schmeisser,Jens | 1588 | |||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 5 | 7 | 5 | 2.5 | 4.5 | 47.5 | 72 | 66 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.09.2025 09:00 | Naumburger SV 1951 | SG AE Magdeburg III | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 1 | 28.09.2025 09:00 | VfL Gräfenhainichen | Naumburger SV 1951 | 2.0 : 6.0 |
| 3 | 1 | 16.11.2025 09:00 | Naumburger SV 1951 | Reideburger SV 1990 | 6.5 : 1.5 |
| 4 | 1 | 07.12.2025 09:00 | CFC Germania 03 | Naumburger SV 1951 | 1.5 : 6.5 |
| 5 | 1 | 18.01.2026 09:00 | Naumburger SV 1951 | SF Hettstedt | 5.0 : 3.0 |
| 6 | 1 | 15.02.2026 09:00 | Burger SC Schwarz-Weiß | Naumburger SV 1951 | 1.0 : 7.0 |
| 7 | 1 | 22.03.2026 09:00 | Naumburger SV 1951 | SV Motor Zeitz | 5.0 : 3.0 |
| 8 | 1 | 11.04.2026 14:00 | SV Roter Turm Halle | Naumburger SV 1951 | 5.5 : 2.5 |
| 9 | 1 | 12.04.2026 09:00 | SV Merseburg | Naumburger SV 1951 | 3.5 : 4.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Euroville Jugend- und Sporthotel
Am Michaelisholz 115
06618 Naumburg
Am Michaelisholz 115
06618 Naumburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
