- 2025/26
Liga
- LSSF 2026 WK M Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBL Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBL Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK G12 Jugend trainiert für Olympia und ParalympiBK Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS M Jugend trainiert für Olympia und ParalympBK Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK Sek Jugend trainiert für Olympia und ParalympiKL Süd Halle
- LSSF 2026 WK II Jugend trainiert für Olympia und ParalympiOhre-Elbe-Liga
- LSSF 2026 WK III Jugend trainiert für Olympia und ParalympiSalzlandliga
- LSSF 2026 WK IV Jugend trainiert für Olympia und ParalympiHarzliga
- VerbandsligaKL Mitte Halle
- Landesliga St. ALJMM u10 2025
- Landesliga St. BJBL MD U10
- BOL DessauJBL MD U12
- BL DessauJBL MD U14
- 1. Bkl DessauJBL MD U16-18
- 2. Bkl DessauBezirksjugendliga Halle u10
- Bezirkspokal DEBezirkspokal SB MD 2025
- BOL HalleLJMM U12 2025/26
- BL HalleLJMM u12w 2026
- Bkl Halle NordLJMM U14 2025/26
- Bkl Halle SüdLJMM U16 2025/26
- BOL Nord MagdeburgLJMM U20 2025/26
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w + u20w 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VfB Ottersleben - Landesliga St. A
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klanten,Christoph | 1930 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 2 | Wenzel,Thomas | 1902 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
| 3 | Wirp,Hans-Werner | 1763 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 4 | Schlenther,Marco | 1695 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 5 | Borkenhagen,Dirk | 1692 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 6 | Selke,Horst | 1680 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 7 | Scherping,Stephan | 1661 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 8 | Wagner,Ronny | 1645 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 9 | Lösche,Marian | 1645 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 10 | Bernhardt,Eduard | 1618 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 11 | Lange,Matthias | 1549 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 12 | Haensel,Michael | 1503 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 13 | Boettger,Ulf | 1472 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 14 | Nülken,Michael | 1461 | |||||||||||||
| 15 | Schulze,Hans-Peter | 1400 | |||||||||||||
| 16 | Ewert,Erich | 1400 | |||||||||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 5 | 2 | 24.5 | 56 | 43.8 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.09.2025 09:00 | VfB Ottersleben | SV Rochade Magdeburg II | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 1 | 28.09.2025 09:00 | SV Lok Aschersleben | VfB Ottersleben | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 1 | 16.11.2025 09:00 | VfB Ottersleben | SC Norbertus Magdeburg | 3.0 : 5.0 |
| 4 | 1 | 07.12.2025 09:00 | SV Aufbau Bernburg | VfB Ottersleben | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 1 | 18.01.2026 09:00 | VfB Ottersleben | SG GW Dahlenwarsleben | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 1 | 15.02.2026 09:00 | SV Gardelegen | VfB Ottersleben | 3.0 : 5.0 |
| 7 | 1 | 01.03.2026 09:00 | VfB Ottersleben | USC Magdeburg II | 2.0 : 6.0 |
| 8 | 1 | 22.03.2026 09:00 | SG Einheit Staßfurt | VfB Ottersleben | |
| 9 | 1 | 12.04.2026 09:00 | Stendaler SK | VfB Ottersleben |
Spiellokal in OpenStreetMap
Vereinsheim VfB Ottersleben
Schwarzer Weg 32
39116 Magdeburg
Schwarzer Weg 32
39116 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
