- 2025/26
Liga
- LSSF 2026 WK M Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBL Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBL Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK G12 Jugend trainiert für Olympia und ParalympiBK Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS M Jugend trainiert für Olympia und ParalympBK Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK Sek Jugend trainiert für Olympia und ParalympiKL Süd Halle
- LSSF 2026 WK II Jugend trainiert für Olympia und ParalympiOhre-Elbe-Liga
- LSSF 2026 WK III Jugend trainiert für Olympia und ParalympiSalzlandliga
- LSSF 2026 WK IV Jugend trainiert für Olympia und ParalympiHarzliga
- VerbandsligaKL Mitte Halle
- Landesliga St. ALJMM u10 2025
- Landesliga St. BJBL MD U10
- BOL DessauJBL MD U12
- BL DessauJBL MD U14
- 1. Bkl DessauJBL MD U16-18
- 2. Bkl DessauBezirksjugendliga Halle u10
- Bezirkspokal DEBezirkspokal SB MD 2025
- BOL HalleLJMM U12 2025/26
- BL HalleLJMM u12w 2026
- Bkl Halle NordLJMM U14 2025/26
- Bkl Halle SüdLJMM U16 2025/26
- BOL Nord MagdeburgLJMM U20 2025/26
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w + u20w 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Gardelegen - Landesliga St. A
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher,Thomas | 2148 | |||||||||||||
| 2 | Stapel,Marco | 1920 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 | Grochulla,Alexander | 1849 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 4 | Holtmeier,Volker | 1766 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 5 | Schumacher,Maik | 1792 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 6 | Stapel,Andre | 1751 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 7 | Schnapke,Ralf | 1740 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
| 8 | Schwartz,Simon | 1694 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 9 | Thieme,Andrè | 1576 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 10 | Hennigs,Paul | 1452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
| 11 | Schnapke,Alrik | 1574 | |||||||||||||
| 12 | Kleinau,Vincent | 1537 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 13 | Pepa,Enes | 1514 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | |||
| 14 | Kinzel,Peter | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 15 | Kleinau,Edgar | 1450 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 16 | Täger,Nico | 1401 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 17 | Rabe,Andreas | 1238 | |||||||||||||
| 18 | Krasniqi,Olsi | 1139 | |||||||||||||
| 19 | Görür,Mazlum | 1044 | |||||||||||||
| Gesamt | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 19.5 | 56 | 34.8 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 07.09.2025 09:00 | SG GW Dahlenwarsleben | SV Gardelegen | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 3 | 28.09.2025 09:00 | SV Gardelegen | USC Magdeburg II | 2.5 : 4.5 |
| 3 | 4 | 16.11.2025 09:00 | Stendaler SK | SV Gardelegen | 5.5 : 2.5 |
| 4 | 2 | 07.12.2025 09:00 | SV Gardelegen | SV Lok Aschersleben | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 5 | 18.01.2026 09:00 | SV Aufbau Bernburg | SV Gardelegen | 6.0 : 2.0 |
| 6 | 1 | 15.02.2026 09:00 | SV Gardelegen | VfB Ottersleben | 3.0 : 5.0 |
| 7 | 5 | 01.03.2026 09:00 | SV Gardelegen | SG Einheit Staßfurt | 3.0 : 5.0 |
| 8 | 2 | 22.03.2026 09:00 | SV Rochade Magdeburg II | SV Gardelegen | |
| 9 | 4 | 12.04.2026 09:00 | SV Gardelegen | SC Norbertus Magdeburg |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sekundarschule Karl Marx
Straße der Opfer des Faschismus
39638 Gardelegen
Straße der Opfer des Faschismus
39638 Gardelegen
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
