- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Einheit Staßfurt - Landesliga St. A
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mann,Andreas | 1697 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 9 | 16.7 | |
| 2 | Beck,Jason | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 3 | 9 | 33.3 | |
| 3 | Radonz,Hartmut | 1739 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
| 4 | Schambier,Leon Elias | 1730 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 5 | Ahne,Jonas | 1685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 8 | 25 | ||
| 6 | Bichtemann,Christian | 1682 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
| 7 | Goldschmidt,Jakob | 1518 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 9 | 77.8 | |
| 8 | Müller,Steffen | 1445 | |||||||||||||
| 9 | Siebert,Tim | 1392 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 10 | Baum,Julian | 1539 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 11 | Bachmann,Sylvia | 1487 | |||||||||||||
| 12 | Radonz,Erik | 1427 | |||||||||||||
| 13 | Halasz,Marvin | 1408 | |||||||||||||
| 14 | Beck,Ian | 1360 | |||||||||||||
| 15 | Fiedler,Lucas | 1315 | |||||||||||||
| 16 | Volz,Daniel | 1194 | |||||||||||||
| 17 | Plathe,Josephine Marie | 1071 | |||||||||||||
| 18 | Fleischer,Lina | 1187 | |||||||||||||
| 19 | Stephan,Jihye | 1026 | |||||||||||||
| Gesamt | 1.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 3 | 33.5 | 72 | 46.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 07.09.2025 09:00 | SC Norbertus Magdeburg | SG Einheit Staßfurt | 6.5 : 1.5 |
| 2 | 4 | 28.09.2025 09:00 | SG Einheit Staßfurt | SG GW Dahlenwarsleben | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 3 | 16.11.2025 09:00 | USC Magdeburg II | SG Einheit Staßfurt | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 3 | 07.12.2025 09:00 | SG Einheit Staßfurt | Stendaler SK | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 4 | 18.01.2026 09:00 | SV Lok Aschersleben | SG Einheit Staßfurt | 4.5 : 3.5 |
| 6 | 2 | 15.02.2026 09:00 | SG Einheit Staßfurt | SV Aufbau Bernburg | 4.0 : 4.0 |
| 7 | 5 | 01.03.2026 09:00 | SV Gardelegen | SG Einheit Staßfurt | 3.0 : 5.0 |
| 8 | 1 | 22.03.2026 09:00 | SG Einheit Staßfurt | VfB Ottersleben | 4.5 : 3.5 |
| 9 | 5 | 12.04.2026 09:00 | SG Einheit Staßfurt | SV Rochade Magdeburg II | 3.0 : 5.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
