- 2025/26
Liga
- LSSF 2026 WK M Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBL Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBL Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK G12 Jugend trainiert für Olympia und ParalympiBK Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS M Jugend trainiert für Olympia und ParalympBK Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK Sek Jugend trainiert für Olympia und ParalympiKL Süd Halle
- LSSF 2026 WK II Jugend trainiert für Olympia und ParalympiOhre-Elbe-Liga
- LSSF 2026 WK III Jugend trainiert für Olympia und ParalympiSalzlandliga
- LSSF 2026 WK IV Jugend trainiert für Olympia und ParalympiHarzliga
- VerbandsligaKL Mitte Halle
- Landesliga St. ALJMM u10 2025
- Landesliga St. BJBL MD U10
- BOL DessauJBL MD U12
- BL DessauJBL MD U14
- 1. Bkl DessauJBL MD U16-18
- 2. Bkl DessauBezirksjugendliga Halle u10
- Bezirkspokal DEBezirkspokal SB MD 2025
- BOL HalleLJMM U12 2025/26
- BL HalleLJMM u12w 2026
- Bkl Halle NordLJMM U14 2025/26
- Bkl Halle SüdLJMM U16 2025/26
- BOL Nord MagdeburgLJMM U20 2025/26
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w + u20w 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
USC Magdeburg II - Landesliga St. A
Spiellokal
(
Karte )
OvG-Universität Magdeburg Campus
39106 Magdeburg - Falkenbergstr.
Gebäude 05
2. & 3. Etage (auch Fahrstuhl möglich)
Routenplaner
39106 Magdeburg - Falkenbergstr.
Gebäude 05
2. & 3. Etage (auch Fahrstuhl möglich)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders,Alexey | 1940 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 2 | Elborashi,Akram | 1914 | |||||||||||||
| 3 | Lyashkevych,Igor | 1902 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 4 | Oelkers,René | 1883 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 5 | Hanisch,Klaus | 1871 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 6 | Reichert,Thomas | 1838 | |||||||||||||
| 7 | Giebel,Christine | 1799 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 8 | Breitschuh,Ulrich | 1783 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 9 | Graßmann,Heinz | 1765 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 10 | Winterstein,Nils | 1783 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||||
| 11 | Müller,Mario | 1708 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 12 | Rost,Michael | 1691 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
| 13 | Pham,Jacky | 1642 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 14 | Cejda,Moritz | 1699 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 15 | Brandt,Florian | 1677 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 16 | Bondick,Karl-Heinz | 1665 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 17 | Schönherr,Stijn | 1621 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 18 | Herter,Christian | 1648 | |||||||||||||
| 19 | Meffert,Claudia | 1610 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 20 | Krajewski,Christian | 1574 | |||||||||||||
| Gesamt | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 34.5 | 56 | 61.6 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 07.09.2025 09:00 | USC Magdeburg II | SV Aufbau Bernburg | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 3 | 28.09.2025 09:00 | SV Gardelegen | USC Magdeburg II | 2.5 : 4.5 |
| 3 | 3 | 16.11.2025 09:00 | USC Magdeburg II | SG Einheit Staßfurt | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 4 | 07.12.2025 09:00 | SV Rochade Magdeburg II | USC Magdeburg II | 3.0 : 5.0 |
| 5 | 2 | 18.01.2026 09:00 | USC Magdeburg II | SC Norbertus Magdeburg | 5.0 : 3.0 |
| 6 | 5 | 15.02.2026 09:00 | SG GW Dahlenwarsleben | USC Magdeburg II | 3.0 : 5.0 |
| 7 | 1 | 01.03.2026 09:00 | VfB Ottersleben | USC Magdeburg II | 2.0 : 6.0 |
| 8 | 5 | 22.03.2026 09:00 | USC Magdeburg II | Stendaler SK | |
| 9 | 2 | 12.04.2026 09:00 | SV Lok Aschersleben | USC Magdeburg II |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
