- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
PTSV Halle - Landesliga St. B
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Schellmann,Frank | 1954 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 9 | 50 |
| 2 | Domaske,Andreas | 1836 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 3 | Meißner,Rüdiger | 1894 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 4 | Pallas,Peter | 1883 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 5 | Wicke,Martin | 1631 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 6 | Schönberg,Franz | 1822 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
| 7 | Senebald,Roland | 1686 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
| 8 | Richter,Andreas | 1816 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 9 | Schulz,Tobias | 1700 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 10 | Thiele,Andra | 1748 | |||||||||||||
| 11 | Schramm,Susann | 1714 | |||||||||||||
| 12 | Pichler,Manfred | 1688 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 13 | Dietrich,Wolfgang | 1667 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 14 | Freier,Joachim | 1647 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 15 | Kuhne,Georg | 1578 | |||||||||||||
| 16 | Soliman,Ahmed | 1578 | |||||||||||||
| 17 | Hoffmann,Heiko | 1393 | |||||||||||||
| 18 | Brueckmann,Joachim | 1357 | |||||||||||||
| 19 | Strankowski,Rene | 1264 | + | 1 | |||||||||||
| 20 | Koschine,Britta | 1188 | |||||||||||||
| Gesamt | 5.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | 5.5 | 4 | 3.5 | 37.5 | 72 | 52.1 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 07.09.2025 09:00 | SG Chemie Bitterfeld | PTSV Halle | 2.5 : 5.5 |
| 2 | 1 | 28.09.2025 09:00 | PTSV Halle | WSG Halle-Neustadt | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 5 | 16.11.2025 09:00 | PTSV Halle | SV Saalespringer Halle II | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 2 | 07.12.2025 09:00 | 1. SC Anhalt | PTSV Halle | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 4 | 18.01.2026 09:00 | PTSV Halle | TSV Elbe Aken 1863 | 5.0 : 3.0 |
| 6 | 3 | 15.02.2026 09:00 | SK Dessau 93 II | PTSV Halle | 5.5 : 2.5 |
| 7 | 3 | 01.03.2026 09:00 | PTSV Halle | TSG Calbe | 5.5 : 2.5 |
| 8 | 4 | 22.03.2026 09:00 | SF Bad Schmiedeberg | PTSV Halle | 4.0 : 4.0 |
| 9 | 2 | 12.04.2026 09:00 | PTSV Halle | SV Merseburg II | 3.5 : 4.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
PostTurnSportVerein Halle
Grenzstraße 20
06112 Halle (Saale)
Grenzstraße 20
06112 Halle (Saale)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
