- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1. SC Anhalt - Landesliga St. B
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohde,Niclas | 2158 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6 | 8 | 75 | ||
| 2 | Lichey,Dustin | 2004 | |||||||||||||
| 3 | Schröter,Christopher | 2005 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | |
| 4 | Fathke,Luke | 1899 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | |
| 5 | Lautenschläger,Friedrich | 1805 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | |
| 6 | Böhm,Florian | 1770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 8 | 81.3 | ||
| 7 | Windolf,Mario | 1790 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 9 | 66.7 | |
| 8 | Oswald,Michael | 1869 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 9 | 72.2 | |
| 9 | Spieß,Konstantin | 1904 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 10 | Horvat,Lars | 1712 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 11 | Home,Marcus | 1683 | |||||||||||||
| 12 | Ackermann,Richard | 1686 | |||||||||||||
| 13 | Udet,Fabian | 1609 | |||||||||||||
| 14 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1491 | |||||||||||||
| 15 | Lakotta,Werner | 1338 | |||||||||||||
| 16 | Wotzlaw,Lukas | 1363 | |||||||||||||
| 17 | Lautenschläger,Moritz | 1418 | |||||||||||||
| 18 | Wendel,Milan Janosch | 1241 | |||||||||||||
| 19 | Dieckow,Luiz | 1163 | |||||||||||||
| 20 | Schwerdtfeger,Marian | 1157 | |||||||||||||
| Gesamt | 6 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 6.5 | 5.5 | 6 | 47 | 72 | 65.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 07.09.2025 09:00 | SF Bad Schmiedeberg | 1. SC Anhalt | 2.0 : 6.0 |
| 2 | 3 | 28.09.2025 09:00 | 1. SC Anhalt | SV Merseburg II | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 4 | 16.11.2025 09:00 | SG Chemie Bitterfeld | 1. SC Anhalt | 2.5 : 5.5 |
| 4 | 2 | 07.12.2025 09:00 | 1. SC Anhalt | PTSV Halle | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 5 | 18.01.2026 09:00 | SV Saalespringer Halle II | 1. SC Anhalt | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 1 | 15.02.2026 09:00 | 1. SC Anhalt | WSG Halle-Neustadt | 4.0 : 4.0 |
| 7 | 5 | 01.03.2026 09:00 | 1. SC Anhalt | TSV Elbe Aken 1863 | 6.5 : 1.5 |
| 8 | 2 | 22.03.2026 09:00 | SK Dessau 93 II | 1. SC Anhalt | 2.5 : 5.5 |
| 9 | 4 | 12.04.2026 09:00 | 1. SC Anhalt | TSG Calbe | 6.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Anhalt
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
