- 2025/26
Liga
- LSSF 2026 WK M Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBL Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBL Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK G12 Jugend trainiert für Olympia und ParalympiBK Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS M Jugend trainiert für Olympia und ParalympBK Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK Sek Jugend trainiert für Olympia und ParalympiKL Süd Halle
- LSSF 2026 WK II Jugend trainiert für Olympia und ParalympiOhre-Elbe-Liga
- LSSF 2026 WK III Jugend trainiert für Olympia und ParalympiSalzlandliga
- LSSF 2026 WK IV Jugend trainiert für Olympia und ParalympiHarzliga
- VerbandsligaKL Mitte Halle
- Landesliga St. ALJMM u10 2025
- Landesliga St. BJBL MD U10
- BOL DessauJBL MD U12
- BL DessauJBL MD U14
- 1. Bkl DessauJBL MD U16-18
- 2. Bkl DessauBezirksjugendliga Halle u10
- Bezirkspokal DEBezirkspokal SB MD 2025
- BOL HalleLJMM U12 2025/26
- BL HalleLJMM u12w 2026
- Bkl Halle NordLJMM U14 2025/26
- Bkl Halle SüdLJMM U16 2025/26
- BOL Nord MagdeburgLJMM U20 2025/26
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w + u20w 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TSG Calbe - Landesliga St. B
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlen,Thomas | 2024 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 2 | Wandsleb,Erik | 1940 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 3 | Behlau,Thomas | 2073 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
| 4 | Ulrich,Karl-Heinz | 1822 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 5 | Breitfeld,Joachim | 1810 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 6 | Soffner,Gerhard | 1724 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 7 | Reimann,Reinhold | 1706 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
| 8 | Dahlke,Ralf | 1696 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 9 | Saretzki,Lars | 1688 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 10 | Sacher,Hannes | 1538 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 11 | Busch,Hans-Herbert | 1622 | |||||||||||||
| 12 | Ernst,Andreas | 1610 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 13 | Krausholz,Christian | 1590 | |||||||||||||
| 14 | Krausholz,Klaus | 1552 | |||||||||||||
| 15 | Müller,Ulrich | 1541 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 16 | Sacher,Steffen | 1503 | |||||||||||||
| 17 | Wieske,Thomas | 1470 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 18 | Krausholz,Hannes | 1468 | |||||||||||||
| 19 | Mollwitz,Georg | 1304 | |||||||||||||
| 20 | Harke,Otto | 1126 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| Gesamt | 5 | 1.5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 25.5 | 56 | 45.5 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 07.09.2025 09:00 | TSG Calbe | TSV Elbe Aken 1863 | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 5 | 28.09.2025 09:00 | SK Dessau 93 II | TSG Calbe | 6.5 : 1.5 |
| 3 | 1 | 16.11.2025 09:00 | WSG Halle-Neustadt | TSG Calbe | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 5 | 07.12.2025 09:00 | TSG Calbe | SF Bad Schmiedeberg | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 2 | 18.01.2026 09:00 | SV Merseburg II | TSG Calbe | 4.5 : 3.5 |
| 6 | 4 | 15.02.2026 09:00 | TSG Calbe | SG Chemie Bitterfeld | 5.0 : 3.0 |
| 7 | 3 | 01.03.2026 09:00 | PTSV Halle | TSG Calbe | 5.5 : 2.5 |
| 8 | 3 | 22.03.2026 09:00 | TSG Calbe | SV Saalespringer Halle II | |
| 9 | 4 | 12.04.2026 09:00 | 1. SC Anhalt | TSG Calbe |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportlerheim Heger
Heger 7
39240 Calbe/Saale
Heger 7
39240 Calbe/Saale
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
