- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TSG Calbe - Landesliga St. B
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlen,Thomas | 2024 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 2 | Wandsleb,Erik | 1940 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 3 | Behlau,Thomas | 2073 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
| 4 | Ulrich,Karl-Heinz | 1822 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
| 5 | Breitfeld,Joachim | 1810 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 6 | Soffner,Gerhard | 1724 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
| 7 | Reimann,Reinhold | 1706 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 8 | 25 | ||
| 8 | Dahlke,Ralf | 1696 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 9 | Saretzki,Lars | 1697 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 10 | Sacher,Hannes | 1562 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 11 | Busch,Hans-Herbert | 1640 | |||||||||||||
| 12 | Ernst,Andreas | 1624 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 13 | Krausholz,Christian | 1598 | |||||||||||||
| 14 | Krausholz,Klaus | 1538 | |||||||||||||
| 15 | Müller,Ulrich | 1500 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 16 | Sacher,Steffen | 1504 | |||||||||||||
| 17 | Wieske,Thomas | 1490 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||||
| 18 | Krausholz,Hannes | 1472 | |||||||||||||
| 19 | Mollwitz,Georg | 1292 | |||||||||||||
| 20 | Harke,Otto | 1245 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| Gesamt | 5 | 1.5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 29.5 | 72 | 41 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 07.09.2025 09:00 | TSG Calbe | TSV Elbe Aken 1863 | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 5 | 28.09.2025 09:00 | SK Dessau 93 II | TSG Calbe | 6.5 : 1.5 |
| 3 | 1 | 16.11.2025 09:00 | WSG Halle-Neustadt | TSG Calbe | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 5 | 07.12.2025 09:00 | TSG Calbe | SF Bad Schmiedeberg | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 2 | 18.01.2026 09:00 | SV Merseburg II | TSG Calbe | 4.5 : 3.5 |
| 6 | 4 | 15.02.2026 09:00 | TSG Calbe | SG Chemie Bitterfeld | 5.0 : 3.0 |
| 7 | 3 | 01.03.2026 09:00 | PTSV Halle | TSG Calbe | 5.5 : 2.5 |
| 8 | 3 | 22.03.2026 09:00 | TSG Calbe | SV Saalespringer Halle II | 2.0 : 6.0 |
| 9 | 4 | 12.04.2026 09:00 | 1. SC Anhalt | TSG Calbe | 6.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportlerheim Heger
Heger 7
39240 Calbe/Saale
Heger 7
39240 Calbe/Saale
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
