- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1. SC Anhalt II - BL Dessau
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieß,Konstantin | 1904 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 3.5 | 5 | 70 | |||
| 2 | Home,Marcus | 1683 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||
| 3 | Horvat,Lars | 1712 | |||||||||||
| 4 | Ackermann,Richard | 1686 | - | 1 | |||||||||
| 5 | Udet,Fabian | 1609 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||
| 6 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1491 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||
| 7 | Lakotta,Werner | 1338 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
| 8 | Lautenschläger,Moritz | 1418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | ||
| 9 | Heft,Philipp | 1433 | |||||||||||
| 10 | Dieckow,Luiz | 1163 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 11 | Nickel,Heiko | 1053 | |||||||||||
| 12 | Troch,Arthur | 880 | |||||||||||
| 13 | Richter,Josef | 874 | |||||||||||
| 14 | Müller,Julian | 794 | |||||||||||
| 15 | Mattuschka,Fynn | 731 | |||||||||||
| 16 | Seyfullin,Ragnar | 831 | |||||||||||
| 17 | Wittge,Toni Ole | ||||||||||||
| Gesamt | 4 | 4.5 | 2.5 | 4 | 4 | 5.5 | 24.5 | 36 | 68.1 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 07.09.2025 09:00 | 1. SC Anhalt III | 1. SC Anhalt II | 2.0 : 4.0 |
| 2 | 2 | 28.09.2025 09:00 | 1. SC Anhalt II | SSC Annaburg II | 4.5 : 1.5 |
| 3 | 4 | 16.11.2025 09:00 | SV Blau-Rot Pratau | 1. SC Anhalt II | 3.5 : 2.5 |
| 4 | 1 | 07.12.2025 09:00 | 1. SC Anhalt II | spielfrei | |
| 5 | 4 | 18.01.2026 09:00 | 1. SC Anhalt II | CFC Germania 03 III | 4.0 : 2.0 |
| 6 | 2 | 15.02.2026 09:00 | SV Blau-Rot Coswig II | 1. SC Anhalt II | 2.0 : 4.0 |
| 7 | 3 | 01.03.2026 09:00 | 1. SC Anhalt II | VfL Gräfenhainichen III | 5.5 : 0.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Anhalt
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
