- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
CFC Germania 03 III - BL Dessau
Spiellokal
(
Karte )
Kleiner Saal im Stadion (Haupteingang Stadion Rüsternbreite)
Sebastian-Bach-Str. 23
06366 Köthen
Routenplaner
Sebastian-Bach-Str. 23
06366 Köthen
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp,Hans-Joachim | 1949 | |||||||||||
| 2 | Heun,Georg | 1912 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||
| 3 | Ptakul,Lev | 1767 | |||||||||||
| 4 | Wesselly,Michael Johannes | 1687 | |||||||||||
| 5 | Lehmann,Tim | 1585 | + | + | 2 | ||||||||
| 6 | Winkler,Nico | 1569 | |||||||||||
| 7 | Röther,Tobias | 1554 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 8 | Kämmerich,Marcel | 1488 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
| 9 | Lehmann,Peter | 1526 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
| 10 | Karius,Herwig | 1631 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 11 | Kirschbaum,Christel | 1363 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | |||
| 12 | Körner,Finn Mathis | 1398 | |||||||||||
| 13 | Tawilah,Ramez | 1272 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
| 14 | Thielicke,Vincent | 1186 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 15 | Nentwich,Simon | 960 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 16 | Zimmermann,Kerstin | 1164 | |||||||||||
| 17 | Krüger,Julius | 834 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 18 | Borchert,Amon | 789 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 19 | Saienko,Jakov | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 2 | 5.5 | 18 | 36 | 50 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 07.09.2025 09:00 | VfL Gräfenhainichen III | CFC Germania 03 III | 4.0 : 2.0 |
| 2 | 3 | 28.09.2025 09:00 | CFC Germania 03 III | 1. SC Anhalt III | 2.0 : 4.0 |
| 3 | 3 | 16.11.2025 09:00 | SSC Annaburg II | CFC Germania 03 III | 1.5 : 4.5 |
| 4 | 2 | 07.12.2025 09:00 | CFC Germania 03 III | SV Blau-Rot Pratau | 2.0 : 4.0 |
| 5 | 4 | 18.01.2026 09:00 | 1. SC Anhalt II | CFC Germania 03 III | 4.0 : 2.0 |
| 6 | 1 | 15.02.2026 09:00 | CFC Germania 03 III | spielfrei | |
| 7 | 4 | 01.03.2026 09:00 | CFC Germania 03 III | SV Blau-Rot Coswig II | 5.5 : 0.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Kleiner Saal im Stadion (Haupteingang Stadion Rüsternbreite)
Sebastian-Bach-Str. 23
06366 Köthen
Sebastian-Bach-Str. 23
06366 Köthen
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
