- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Blau-Rot Coswig II - BL Dessau
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauritz,Angela | 1576 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
| 2 | Maly,Wolfgang | 1411 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||
| 3 | Höhm,Walther | 1752 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
| 4 | Fischer,Siegfried | 1478 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||
| 5 | Boos,Irene | 1344 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||
| 6 | Beisitzer,Gerhard | 1368 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||
| 7 | Luserke,Claus | 1163 | |||||||||||
| 8 | Weiser,Ralph | 1225 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
| 9 | Lehnert,Raik | 1056 | |||||||||||
| 10 | Treichel,Erhard | 952 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 11 | Grasnik,Torsten | 959 | |||||||||||
| 12 | Otto,Hartmut | 965 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 13 | Humenda,Siegbert | 928 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 14 | Hadwiger,Thomas | 790 | |||||||||||
| 15 | Below,Jannick | 925 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| Gesamt | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 14.5 | 36 | 40.3 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.09.2025 09:00 | spielfrei | SV Blau-Rot Coswig II | |
| 2 | 4 | 28.09.2025 09:00 | SV Blau-Rot Coswig II | VfL Gräfenhainichen III | 3.0 : 3.0 |
| 3 | 2 | 16.11.2025 09:00 | 1. SC Anhalt III | SV Blau-Rot Coswig II | 3.0 : 3.0 |
| 4 | 3 | 07.12.2025 09:00 | SV Blau-Rot Coswig II | SSC Annaburg II | 4.0 : 2.0 |
| 5 | 3 | 18.01.2026 09:00 | SV Blau-Rot Pratau | SV Blau-Rot Coswig II | 4.0 : 2.0 |
| 6 | 2 | 15.02.2026 09:00 | SV Blau-Rot Coswig II | 1. SC Anhalt II | 2.0 : 4.0 |
| 7 | 4 | 01.03.2026 09:00 | CFC Germania 03 III | SV Blau-Rot Coswig II | 5.5 : 0.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Giese Inbau GmbH
Am Wasserturm 3
06869 Coswig/Anhalt
Am Wasserturm 3
06869 Coswig/Anhalt
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
