- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Schachzwerge MD - LJMM U12
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rössling,Johannes | 1678 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
| 2 | Schulze,Jonas | 1806 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 3 | Kutschenreuter,Leo | 1298 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
| 4 | Litvinchuk,Daria | 1240 | ||||||||||
| 5 | Zaremba,Timo | 1040 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 6 | Funke,Carl | 952 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | Benecke,Tony | 1177 | ||||||||||
| 8 | Goecking,Mats | 1073 | ||||||||||
| 9 | Sanguinette,Luis | 1046 | ||||||||||
| 10 | Zhou,Yven MuQing | 991 | ||||||||||
| 11 | Horn,Oskar | 969 | ||||||||||
| 12 | Große,Josua Kristian | 924 | ||||||||||
| 13 | Belusa,Jacob | |||||||||||
| 14 | Marker,Hermann | |||||||||||
| 15 | Wegner,Jonathan | 903 | ||||||||||
| 16 | Ziem,Aurélie | 793 | ||||||||||
| 17 | Pfahlert,Jakob | 772 | ||||||||||
| 18 | Stübig,Luise Erna | 760 | ||||||||||
| 19 | Conrad,Dave | |||||||||||
| 20 | Sporkenbach,Max | 868 | ||||||||||
| Gesamt | 4 | 2 | 6 | 8 | 75 | |||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schachzwerge MD | SV Merseburg | 4.0 : 0.0 | |
| 2 | 1 | SF Hettstedt | Schachzwerge MD | 2.0 : 2.0 | |
| 3 | 2 | 19.04.2026 10:00 | Schachzwerge MD | VfL Gräfenhainichen 1 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachhaus Magdeburg
Otto-von-Guericke-Straße 105
39104 Magdeburg
Otto-von-Guericke-Straße 105
39104 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
