- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
USC Magdeburg - LJMM U12
Spiellokal
(
Karte )
OvG-Universität Magdeburg Campus
39106 Magdeburg - Falkenbergstr.
Gebäude 05
2. & 3. Etage (auch Fahrstuhl möglich)
Routenplaner
39106 Magdeburg - Falkenbergstr.
Gebäude 05
2. & 3. Etage (auch Fahrstuhl möglich)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalak,Albert | 1139 | ||||||||||
| 2 | Dobrynina,Alona | 1315 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 3 | Lösch,Theodor | 1041 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 4 | Hahn,Fabio | 1251 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 5 | Dobrynina,Alina | 1024 | ||||||||||
| 6 | Khalaf,Lezan | 1025 | ||||||||||
| 7 | Schwalbe,Viktoria | 1015 | ||||||||||
| 8 | Kalusche,Jonas | 986 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 9 | Boenke,Annie | 992 | ||||||||||
| 10 | Jmayel,Noah | 955 | ||||||||||
| 11 | Dobrynina,Albina | 782 | ||||||||||
| 12 | Pathak,Dhanush | 740 | ||||||||||
| 13 | Kalusche,Jannes | 749 | ||||||||||
| 14 | Busse,Eli James | 776 | ||||||||||
| 15 | Pathak,Girvaan | |||||||||||
| Gesamt | 3 | 1 | 4 | 8 | 50 | |||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | USC Magdeburg | VfL Gräfenhainichen 1 | 3.0 : 1.0 | |
| 2 | 2 | Saalespringer Halle | USC Magdeburg | 3.0 : 1.0 | |
| 3 | 3 | 19.04.2026 10:00 | USC Magdeburg | SF Hettstedt |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
