- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VfL Gräfenhainichen 1 - LJMM U12
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke,Erik | 963 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
| 2 | Gramsch,Luis | 963 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 3 | Schulz,Louis Jemp | 1066 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 4 | Thiede,Theo Joel | 796 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 5 | Berg,Benno | 778 | ||||||||||
| 6 | Albrecht,Lina-Marie | 761 | ||||||||||
| 7 | Kuhlmann,Rahel | 745 | ||||||||||
| 8 | Philipp,Niclas | |||||||||||
| 9 | Lehmann,Karl | |||||||||||
| 10 | Guber,Carl Luis | 813 | ||||||||||
| 11 | Guber,Vincent Theodor | 728 | ||||||||||
| 12 | Zieris,Alea | |||||||||||
| 13 | Gamlich,Arne | |||||||||||
| 14 | Vogel,Nathan Lennie | |||||||||||
| Gesamt | 1 | 2.5 | 3.5 | 8 | 43.8 | |||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | USC Magdeburg | VfL Gräfenhainichen 1 | 3.0 : 1.0 | |
| 2 | 5 | VfL Gräfenhainichen 1 | 1.SC Anhalt | 2.5 : 1.5 | |
| 3 | 2 | 19.04.2026 10:00 | Schachzwerge MD | VfL Gräfenhainichen 1 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportforum
Lindenallee 6
06773 Gräfenhainichen
Lindenallee 6
06773 Gräfenhainichen
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
