- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
07. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1488 |
| 2 | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1076 | 4.0 : 2.0 | 4 | CFC Germania 03 III | 1387 |
| 3 | 7 | 1. SC Anhalt III | 1331 | 2.0 : 4.0 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1517 |
| 4 | 1 | SSC Annaburg II | 1082 | 1.0 : 5.0 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1668 |
28. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1668 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1508 | 4.5 : 1.5 | 1 | SSC Annaburg II | 1110 |
| 3 | 4 | CFC Germania 03 III | 1335 | 2.0 : 4.0 | 7 | 1. SC Anhalt III | 1331 |
| 4 | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1430 | 3.0 : 3.0 | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1224 |
16. November 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1473 |
| 2 | 7 | 1. SC Anhalt III | 1331 | 3.0 : 3.0 | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1249 |
| 3 | 1 | SSC Annaburg II | 1152 | 1.5 : 4.5 | 4 | CFC Germania 03 III | 1408 |
| 4 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1627 | 3.5 : 2.5 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1574 |
07. Dezember 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1681 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 4 | CFC Germania 03 III | 1472 | 2.0 : 4.0 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1627 |
| 3 | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1296 | 4.0 : 2.0 | 1 | SSC Annaburg II | 1126 |
| 4 | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1032 | 1.0 : 5.0 | 7 | 1. SC Anhalt III | 1285 |
18. Januar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | 1. SC Anhalt III | 1331 |
| 2 | 1 | SSC Annaburg II | 1136 | 6.0 : 0.0 | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1473 |
| 3 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1668 | 4.0 : 2.0 | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1296 |
| 4 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1574 | 4.0 : 2.0 | 4 | CFC Germania 03 III | 1339 |
15. Februar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CFC Germania 03 III | 1745 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1488 | 2.0 : 4.0 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1574 |
| 3 | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 976 | 0.0 : 5.0 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1683 |
| 4 | 7 | 1. SC Anhalt III | 1331 | 5.0 : 1.0 | 1 | SSC Annaburg II | 1083 |
01. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SSC Annaburg II | 1136 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1570 | 6.0 : 0.0 | 7 | 1. SC Anhalt III | 1206 |
| 3 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1574 | 5.5 : 0.5 | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1176 |
| 4 | 4 | CFC Germania 03 III | 1519 | 5.5 : 0.5 | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1259 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de


