Pepa,Enes - SV Gardelegen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Schiffner,Michael | 1646 | SG GW Dahlenwarsleben | 0.29 | ½ |
| 2 | Heim | 6 | Schönherr,Stijn | 1654 | USC Magdeburg II | 0.28 | 0 |
| 3 | Gast | 8 | Jäschke,Klaus-Dieter | 1502 | Stendaler SK | 0.48 | ½ |
| 4 | Heim | 8 | Ganter,Matthias | 1431 | SV Lok Aschersleben | 0.58 | ½ |
| 5 | Gast | 6 | Lehmann,Peter | 1862 | SV Aufbau Bernburg | 0.1 | 0 |
| 6 | Heim | 7 | Scherping,Stephan | 1661 | VfB Ottersleben | 0.27 | 0 |
| 7 | Heim | 7 | Goldschmidt,Jakob | 1569 | SG Einheit Staßfurt | 0.39 | 0 |
| 8 | Gast | 7 | Hesse,Lothar | 1691 | SV Rochade Magdeburg II | 0.24 | 0 |
| 9 | Heim | 6 | Bassen,Christopher | 1738 | SC Norbertus Magdeburg | 0.19 | 0 |
| Summe | 2.82 | 1.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1489-16 | 1.5 | 3.16 | 10 | 1364 | 1637 | 1½ / 9 | 1444-15 | -45 |
BL Nord Magdeburg-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
