Krajewski,Christian - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Nord Magdeburg | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Kulinna,Henning | 1885 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 0.14 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Berndt,Christopher | 1668 | SV Energie Stendal | 0.37 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Wronski,Steven | 1579 | SV Rochade Magdeburg III | 0.49 | ½ |
| 6 | Heim | 4 | Kresse,Mathias | 1961 | SV Eintracht Tangerhütte | 0.09 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Heise,Jürgen | 1826 | SV Freibauer Barleben | 0.19 | ½ |
| 8 | Heim | 4 | Wulff,Rüdiger | 1539 | Flechtinger SV | 0.55 | ½ |
| 9 | Gast | 3 | Mickmann,Helga | 1630 | Burger SK II | 0.42 | 1 |
| Summe | 2.25 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| BOL Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1574-64 | 4.0 | 2.24 | 21 | 1773 | 1723 | 4 / 7 | 1624-65 | + 50 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
