Bondick,Karl-Heinz - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Winnig,Bernd | 1727 | SV Aufbau Bernburg | 0.41 | ½ |
| 3 | Heim | 7 | Goldschmidt,Jakob | 1569 | SG Einheit Staßfurt | 0.63 | 0 |
| BOL Nord Magdeburg | |||||||
| 6 | Heim | 1 | Hennig,Thomas | 2093 | SV Eintracht Tangerhütte | 0.07 | 0 |
| Summe | 1.11 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1665-202 | 0.5 | 1.08 | 23 | - | 1636 | ½ / 2 | 1646-203 | -19 |
| BOL Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1665-202 | 0.0 | 0.07 | 23 | - | 2093 | 0 / 1 | 1663-203 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
