Brandt,Florian - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 2 | Gast | 5 | Kleinau,Vincent | 1537 | SV Gardelegen | 0.69 | 0 |
| 3 | Heim | 6 | Bichtemann,Christian | 1682 | SG Einheit Staßfurt | 0.49 | ½ |
| BOL Nord Magdeburg | |||||||
| 4 | Heim | 1 | Wall,David | 1670 | SV Rochade Magdeburg III | 0.51 | 1 |
| 6 | Heim | 2 | Wiesemann,Gerd | 1991 | SV Eintracht Tangerhütte | 0.14 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Voigt,Maik | 1734 | SV Freibauer Barleben | 0.42 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Schmökel,Volkmar | 1805 | Flechtinger SV | 0.33 | ½ |
| 9 | Gast | 1 | Nielebock,Klaus | 1704 | Burger SK II | 0.46 | ½ |
| Summe | 3.04 | 3 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1677-47 | 0.5 | 1.17 | 23 | - | 1611 | ½ / 2 | 1656-48 | -21 |
| BOL Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1677-47 | 2.5 | 1.95 | 23 | 1768 | 1768 | 2½ / 5 | 1693-48 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
