Winterstein,Nils - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Lehmann,Peter | 1862 | SV Aufbau Bernburg | 0.39 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Schumacher,Maik | 1752 | SV Gardelegen | 0.54 | 1 |
| 3 | Heim | 5 | Ahne,Jonas | 1685 | SG Einheit Staßfurt | 0.63 | 1 |
| 5 | Heim | 5 | Domröse,Michael | 1753 | SC Norbertus Magdeburg | 0.54 | ½ |
| 7 | Gast | 7 | Bernhardt,Eduard | 1577 | VfB Ottersleben | 0.76 | 1 |
| 8 | Heim | 6 | Müller,Joey | 1511 | Stendaler SK | 0.83 | 1 |
| Summe | 3.69 | 5.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1783-27 | 5.5 | 3.43 | 20 | 2129 | 1728 | 5½ / 6 | 1847-28 | + 64 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
