Oelkers,René - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Grochulla,Alexander | 1848 | SV Gardelegen | 0.55 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Holze,Bernd | 1809 | SV Rochade Magdeburg II | 0.6 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Kelm,Daniel | 1871 | SC Norbertus Magdeburg | 0.52 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Schulze,Stefan | 1799 | SG GW Dahlenwarsleben | 0.62 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Wenzel,Thomas | 1902 | VfB Ottersleben | 0.47 | 0 |
| 8 | Heim | 2 | Kargoll,Boris | 2188 | Stendaler SK | 0.14 | 0 |
| 9 | Gast | 2 | Knippertz,Michael | 1852 | SV Lok Aschersleben | 0.54 | 0 |
| Summe | 3.44 | 3 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1883-60 | 3.0 | 3.45 | 28 | 1843 | 1893 | 3 / 7 | 1873-61 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
