Breitschuh,Ulrich - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Fricke,Sebastian | 1754 | SV Aufbau Bernburg | 0.54 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Radonz,Hartmut | 1692 | SG Einheit Staßfurt | 0.62 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Schwarz,Hans | 1762 | SV Rochade Magdeburg II | 0.53 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Lange,Philipp | 1725 | SC Norbertus Magdeburg | 0.58 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Schiffner,Christopher | 1593 | SG GW Dahlenwarsleben | 0.75 | ½ |
| 7 | Gast | 5 | Borkenhagen,Dirk | 1692 | VfB Ottersleben | 0.62 | 1 |
| 9 | Gast | 4 | Nguyen Mac,Truong Giang | 1537 | SV Lok Aschersleben | 0.81 | 1 |
| Summe | 4.45 | 5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1783-48 | 5.0 | 4.55 | 25 | 1828 | 1670 | 5 / 7 | 1794-49 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
