Graßmann,Heinz - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Böhme,Sebastian | 1693 | SV Aufbau Bernburg | 0.6 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Schambier,Leon Elias | 1724 | SG Einheit Staßfurt | 0.56 | ½ |
| 4 | Gast | 5 | Sudhoff,Frank | 1717 | SV Rochade Magdeburg II | 0.57 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Wolf,Matthias | 1788 | SC Norbertus Magdeburg | 0.47 | ½ |
| 6 | Gast | 6 | Steinhausen,Fred | 1529 | SG GW Dahlenwarsleben | 0.8 | ½ |
| 7 | Gast | 6 | Selke,Horst | 1680 | VfB Ottersleben | 0.62 | 1 |
| 8 | Heim | 5 | Hansch,Torsten | 2010 | Stendaler SK | 0.2 | ½ |
| 9 | Gast | 5 | Leditschke,Tobias | 1755 | SV Lok Aschersleben | 0.51 | 0 |
| Summe | 4.33 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1765-98 | 4.5 | 4.29 | 25 | 1783 | 1740 | 4½ / 8 | 1770-99 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
