Rost,Michael - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Pinternagel,Eike | 1801 | SV Aufbau Bernburg | 0.35 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Hennigs,Paul | 1452 | SV Gardelegen | 0.8 | 1 |
| 4 | Gast | 7 | Tews,Steffen | 1765 | SV Rochade Magdeburg II | 0.4 | 0 |
| 6 | Gast | 8 | Moeck,Stephan | 1421 | SG GW Dahlenwarsleben | 0.83 | 1 |
| 7 | Gast | 8 | Boettger,Ulf | 1478 | VfB Ottersleben | 0.77 | 1 |
| 9 | Gast | 6 | Weidner,Detlef | 1525 | SV Lok Aschersleben | 0.72 | 1 |
| BOL Nord Magdeburg | |||||||
| 5 | Gast | 1 | Schwenke,Matthias | 1732 | SV Irxleben von 1919 | 0.44 | ½ |
| Summe | 4.31 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1691-46 | 5.0 | 3.88 | 23 | 1846 | 1573 | 5 / 6 | 1722-47 | + 31 |
| BOL Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1691-46 | 0.5 | 0.44 | 23 | - | 1732 | ½ / 1 | 1693-47 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
