Müller,Mario - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Schwartz,Simon | 1694 | SV Gardelegen | 0.52 | 0 |
| 4 | Gast | 6 | Brünnler,Thomas | 1729 | SV Rochade Magdeburg II | 0.47 | 0 |
| 5 | Heim | 6 | Bassen,Christopher | 1738 | SC Norbertus Magdeburg | 0.46 | ½ |
| 6 | Gast | 7 | Schiffner,Michael | 1646 | SG GW Dahlenwarsleben | 0.59 | ½ |
| 8 | Heim | 7 | von Bassewitz,Ingo | 1582 | Stendaler SK | 0.67 | ½ |
| Summe | 2.71 | 1.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1708-71 | 1.5 | 2.75 | 24 | 1523 | 1672 | 1½ / 5 | 1674-72 | -34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. April 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
