Wilke,Matthias - SV Lokomotive Aschersleben
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Klanten,Christoph | 1930 | VfB Ottersleben | 0.67 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Bauer,Burkhard | 1902 | SV Aufbau Bernburg | 0.7 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Stapel,Marco | 1920 | SV Gardelegen | 0.68 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Mann,Andreas | 1697 | SG Einheit Staßfurt | 0.89 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Hoffmann,Uwe | 1968 | SV Rochade Magdeburg II | 0.62 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Schiffner,Kevin | 2051 | SG GW Dahlenwarsleben | 0.5 | ½ |
| Summe | 4.06 | 4 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2053-76 | 4.0 | 4.15 | 30 | 2027 | 1902 | 4 / 6 | 2054-76 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
