Ganter,Matthias - SV Lokomotive Aschersleben
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Pepa,Enes | 1514 | SV Gardelegen | 0.33 | ½ |
| BOL Süd Magdeburg | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Sohl,Werner | 1354 | SK Oschersleben 1948 | 0.55 | 1 |
| 6 | Gast | 8 | Lobzova,Daria | 1388 | SV Aufbau Bernburg II | 0.51 | 1 |
| 8 | Heim | 8 | Meyer,Aron | 1242 | SV Eintracht Derenburg | 0.7 | 0 |
| Salzlandliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Pinternagel,Eike | 1801 | SV Aufbau Bernburg III | 0.08 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Irrgang,Rainer | 1298 | TSG Calbe/Saale III | 0.63 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Beck,Ian | 1364 | SG Einheit Staßfurt V | 0.54 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Baum,Julian | 1583 | SG Einheit Staßfurt VI | 0.25 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Müller,Ulrich | 1541 | TSG Calbe/Saale IV | 0.3 | ½ |
| Summe | 3.89 | 3 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1392-39 | 0.5 | 0.39 | 19 | - | 1514 | ½ / 1 | 1435-37 | + 43 |
| BOL Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1392-39 | 2.0 | 1.67 | 19 | - | 1391 | 2 / 3 | 1443-37 | + 51 |
| Salzlandliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1431-36 | 0.5 | 2.02 | 19 | 1151 | 1517 | ½ / 5 | 1380-37 | -51 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
